Unidad: Personas, euros
Espazo = Galicia
2024/Decembro | ||
---|---|---|
Cotizantes | Base media mensual por persoa | |
Total | 803.063 | 2.080,3 |
A. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 7.216 | 1.801,8 |
B, C. Industrias extractivas; industria manufactureira | 125.237 | 2.377,8 |
D, E. Enerxía, subministración de auga e xestión de residuos | 8.648 | 2.630,1 |
F. Construción | 51.541 | 2.149,3 |
G. Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 133.062 | 1.804,8 |
H. Transporte e almacenamento | 41.022 | 2.015,9 |
I. Hostalaría | 60.251 | 1.181,0 |
J. Información e comunicacións | 21.157 | 2.474,4 |
K, L. Actividades financeiras e de seguros; actividades inmobiliarias | 15.554 | 3.145,8 |
M. Actividades profesionais, científicas e técnicas | 38.660 | 2.206,9 |
N. Actividades administrativas e servizos auxiliares | 60.619 | 1.462,3 |
O. Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria | 59.581 | 2.570,0 |
P. Educación | 52.594 | 2.475,9 |
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais | 97.539 | 2.354,0 |
R, S. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; outros servizos | 29.966 | 1.451,5 |
T, U. Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio; actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 416 | 1.373,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies