Unidad: Porcentaxe
Espazo = Galicia
Porcentaxe | Número | |||
---|---|---|---|---|
Pais lectores habituais | Pais lectores non habituais | Pais lectores habituais | Pais lectores non habituais | |
De 5 a 14 anos | ||||
Fillos lectores habituais | 75,95 | 59,42 | 99.370 | 53.169 |
Fillos lectores non habituais | 24,05 | 40,58 | 31.473 | 36.307 |
Total | 100,00 | 100,00 | 130.843 | 89.476 |
De 15 a 19 anos | ||||
Fillos lectores habituais | 53,24 | 32,48 | 30.740 | 14.606 |
Fillos lectores non habituais | 46,76 | 67,52 | 26.997 | 30.365 |
Total | 100,00 | 100,00 | 57.737 | 44.971 |
De 20 a 24 anos | ||||
Fillos lectores habituais | 47,83 | 29,36 | 24.547 | 16.820 |
Fillos lectores non habituais | 52,17 | 70,64 | 26.774 | 40.462 |
Total | 100,00 | 100,00 | 51.321 | 57.282 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies