INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego
Nota de prensa | Calendario |
En Galicia | Noutra comunidade autónoma | Noutro país | Total | |
Familia | 32,55 | 16,40 | 25,84 | 31,74 |
Escola | 61,27 | 55,11 | 64,26 | 61,17 |
Amigos, veciños | 1,98 | 4,64 | 7,11 | 2,26 |
Traballo | 2,17 | 8,25 | 5,23 | 2,49 |
Outro tipo | 15,52 | 26,94 | 16,28 | 15,95 |
23-02-2007