INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego
Nota de prensa | Calendario |
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Estudos primarios, estudos secundarios ou equivalente | |||||
Moito | 22,76 | 23,89 | 18,27 | 20,21 | 21,48 |
Bastante | 20,33 | 22,41 | 18,16 | 28,19 | 22,92 |
Pouco ou nada | 56,91 | 53,69 | 63,57 | 51,60 | 55,60 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Educación superior | |||||
Moito | 51,55 | 50,98 | 52,55 | 41,19 | 47,98 |
Bastante | 23,42 | 28,57 | 27,84 | 31,79 | 27,34 |
Pouco ou nada | 25,03 | 20,45 | 19,61 | 27,02 | 24,68 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Total | |||||
Moito | 28,59 | 28,35 | 23,07 | 24,30 | 26,44 |
Bastante | 20,95 | 23,42 | 19,51 | 28,89 | 23,74 |
Pouco ou nada | 50,46 | 48,23 | 57,41 | 46,81 | 49,82 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007