INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego
Nota de prensa | Calendario |
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Analfabetos, estudos primarios, estudos secundarios ou equivalente | |||||
Moito | 56,24 | 56,06 | 41,67 | 51,15 | 52,61 |
Bastante | 26,77 | 28,27 | 34,24 | 33,14 | 30,06 |
Pouco ou nada | 16,99 | 15,68 | 24,09 | 15,71 | 17,33 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Educación superior | |||||
Moito | 80,32 | 84,31 | 80,55 | 72,58 | 78,12 |
Bastante | 14,88 | 13,53 | 15,53 | 24,82 | 18,23 |
Pouco ou nada | 4,81 | 2,16 | 3,92 | 2,61 | 3,65 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Total | |||||
Moito | 61,10 | 60,70 | 47,10 | 55,32 | 57,37 |
Bastante | 24,37 | 25,85 | 31,63 | 31,52 | 27,85 |
Pouco ou nada | 14,53 | 13,46 | 21,27 | 13,16 | 14,78 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007