INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Coñecemento do galego
Nota de prensa | Calendario |
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
De 5 a 29 anos | |||||
Moito | 83,76 | 87,22 | 88,87 | 77,99 | 82,58 |
Bastante | 12,68 | 10,44 | 9,58 | 18,55 | 14,25 |
Pouco ou nada | 3,56 | 2,34 | 1,54 | 3,46 | 3,17 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
De 30 a 49 anos | |||||
Moito | 84,67 | 83,81 | 85,81 | 75,65 | 81,56 |
Bastante | 12,67 | 14,30 | 12,94 | 21,31 | 15,90 |
Pouco ou nada | 2,66 | 1,89 | 1,25 | 3,03 | 2,54 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
De 50 ou máis anos | |||||
Moito | 83,60 | 80,38 | 79,73 | 73,79 | 79,59 |
Bastante | 13,51 | 18,36 | 17,91 | 22,64 | 17,64 |
Pouco ou nada | 2,89 | 1,25 | 2,36 | 3,57 | 2,77 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Total | |||||
Moito | 83,98 | 83,12 | 83,71 | 75,75 | 81,07 |
Bastante | 13,00 | 15,17 | 14,44 | 20,89 | 16,11 |
Pouco ou nada | 3,02 | 1,71 | 1,85 | 3,37 | 2,82 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007