INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Poboación -> Nacementos, matrimonios e defuncións -> Nacementos
| Nota de prensa | Metodoloxía | Folleto | Calendario |
| Pos. | Nome | Frecuencia | % |
| 1 | LUCIA | 462 | 4,5% |
| 2 | LAURA | 341 | 3,3% |
| 3 | SARA | 320 | 3,1% |
| 4 | PAULA | 304 | 3,0% |
| 5 | MARIA | 275 | 2,7% |
| 6 | ALBA | 244 | 2,4% |
| 7 | CARLA | 239 | 2,3% |
| 8 | NOA | 223 | 2,2% |
| 9 | ANTIA | 220 | 2,1% |
| 10 | ANDREA | 216 | 2,1% |
| 11 | UXIA | 210 | 2,0% |
| 12 | CLAUDIA | 185 | 1,8% |
| 13 | NEREA | 179 | 1,7% |
| 14 | IRIA | 176 | 1,7% |
| 15 | MARTA | 174 | 1,7% |
| 16 | IRENE | 158 | 1,5% |
| 17 | CANDELA | 151 | 1,5% |
| 18 | SOFIA | 149 | 1,4% |
| 19 | ANA | 137 | 1,3% |
| 20 | INES | 118 | 1,1% |
| 21 | CARMEN | 110 | 1,1% |
| 22 | DANIELA | 109 | 1,1% |
| 23 | LARA | 100 | 1,0% |
| 24 | SABELA | 99 | 1,0% |
| 25 | AINHOA | 97 | 0,9% |
| 26 | EVA | 87 | 0,8% |
| 27 | NOELIA | 86 | 0,8% |
| 28 | AROA | 80 | 0,8% |
| 29 | NATALIA | 75 | 0,7% |
| 30 | CARLOTA | 74 | 0,7% |
| 31 | ALEJANDRA | 72 | 0,7% |
| 32 | CRISTINA | 71 | 0,7% |
| 33 | ELENA | 66 | 0,6% |
| 34 | ANGELA | 65 | 0,6% |
| 35 | ADRIANA | 62 | 0,6% |
| 36 | ALICIA | 61 | 0,6% |
| 37 | NURIA | 61 | 0,6% |
| 38 | AITANA | 58 | 0,6% |
| 39 | CAROLINA | 58 | 0,6% |
| 40 | XIANA | 56 | 0,5% |
| 41 | RAQUEL | 55 | 0,5% |
| 42 | ZAIRA | 55 | 0,5% |
| 43 | JULIA | 53 | 0,5% |
| 44 | HELENA | 51 | 0,5% |
| 45 | LORENA | 50 | 0,5% |
| 46 | SILVIA | 49 | 0,5% |
| 47 | MARTINA | 48 | 0,5% |
| 48 | CELIA | 46 | 0,4% |
| 49 | CLARA | 46 | 0,4% |
| 50 | SARAY | 45 | 0,4% |
Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación. Nacementos. Ano 2006
01-04-2008