IGE -

Esperanza de vida sen limitación. Ano 2019


Espazo = Galicia


  Nacemento65
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Esperanza de vida 83,6 80,6 86,5 21,9 19,6 23,8
Esperanza de vida sen limitación grave 80,3 77,6 83,0 19,6 17,6 21,4
Esperanza de vida sen limitación 63,2 63,2 63,1 11,1 10,7 11,4
Anos de vida con limitación grave 3,5 3,0 3,9 2,5 2,1 3,0
Anos de vida con limitación non grave 17,1 14,4 19,9 8,5 6,9 10,0
Porcentaxe de anos de vida con limitación non grave 20,4 17,9 22,9 38,3 34,9 41,1
Porcentaxe de anos de vida con limitación grave 4,1 3,7 4,5 11,5 10,6 12,2
Porcentaxe de anos de vida sen limitación 75,4 78,4 72,6 50,3 54,5 46,8

Fonte: IGE - Consellería de Sanidade. Esperanza de vida sen limitación
Nota: A variable "Esperanza de vida" recollida nesta táboa está calculada segundo a metodoloxía empregada na operación estatística "Táboas de mortalidade", que pode consultarse en: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_T_Mortal_gl.pdf
25-03-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo