Unidade: Moneda:euros
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Emprego | |||||
Asalariados | 1.083.004 | 464.338 | 121.096 | 107.904 | 389.666 |
Salario medio anual | 23.252 | 24.840 | 21.939 | 21.473 | 22.259 |
Desemprego | |||||
Desempregados | 204.830 | 80.603 | 20.827 | 21.256 | 82.144 |
Prestación media anual | 3.606 | 3.689 | 3.636 | 3.604 | 3.518 |
Pensións | |||||
Pensionistas | 771.567 | 311.124 | 107.837 | 103.357 | 249.249 |
Pensión media anual | 16.842 | 17.603 | 15.893 | 14.842 | 17.132 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies