| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
ECF. 4º Trimestre 2020 | AfiSS. Diciembre 2020 | BORME. Diciembre 2020 | IC. Noviembre 2020 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IPI. Noviembre 2020 | IPC. Diciembre 2020 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CEXT. Noviembre 2020 IASS. Noviembre 2020 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IPRI. Diciembre 2020 | AFISSc. Diciembre 2020 | EPA. 4º Trimestre 2020 EPAF. 4º Trimestre 2020 EPAx. 4º Trimestre 2020 | IVCM. Diciembre 2020 EC. Octubre 2020 IVU. Noviembre 2020 | |||
| Actividad | Fecha de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Encuesta a entidades prestadoras de servicios sociales | 2017/2018 | 5 |
|
Explotación de la estatística sobre actividades I+D | Serie 2008-2019 | 15 |
|
Cuentas de las sociedades mercantiles de Galicia. Nueva metodología de la revisión estadística 2019 | Serie 2009-2018 | 22 |
|
Indicadores de demografía empresarial | 2019 | 29 |
|
Explotación del movimiento natural de la población | 2º trimestre/2020 | 29 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Enero 2021 | BORME. Enero 2021 | IC. Diciembre 2020 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPI. Diciembre 2020 | IPC. Enero 2021 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CEXT. Diciembre 2020 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
IASS. Diciembre 2020 | IPRI. Enero 2021 | CT. 4º Trimestre 2020 EC. Noviembre 2020 IVU. Diciembre 2020 | ||||
| Actividad | Fecha de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Encuesta de Población Activa. Empleo de las personas con discapacidad | 2019 | 5 |
|
Nomenclátor | Nomenclátor e nomes e apelidos da poboación | 12 |
|
Tablas de mortalidad | 2018 | 19 |
|
Explotación del movimiento natural de la población | Datos definitivos 2019 | 26 |
|
Cifras poblacionales de referencia | 2020 | 26 |
|
Análisis de la cadena forestal-madera | 26 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Febrero 2021 | BORME. Febrero 2021 | IC. Enero 2021 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
IPI. Enero 2021 | IPC. Febrero 2021 IVCM. Enero 2021 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CEXT. Enero 2021 ETCL. 4º Trimestre 2020 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
IPRI. Febrero 2021 | IASS. Enero 2021 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | IVU. Enero 2021 | IVCM. Febrero 2021 | EC. Diciembre 2020 AV. 4º Trimestre 2020 SC. 4º Trimestre 2020 |
| Actividad | Fecha de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Estudio sobre salarios | Salarios desde a perspectiva do fogar | 5 |
|
Comercio exterior e intracomunitario | Datos definitivos 2019 | 17 |
|
Indicadores demográficos | 2019/2020 | 26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies