| Total | Española | Estranxeira | |
|---|---|---|---|
| Galicia | 1.051.596 | 972.036 | 79.560 |
| A Coruña | 447.785 | 414.842 | 32.943 |
| 15001 Abegondo | 2.359 | 2.297 | 62 |
| 15002 Ames | 15.365 | 14.359 | 1.006 |
| 15003 Aranga | 666 | 633 | 33 |
| 15004 Ares | 2.206 | 2.135 | 71 |
| 15005 Arteixo | 15.537 | 14.226 | 1.311 |
| 15006 Arzúa | 2.524 | 2.292 | 232 |
| 15007 Baña, A | 1.126 | 1.108 | 18 |
| 15008 Bergondo | 2.912 | 2.668 | 244 |
| 15009 Betanzos | 5.709 | 5.059 | 650 |
| 15010 Boimorto | 692 | 651 | 41 |
| 15011 Boiro | 7.787 | 7.463 | 324 |
| 15012 Boqueixón | 1.892 | 1.836 | 56 |
| 15013 Brión | 3.494 | 3.380 | 114 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 1.419 | 1.398 | 21 |
| 15015 Cabanas | 1.206 | 1.061 | 145 |
| 15016 Camariñas | 1.580 | 1.498 | 82 |
| 15017 Cambre | 11.101 | 10.450 | 651 |
| 15018 Capela, A | 423 | 415 | 8 |
| 15019 Carballo | 13.001 | 12.183 | 818 |
| 15901 Cariño | 1.089 | 1.018 | 71 |
| 15020 Carnota | 1.147 | 1.126 | 21 |
| 15021 Carral | 3.130 | 2.925 | 205 |
| 15022 Cedeira | 2.234 | 2.016 | 218 |
| 15023 Cee | 2.867 | 2.684 | 183 |
| 15024 Cerceda | 2.154 | 2.001 | 153 |
| 15025 Cerdido | 330 | 308 | 22 |
| 15026 Cesuras | - | - | - |
| 15027 Coirós | 750 | 728 | 22 |
| 15028 Corcubión | 576 | 555 | 21 |
| 15029 Coristanco | 1.963 | 1.905 | 58 |
| 15030 Coruña, A | 98.476 | 87.976 | 10.500 |
| 15031 Culleredo | 13.801 | 12.777 | 1.024 |
| 15032 Curtis | 1.886 | 1.661 | 225 |
| 15033 Dodro | 959 | 943 | 16 |
| 15034 Dumbría | 982 | 963 | 19 |
| 15035 Fene | 4.434 | 4.300 | 134 |
| 15036 Ferrol | 20.319 | 18.506 | 1.813 |
| 15037 Fisterra | 1.611 | 1.461 | 150 |
| 15038 Frades | 882 | 854 | 28 |
| 15039 Irixoa | 492 | 479 | 13 |
| 15041 Laracha, A | 4.891 | 4.675 | 216 |
| 15040 Laxe | 1.018 | 970 | 48 |
| 15042 Lousame | 1.081 | 1.068 | 13 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 1.934 | 1.849 | 85 |
| 15044 Mañón | 355 | 329 | 26 |
| 15045 Mazaricos | 1.380 | 1.296 | 84 |
| 15046 Melide | 3.275 | 2.906 | 369 |
| 15047 Mesía | 970 | 948 | 22 |
| 15048 Miño | 3.000 | 2.789 | 211 |
| 15049 Moeche | 440 | 416 | 24 |
| 15050 Monfero | 691 | 673 | 18 |
| 15051 Mugardos | 1.761 | 1.707 | 54 |
| 15053 Muros | 2.713 | 2.652 | 61 |
| 15052 Muxía | 1.472 | 1.421 | 51 |
| 15054 Narón | 15.207 | 14.383 | 824 |
| 15055 Neda | 1.733 | 1.692 | 41 |
| 15056 Negreira | 2.884 | 2.746 | 138 |
| 15057 Noia | 5.305 | 5.033 | 272 |
| 15058 Oleiros | 15.884 | 14.947 | 937 |
| 15059 Ordes | 5.525 | 5.003 | 522 |
| 15060 Oroso | 3.696 | 3.443 | 253 |
| 15061 Ortigueira | 1.699 | 1.596 | 103 |
| 15062 Outes | 2.097 | 2.030 | 67 |
| 15063 Oza dos Ríos | - | - | - |
| 15902 Oza Cesuras | 2.096 | 2.021 | 75 |
| 15064 Paderne | 971 | 945 | 26 |
| 15065 Padrón | 3.537 | 3.306 | 231 |
| 15066 Pino, O | 1.986 | 1.915 | 71 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 3.469 | 3.350 | 119 |
| 15068 Ponteceso | 1.847 | 1.739 | 108 |
| 15069 Pontedeume | 2.715 | 2.595 | 120 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3.599 | 3.358 | 241 |
| 15071 Porto do Son, O | 3.194 | 3.076 | 118 |
| 15072 Rianxo | 4.235 | 4.166 | 69 |
| 15073 Ribeira | 9.678 | 8.988 | 690 |
| 15074 Rois | 1.771 | 1.740 | 31 |
| 15075 Sada | 6.837 | 6.227 | 610 |
| 15076 San Sadurniño | 963 | 928 | 35 |
| 15077 Santa Comba | 3.631 | 3.301 | 330 |
| 15078 Santiago de Compostela | 42.382 | 38.475 | 3.907 |
| 15079 Santiso | 542 | 521 | 21 |
| 15080 Sobrado | 655 | 587 | 68 |
| 15081 Somozas, As | 394 | 377 | 17 |
| 15082 Teo | 8.273 | 7.952 | 321 |
| 15083 Toques | 402 | 394 | 8 |
| 15084 Tordoia | 1.170 | 1.114 | 56 |
| 15085 Touro | 1.354 | 1.312 | 42 |
| 15086 Trazo | 1.204 | 1.149 | 55 |
| 15088 Val do Dubra | 1.405 | 1.352 | 53 |
| 15087 Valdoviño | 2.384 | 2.309 | 75 |
| 15089 Vedra | 2.036 | 1.999 | 37 |
| 15091 Vilarmaior | 496 | 492 | 4 |
| 15090 Vilasantar | 461 | 427 | 34 |
| 15092 Vimianzo | 2.454 | 2.359 | 95 |
| 15093 Zas | 1.552 | 1.498 | 54 |
| Lugo | 123.595 | 111.161 | 12.434 |
| 27001 Abadín | 849 | 742 | 107 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 528 | 513 | 15 |
| 27003 Antas de Ulla | 636 | 598 | 38 |
| 27004 Baleira | 412 | 384 | 28 |
| 27901 Baralla | 883 | 822 | 61 |
| 27005 Barreiros | 1.104 | 1.022 | 82 |
| 27006 Becerreá | 1.121 | 881 | 240 |
| 27007 Begonte | 1.016 | 981 | 35 |
| 27008 Bóveda | 398 | 381 | 17 |
| 27902 Burela | 3.869 | 3.076 | 793 |
| 27009 Carballedo | 702 | 678 | 24 |
| 27010 Castro de Rei | 1.844 | 1.718 | 126 |
| 27011 Castroverde | 992 | 934 | 58 |
| 27012 Cervantes | 398 | X | X |
| 27013 Cervo | 1.473 | 1.388 | 85 |
| 27016 Chantada | 3.151 | 2.856 | 295 |
| 27014 Corgo, O | 1.270 | 1.233 | 37 |
| 27015 Cospeito | 1.595 | 1.513 | 82 |
| 27017 Folgoso do Courel | 262 | 253 | 9 |
| 27018 Fonsagrada, A | 1.103 | 1.001 | 102 |
| 27019 Foz | 3.824 | 3.404 | 420 |
| 27020 Friol | 1.379 | 1.328 | 51 |
| 27022 Guitiriz | 1.979 | 1.852 | 127 |
| 27023 Guntín | 924 | 892 | 32 |
| 27024 Incio, O | 455 | 432 | 23 |
| 27026 Láncara | 925 | 858 | 67 |
| 27027 Lourenzá | 799 | 717 | 82 |
| 27028 Lugo | 40.177 | 35.803 | 4.374 |
| 27029 Meira | 755 | 658 | 97 |
| 27030 Mondoñedo | 1.205 | 1.136 | 69 |
| 27031 Monforte de Lemos | 6.704 | 5.740 | 964 |
| 27032 Monterroso | 1.604 | 1.283 | 321 |
| 27033 Muras | 198 | 188 | 10 |
| 27034 Navia de Suarna | 300 | 288 | 12 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 57 | 52 | 5 |
| 27037 Nogais, As | 306 | X | X |
| 27038 Ourol | 314 | 299 | 15 |
| 27039 Outeiro de Rei | 2.272 | 2.209 | 63 |
| 27040 Palas de Rei | 1.255 | 1.164 | 91 |
| 27041 Pantón | 687 | 628 | 59 |
| 27042 Paradela | 547 | 532 | 15 |
| 27043 Páramo, O | 464 | 447 | 17 |
| 27044 Pastoriza | 1.134 | 1.068 | 66 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 280 | 272 | 8 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 457 | 425 | 32 |
| 27046 Pol | 552 | 503 | 49 |
| 27048 Pontenova, A | 699 | 654 | 45 |
| 27049 Portomarín | 502 | 472 | 30 |
| 27050 Quiroga | 869 | 796 | 73 |
| 27056 Rábade | 642 | 551 | 91 |
| 27051 Ribadeo | 3.339 | 2.997 | 342 |
| 27052 Ribas de Sil | 252 | 237 | 15 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 177 | 153 | 24 |
| 27054 Riotorto | 431 | 398 | 33 |
| 27055 Samos | 433 | 403 | 30 |
| 27057 Sarria | 5.568 | 4.892 | 676 |
| 27058 Saviñao, O | 1.107 | 1.011 | 96 |
| 27059 Sober | 636 | 605 | 31 |
| 27060 Taboada | 907 | 805 | 102 |
| 27061 Trabada | 350 | 336 | 14 |
| 27062 Triacastela | 238 | 219 | 19 |
| 27063 Valadouro, O | 651 | 589 | 62 |
| 27064 Vicedo, O | 500 | 485 | 15 |
| 27065 Vilalba | 5.505 | 5.046 | 459 |
| 27066 Viveiro | 5.700 | 4.987 | 713 |
| 27021 Xermade | 592 | 566 | 26 |
| 27025 Xove | 1.338 | 1.111 | 227 |
| Ourense | 104.889 | 94.570 | 10.319 |
| 32001 Allariz | 2.528 | 2.309 | 219 |
| 32002 Amoeiro | 885 | 846 | 39 |
| 32003 Arnoia, A | 338 | 322 | 16 |
| 32004 Avión | 311 | 276 | 35 |
| 32005 Baltar | 267 | 228 | 39 |
| 32006 Bande | 364 | 322 | 42 |
| 32007 Baños de Molgas | 398 | 382 | 16 |
| 32008 Barbadás | 4.672 | 4.345 | 327 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 4.492 | 3.789 | 703 |
| 32010 Beade | 112 | X | X |
| 32011 Beariz | 160 | 156 | 4 |
| 32012 Blancos, Os | 209 | 204 | 5 |
| 32013 Boborás | 531 | 505 | 26 |
| 32014 Bola, A | 299 | 284 | 15 |
| 32015 Bolo, O | 187 | 173 | 14 |
| 32016 Calvos de Randín | 154 | 141 | 13 |
| 32018 Carballeda de Avia | 338 | 325 | 13 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 310 | 265 | 45 |
| 32019 Carballiño, O | 5.236 | 4.569 | 667 |
| 32020 Cartelle | 739 | 711 | 28 |
| 32022 Castrelo de Miño | 380 | 363 | 17 |
| 32021 Castrelo do Val | 251 | 241 | 10 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 423 | 379 | 44 |
| 32024 Celanova | 1.887 | 1.673 | 214 |
| 32025 Cenlle | 365 | 338 | 27 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 142 | 138 | 4 |
| 32026 Coles | 1.200 | 1.138 | 62 |
| 32027 Cortegada | 303 | 282 | 21 |
| 32028 Cualedro | 398 | 374 | 24 |
| 32030 Entrimo | 312 | 267 | 45 |
| 32031 Esgos | 362 | 356 | 6 |
| 32033 Gomesende | 180 | 152 | 28 |
| 32034 Gudiña, A | 412 | 345 | 67 |
| 32035 Irixo, O | 359 | 345 | 14 |
| 32038 Larouco | 154 | 131 | 23 |
| 32039 Laza | 295 | 276 | 19 |
| 32040 Leiro | 449 | 419 | 30 |
| 32041 Lobeira | 150 | 145 | 5 |
| 32042 Lobios | 469 | 419 | 50 |
| 32043 Maceda | 984 | 897 | 87 |
| 32044 Manzaneda | 225 | 220 | 5 |
| 32045 Maside | 896 | 841 | 55 |
| 32046 Melón | 303 | X | X |
| 32047 Merca, A | 662 | 634 | 28 |
| 32048 Mezquita, A | 256 | 208 | 48 |
| 32049 Montederramo | 235 | 227 | 8 |
| 32050 Monterrei | 642 | 612 | 30 |
| 32051 Muíños | 418 | 399 | 19 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 700 | 656 | 44 |
| 32053 Oímbra | 409 | 334 | 75 |
| 32054 Ourense | 39.352 | 34.786 | 4.566 |
| 32055 Paderne de Allariz | 498 | 469 | 29 |
| 32056 Padrenda | 392 | 361 | 31 |
| 32057 Parada de Sil | 146 | 125 | 21 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 2.703 | 2.598 | 105 |
| 32059 Peroxa, A | 535 | 504 | 31 |
| 32060 Petín | 269 | 250 | 19 |
| 32061 Piñor | 377 | 348 | 29 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 630 | 563 | 67 |
| 32064 Pontedeva | 150 | 143 | 7 |
| 32062 Porqueira | 220 | 214 | 6 |
| 32065 Punxín | 226 | 201 | 25 |
| 32066 Quintela de Leirado | 119 | 109 | 10 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 327 | 314 | 13 |
| 32068 Ramirás | 416 | 362 | 54 |
| 32069 Ribadavia | 1.802 | 1.658 | 144 |
| 32071 Riós, O | 407 | 354 | 53 |
| 32072 Rúa, A | 1.414 | 1.235 | 179 |
| 32073 Rubiá | 372 | 352 | 20 |
| 32074 San Amaro | 314 | 298 | 16 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 2.400 | 2.261 | 139 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 663 | 615 | 48 |
| 32070 San Xoán de Río | 145 | 132 | 13 |
| 32077 Sandiás | 357 | 341 | 16 |
| 32078 Sarreaus | 288 | 268 | 20 |
| 32079 Taboadela | 544 | 522 | 22 |
| 32080 Teixeira, A | 115 | 111 | 4 |
| 32081 Toén | 800 | 766 | 34 |
| 32082 Trasmiras | 331 | 322 | 9 |
| 32083 Veiga, A | 281 | 243 | 38 |
| 32084 Verea | 286 | 274 | 12 |
| 32085 Verín | 4.240 | 3.596 | 644 |
| 32086 Viana do Bolo | 812 | 756 | 56 |
| 32087 Vilamarín | 612 | 591 | 21 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 503 | 436 | 67 |
| 32089 Vilar de Barrio | 311 | 301 | 10 |
| 32090 Vilar de Santos | 237 | 230 | 7 |
| 32091 Vilardevós | 326 | 302 | 24 |
| 32092 Vilariño de Conso | 155 | 152 | 3 |
| 32032 Xinzo de Limia | 3.368 | 3.087 | 281 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 455 | 427 | 28 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 240 | 226 | 14 |
| Pontevedra | 375.327 | 351.463 | 23.864 |
| 36020 Agolada | 767 | 722 | 45 |
| 36001 Arbo | 875 | 812 | 63 |
| 36003 Baiona | 4.929 | 4.706 | 223 |
| 36002 Barro | 1.482 | 1.449 | 33 |
| 36004 Bueu | 4.649 | 4.458 | 191 |
| 36005 Caldas de Reis | 4.064 | 3.897 | 167 |
| 36006 Cambados | 6.001 | 5.601 | 400 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 608 | 601 | 7 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 10.409 | 10.024 | 385 |
| 36009 Caniza, A | 1.766 | 1.682 | 84 |
| 36010 Catoira | 1.359 | 1.321 | 38 |
| 36011 Cerdedo | - | - | - |
| 36902 Cerdedo Cotobade | 1.992 | 1.927 | 65 |
| 36012 Cotobade | - | - | - |
| 36013 Covelo | 775 | 737 | 38 |
| 36014 Crecente | 556 | 532 | 24 |
| 36015 Cuntis | 1.697 | 1.637 | 60 |
| 36016 Dozón | 379 | 364 | 15 |
| 36017 Estrada, A | 8.053 | 7.736 | 317 |
| 36018 Forcarei | 1.086 | 1.053 | 33 |
| 36019 Fornelos de Montes | 541 | 526 | 15 |
| 36021 Gondomar | 6.485 | 6.325 | 160 |
| 36022 Grove, O | 4.628 | 4.308 | 320 |
| 36023 Guarda, A | 3.627 | 3.359 | 268 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 2.065 | 2.037 | 28 |
| 36024 Lalín | 8.039 | 7.304 | 735 |
| 36025 Lama, A | 659 | 626 | 33 |
| 36026 Marín | 8.336 | 7.919 | 417 |
| 36027 Meaño | 2.247 | 2.162 | 85 |
| 36028 Meis | 1.920 | 1.860 | 60 |
| 36029 Moaña | 7.568 | 7.394 | 174 |
| 36030 Mondariz | 1.580 | 1.547 | 33 |
| 36031 Mondariz Balneario | 300 | 285 | 15 |
| 36032 Moraña | 1.565 | 1.526 | 39 |
| 36033 Mos | 6.430 | 6.107 | 323 |
| 36034 Neves, As | 1.212 | 1.165 | 47 |
| 36035 Nigrán | 7.299 | 6.981 | 318 |
| 36036 Oia | 1.138 | 1.092 | 46 |
| 36037 Pazos de Borbén | 1.153 | 1.134 | 19 |
| 36041 Poio | 6.907 | 6.582 | 325 |
| 36043 Ponte Caldelas | 2.042 | 1.996 | 46 |
| 36042 Ponteareas | 9.551 | 9.085 | 466 |
| 36044 Pontecesures | 1.456 | 1.407 | 49 |
| 36038 Pontevedra | 31.977 | 29.765 | 2.212 |
| 36039 Porriño, O | 9.281 | 8.537 | 744 |
| 36040 Portas | 1.097 | 1.080 | 17 |
| 36045 Redondela | 11.640 | 11.248 | 392 |
| 36046 Ribadumia | 2.324 | 2.220 | 104 |
| 36047 Rodeiro | 894 | 826 | 68 |
| 36048 Rosal, O | 2.555 | 2.459 | 96 |
| 36049 Salceda de Caselas | 4.285 | 4.077 | 208 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 4.272 | 3.828 | 444 |
| 36051 Sanxenxo | 7.897 | 7.362 | 535 |
| 36052 Silleda | 3.766 | 3.421 | 345 |
| 36053 Soutomaior | 3.124 | 2.988 | 136 |
| 36054 Tomiño | 5.524 | 5.244 | 280 |
| 36055 Tui | 6.707 | 6.240 | 467 |
| 36056 Valga | 2.485 | 2.322 | 163 |
| 36057 Vigo | 116.539 | 106.411 | 10.128 |
| 36059 Vila de Cruces | 1.845 | 1.753 | 92 |
| 36058 Vilaboa | 2.259 | 2.176 | 83 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 14.562 | 13.596 | 966 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 4.099 | 3.924 | 175 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies