| 2026/Maio | ||
|---|---|---|
| Exportacións/expedicións | Importacións/introducións | |
| Total | 2.676.618,3 | 2.282.919,0 |
| I. ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL | 211.086,4 | 271.212,8 |
| II. PRODUTOS DO REINO VEXETAL | 31.658,8 | 62.167,4 |
| III. GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRODUTOS DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL | 12.627,3 | 17.175,5 |
| IV. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS | 138.287,2 | 127.882,3 |
| V. PRODUTOS MINERAIS | 167.333,1 | 425.308,1 |
| VI. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS | 92.687,4 | 66.693,5 |
| VII. MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO | 46.389,8 | 52.571,2 |
| VIII. PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA | 18.062,6 | 7.371,0 |
| IX. MADEIRA, CARBÓN VEXETAL E MANUFACTURAS DE MADEIRA; CORTIZA E MANUFACTURAS DE CORTIZA; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA OU DE CESTERÍA | 61.749,5 | 21.388,8 |
| X. PASTAS DE MADEIRA OU DOUTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; REFUGALLO E DESPERDICIOS DE PAPEL OU CARTÓN; PAPEL E AS SÚAS APLICACIÓNS | 27.989,9 | 20.922,2 |
| XI. MATERIAS TÉXTILES E AS SÚAS MANUFACTURAS | 606.530,9 | 375.019,2 |
| XII. CALZADO; SOMBREIRERÍA, PARAUGAS, ANTUCAS, BASTÓNS, LÁTEGOS, FUSTAS E AS SÚAS PARTES; PLUMAS PREPARADAS E ARTIGOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFACTURAS DE CABELO | 45.048,2 | 13.597,2 |
| XIII. MANUFACTURAS DE PEDRA, XESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA OU MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUTOS CERÁMICOS; VIDRO E MANUFACTURAS DE VIDRO | 38.036,1 | 17.936,4 |
| XIV. PERLAS FINAS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS OU SEMELLANTES, METAIS PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAIS PRECIOSOS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; XOIERÍA DE FANTASÍA; MOEDAS | 1.792,0 | 4.761,7 |
| XV. METAIS COMÚNS E MANUFACTURAS DESTES METAIS | 233.255,0 | 207.956,3 |
| XVI. MÁQUINAS E APARELLOS, MATERIAL ELÉCTRICO E AS SÚAS PARTES; APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE SON, APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE IMAXES E SON EN TELEVISIÓN, E AS PARTES E ACCESORIOS DESTES APARELLOS | 109.816,1 | 249.059,5 |
| XVII. MATERIAL DE TRANSPORTE | 762.372,4 | 294.521,3 |
| XVIII. INSTRUMENTOS E APARELLOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA OU CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, DE CONTROL OU DE PRECISIÓN; INSTRUMENTOS E APARELLOS MÉDICO-CIRÚRXICOS; RELOXERÍA; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; PARTES E ACCESORIOS DESTES INSTRUMENTOS OU APARELLOS | 6.387,8 | 18.334,4 |
| XIX. ARMAS E MUNICIÓNS, AS SÚAS PARTES E ACCESORIOS | 204,9 | 8,1 |
| XX. MERCADORÍAS E PRODUTOS DIVERSOS | 44.120,2 | 28.899,7 |
| XXI. OBXECTOS DE ARTE, DE COLECCIÓN OU DE ANTIGÜIDADE | 20,9 | 132,4 |
| Non clasificados | 21.161,9 | 0,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies