| de 16 a 24 anos | de 25 a 54 anos | de 55 e máis anos | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 38,3 | 85,8 | 20,4 |
| 2012/I | 38,5 | 85,9 | 20,3 |
| 2012/II | 37,8 | 85,7 | 20,5 |
| 2012/III | 40,5 | 85,6 | 20,4 |
| 2012/IV | 36,5 | 86,0 | 20,3 |
| 2013 | 35,1 | 85,7 | 19,8 |
| 2013/I | 34,4 | 85,6 | 19,8 |
| 2013/II | 34,5 | 85,8 | 20,1 |
| 2013/III | 38,0 | 85,6 | 19,6 |
| 2013/IV | 33,7 | 86,0 | 19,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies