| 2026/Xaneiro | 2026/Febreiro | 2026/Marzo | 2026/Abril | |
|---|---|---|---|---|
| Homes | 338 | 424 | 507 | 398 |
| Mulleres | 123 | 151 | 184 | 154 |
| Total | 461 | 575 | 691 | 552 |
| % Homes | 73,3 | 73,7 | 73,4 | 72,1 |
| % Mulleres | 26,7 | 26,3 | 26,6 | 27,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies