| 2026/Xuño | ||
|---|---|---|
| Exportacións/expedicións | Importacións/introducións | |
| Total | 2.712.007,6 | 2.261.150,3 |
| I. ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL | 225.425,1 | 284.525,7 |
| II. PRODUTOS DO REINO VEXETAL | 30.691,7 | 48.463,5 |
| III. GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRODUTOS DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL | 13.341,4 | 30.841,6 |
| IV. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS | 160.765,1 | 125.327,3 |
| V. PRODUTOS MINERAIS | 108.084,6 | 442.437,8 |
| VI. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS | 111.059,9 | 68.930,0 |
| VII. MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO | 47.052,4 | 69.881,6 |
| VIII. PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA | 20.805,1 | 8.050,8 |
| IX. MADEIRA, CARBÓN VEXETAL E MANUFACTURAS DE MADEIRA; CORTIZA E MANUFACTURAS DE CORTIZA; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA OU DE CESTERÍA | 58.629,1 | 19.282,3 |
| X. PASTAS DE MADEIRA OU DOUTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; REFUGALLO E DESPERDICIOS DE PAPEL OU CARTÓN; PAPEL E AS SÚAS APLICACIÓNS | 27.468,0 | 19.244,3 |
| XI. MATERIAS TÉXTILES E AS SÚAS MANUFACTURAS | 592.361,2 | 375.595,2 |
| XII. CALZADO; SOMBREIRERÍA, PARAUGAS, ANTUCAS, BASTÓNS, LÁTEGOS, FUSTAS E AS SÚAS PARTES; PLUMAS PREPARADAS E ARTIGOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFACTURAS DE CABELO | 45.398,9 | 17.165,5 |
| XIII. MANUFACTURAS DE PEDRA, XESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA OU MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUTOS CERÁMICOS; VIDRO E MANUFACTURAS DE VIDRO | 39.811,6 | 16.159,9 |
| XIV. PERLAS FINAS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS OU SEMELLANTES, METAIS PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAIS PRECIOSOS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; XOIERÍA DE FANTASÍA; MOEDAS | 2.208,5 | 4.908,3 |
| XV. METAIS COMÚNS E MANUFACTURAS DESTES METAIS | 202.201,3 | 193.964,1 |
| XVI. MÁQUINAS E APARELLOS, MATERIAL ELÉCTRICO E AS SÚAS PARTES; APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE SON, APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE IMAXES E SON EN TELEVISIÓN, E AS PARTES E ACCESORIOS DESTES APARELLOS | 131.148,6 | 204.281,0 |
| XVII. MATERIAL DE TRANSPORTE | 807.964,2 | 280.292,8 |
| XVIII. INSTRUMENTOS E APARELLOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA OU CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, DE CONTROL OU DE PRECISIÓN; INSTRUMENTOS E APARELLOS MÉDICO-CIRÚRXICOS; RELOXERÍA; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; PARTES E ACCESORIOS DESTES INSTRUMENTOS OU APARELLOS | 9.841,7 | 18.997,2 |
| XIX. ARMAS E MUNICIÓNS, AS SÚAS PARTES E ACCESORIOS | 108,8 | 16,6 |
| XX. MERCADORÍAS E PRODUTOS DIVERSOS | 46.144,7 | 32.491,9 |
| XXI. OBXECTOS DE ARTE, DE COLECCIÓN OU DE ANTIGÜIDADE | 32,8 | 292,8 |
| Non clasificados | 31.463,1 | 0,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies