Principais resultados (9958): Produto interior bruto (PIB) por concello. Revisión Estatística 2024. Serie 2010-2023


  • Unidade: Miles de euros/euros por habitante
  • Variables = Produto interior bruto

  2023
  Miles de euros Euros por habitante
Galicia 77.008.465 28.530
A Coruña 35.050.118 31.162
1501 Arzúa 366.200 23.294
15006 Arzúa 154.165 25.919
15010 Boimorto 52.711 28.820
15066 Pino, O 94.298 20.895
15085 Touro 65.026 18.952
1502 Barbanza 1.401.567 21.329
15011 Boiro 397.341 20.978
15067 Pobra do Caramiñal, A 226.714 24.683
15072 Rianxo 146.752 13.632
15073 Ribeira 630.760 23.517
1503 A Barcala 187.675 18.322
15007 Baña, A 52.559 15.817
15056 Negreira 135.116 19.525
1504 Bergantiños 1.333.906 20.089
15014 Cabana de Bergantiños 65.452 16.023
15019 Carballo 666.951 21.172
15029 Coristanco 100.570 17.530
15041 Laracha, A 269.158 23.233
15040 Laxe 48.997 16.666
15043 Malpica de Bergantiños 79.006 14.958
15068 Ponteceso 103.772 19.699
1505 Betanzos 995.648 25.352
15003 Aranga 55.143 30.823
15009 Betanzos 350.812 26.733
15026 Cesuras - -
15027 Coirós 60.090 31.232
15032 Curtis 214.783 51.918
15039 Irixoa 28.562 21.475
15048 Miño 117.267 16.902
15063 Oza dos Ríos - -
15902 Oza Cesuras 80.985 15.610
15064 Paderne 34.790 14.661
15091 Vilarmaior 18.776 15.191
15090 Vilasantar 34.440 27.887
1506 A Coruña 15.924.764 38.659
15001 Abegondo 127.085 22.714
15005 Arteixo 3.128.827 92.720
15008 Bergondo 407.895 58.413
15017 Cambre 558.653 22.710
15021 Carral 156.002 22.992
15030 Coruña, A 9.450.637 38.068
15031 Culleredo 794.549 25.660
15058 Oleiros 956.378 25.244
15075 Sada 344.738 20.141
1507 Eume 841.763 35.751
15015 Cabanas 80.933 24.275
15018 Capela, A 21.534 18.050
15050 Monfero 42.425 23.032
15069 Pontedeume 141.939 19.062
15070 Pontes de García Rodríguez, As 554.932 57.033
1508 Ferrol 3.687.328 24.508
15004 Ares 71.617 11.717
15022 Cedeira 123.909 19.166
15035 Fene 269.168 21.580
15036 Ferrol 1.861.438 29.022
15049 Moeche 22.058 18.155
15051 Mugardos 145.359 27.682
15054 Narón 908.300 23.187
15055 Neda 59.403 12.135
15076 San Sadurniño 68.956 24.831
15081 Somozas, As 59.294 56.363
15087 Valdoviño 97.826 14.169
1509 Fisterra 498.876 23.561
15023 Cee 219.213 28.648
15028 Corcubión 28.053 16.580
15034 Dumbría 87.924 31.730
15037 Fisterra 64.792 13.865
15052 Muxía 98.894 22.548
1510 Muros 192.878 16.197
15020 Carnota 65.132 17.149
15053 Muros 127.746 15.752
1511 Noia 534.634 16.560
15042 Lousame 47.238 15.282
15057 Noia 260.054 18.476
15062 Outes 92.888 15.343
15071 Porto do Son, O 134.454 14.832
1512 Ordes 975.230 26.933
15024 Cerceda 208.977 41.089
15038 Frades 75.897 34.561
15047 Mesía 80.197 33.796
15059 Ordes 298.589 23.617
15060 Oroso 160.314 20.793
15084 Tordoia 81.625 25.349
15086 Trazo 69.631 23.358
1513 Ortegal 229.487 19.936
15901 Cariño 60.600 16.370
15025 Cerdido 20.184 19.808
15044 Mañón 30.665 25.218
15061 Ortigueira 118.038 21.177
1514 Santiago 6.221.235 36.171
15002 Ames 633.280 19.432
15012 Boqueixón 122.316 29.283
15013 Brión 124.105 15.318
15078 Santiago de Compostela 4.840.184 48.686
15082 Teo 323.805 16.950
15088 Val do Dubra 76.114 20.368
15089 Vedra 101.431 20.819
1515 O Sar 684.862 44.980
15033 Dodro 37.441 14.290
15065 Padrón 575.184 69.652
15074 Rois 72.237 16.614
1516 Terra de Melide 282.760 23.446
15046 Melide 178.121 23.007
15079 Santiso 32.718 22.440
15080 Sobrado 45.870 25.784
15083 Toques 26.051 24.099
1517 Terra de Soneira 347.733 21.488
15016 Camariñas 87.689 17.154
15092 Vimianzo 171.852 25.195
15093 Zas 88.192 20.751
1518 Xallas 343.572 26.533
15045 Mazaricos 119.104 31.761
15077 Santa Comba 224.468 24.399
Lugo 8.962.318 27.650
2701 Os Ancares 209.974 22.833
27901 Baralla 56.561 22.679
27006 Becerreá 68.346 25.521
27012 Cervantes 25.597 21.711
27034 Navia de Suarna 20.959 21.300
27037 Nogais, As 17.845 18.864
27045 Pedrafita do Cebreiro 20.666 22.611
2702 Chantada 417.604 32.687
27009 Carballedo 80.164 39.143
27016 Chantada 256.560 31.631
27060 Taboada 80.880 30.906
2703 A Fonsagrada 121.091 26.584
27004 Baleira 30.065 26.677
27018 Fonsagrada, A 85.686 27.013
27035 Negueira de Muñiz 5.340 20.859
2704 Lugo 3.610.492 30.409
27011 Castroverde 77.654 30.926
27014 Corgo, O 86.687 25.564
27020 Friol 111.748 31.612
27023 Guntín 70.618 28.012
27028 Lugo 2.944.622 29.847
27039 Outeiro de Rei 155.557 29.268
27049 Portomarín 48.770 37.458
27056 Rábade 114.836 76.711
2705 A Mariña Central 675.674 23.604
27002 Alfoz do Castrodouro 33.034 21.563
27902 Burela 256.426 26.930
27019 Foz 196.395 19.209
27027 Lourenzá 40.563 19.436
27030 Mondoñedo 107.598 32.312
27063 Valadouro, O 41.658 21.584
2706 A Mariña Occidental 544.550 21.587
27013 Cervo 25.719 6.144
27038 Ourol 47.066 47.113
27064 Vicedo, O 42.598 26.328
27066 Viveiro 336.677 22.276
27025 Xove 92.490 27.951
2707 A Mariña Oriental 388.929 24.067
27005 Barreiros 75.011 24.904
27048 Pontenova, A 55.985 26.173
27051 Ribadeo 229.376 23.160
27061 Trabada 28.557 25.843
2708 Meira 170.752 34.212
27029 Meira 64.538 36.774
27046 Pol 61.448 40.110
27053 Ribeira de Piquín, A 14.550 29.100
27054 Riotorto 30.216 25.096
2709 Quiroga 130.344 26.258
27017 Folgoso do Courel 33.728 34.487
27050 Quiroga 76.621 24.877
27052 Ribas de Sil 19.995 22.094
2710 Sarria 598.657 27.007
27024 Incio, O 42.253 27.725
27026 Láncara 71.277 28.648
27042 Paradela 57.258 35.719
27043 Páramo, O 33.857 25.944
27055 Samos 30.456 24.801
27057 Sarria 347.611 25.924
27062 Triacastela 15.945 26.182
2711 Terra Chá 1.219.660 31.774
27001 Abadín 90.363 40.649
27007 Begonte 79.091 27.198
27010 Castro de Rei 175.548 35.194
27015 Cospeito 99.525 23.584
27022 Guitiriz 132.366 25.843
27033 Muras 75.609 127.288
27044 Pastoriza 117.064 41.838
27065 Vilalba 404.033 29.199
27021 Xermade 46.061 27.191
2712 Terra de Lemos 629.219 21.255
27008 Bóveda 28.019 19.580
27031 Monforte de Lemos 414.344 22.374
27041 Pantón 43.879 18.752
27047 Pobra do Brollón, A 33.874 20.693
27058 Saviñao, O 74.565 21.201
27059 Sober 34.538 16.005
2713 A Ulloa 245.372 28.030
27003 Antas de Ulla 39.569 21.320
27032 Monterroso 100.303 27.916
27040 Palas de Rei 105.500 31.921
Ourense 7.870.244 25.888
3201 Allariz-Maceda 286.155 20.325
32001 Allariz 112.670 17.707
32007 Baños de Molgas 24.177 15.649
32043 Maceda 87.949 30.946
32055 Paderne de Allariz 15.537 11.535
32036 Xunqueira de Ambía 27.782 21.338
32037 Xunqueira de Espadanedo 18.040 26.568
3202 Baixa Limia 126.959 19.248
32006 Bande 36.252 24.561
32030 Entrimo 15.410 14.295
32041 Lobeira 11.625 15.816
32042 Lobios 40.400 21.570
32051 Muíños 23.272 16.229
3203 O Carballiño 513.100 19.587
32011 Beariz 9.645 10.005
32013 Boborás 34.890 15.520
32019 Carballiño, O 304.488 21.807
32035 Irixo, O 25.824 19.115
32045 Maside 46.015 16.714
32061 Piñor 23.120 20.496
32065 Punxín 11.503 15.440
32074 San Amaro 16.533 15.553
32076 San Cristovo de Cea 41.082 20.728
3204 A Limia 486.105 25.087
32005 Baltar 21.180 23.665
32012 Blancos, Os 14.777 20.696
32016 Calvos de Randín 18.795 28.651
32062 Porqueira 12.303 14.457
32067 Rairiz de Veiga 24.080 19.835
32077 Sandiás 30.436 26.675
32078 Sarreaus 36.917 34.631
32082 Trasmiras 27.372 22.039
32089 Vilar de Barrio 24.713 20.357
32090 Vilar de Santos 27.466 34.419
32032 Xinzo de Limia 248.066 25.878
3205 Ourense 4.243.802 29.472
32002 Amoeiro 34.047 14.287
32008 Barbadás 147.509 13.318
32026 Coles 62.143 19.566
32031 Esgos 15.820 14.317
32052 Nogueira de Ramuín 118.577 57.478
32054 Ourense 2.869.589 27.495
32058 Pereiro de Aguiar, O 325.050 48.407
32059 Peroxa, A 23.173 13.310
32075 San Cibrao das Viñas 546.294 96.929
32079 Taboadela 24.608 16.297
32081 Toén 33.273 13.945
32087 Vilamarín 43.719 23.851
3206 O Ribeiro 286.535 18.908
32003 Arnoia, A 14.445 15.031
32004 Avión 32.088 18.976
32010 Beade 6.298 17.446
32018 Carballeda de Avia 16.206 13.360
32022 Castrelo de Miño 42.373 32.645
32025 Cenlle 16.628 15.672
32027 Cortegada 13.051 12.808
32040 Leiro 21.962 14.849
32046 Melón 19.599 16.998
32069 Ribadavia 103.885 21.123
3207 Terra de Caldelas 86.401 31.373
32023 Castro de Caldelas, O 40.528 33.633
32049 Montederramo 19.452 28.232
32057 Parada de Sil 18.816 36.254
32080 Teixeira, A 7.605 22.302
3208 Terra de Celanova 268.493 15.837
32014 Bola, A 9.789 9.089
32020 Cartelle 25.413 10.025
32024 Celanova 103.471 18.246
32033 Gomesende 7.246 10.815
32047 Merca, A 26.536 13.678
32056 Padrenda 46.621 29.771
32064 Pontedeva 7.792 17.088
32066 Quintela de Leirado 6.857 11.988
32068 Ramirás 19.496 12.826
32084 Verea 15.272 16.127
3209 Terra de Trives 123.450 32.351
32029 Chandrexa de Queixa 12.491 25.440
32044 Manzaneda 50.041 63.263
32063 Pobra de Trives, A 52.622 26.563
32070 San Xoán de Río 8.296 14.975
3210 Valdeorras 799.180 31.935
32009 Barco de Valdeorras, O 286.626 21.706
32015 Bolo, O 20.679 25.979
32017 Carballeda de Valdeorras 239.677 174.564
32038 Larouco 12.016 26.293
32060 Petín 11.803 13.443
32072 Rúa, A 103.827 24.952
32073 Rubiá 47.385 33.488
32083 Veiga, A 22.053 25.175
32088 Vilamartín de Valdeorras 55.114 29.568
3211 Verín 471.424 19.196
32021 Castrelo do Val 13.256 14.300
32028 Cualedro 27.174 17.166
32039 Laza 20.262 17.634
32050 Monterrei 35.301 14.444
32053 Oímbra 23.579 13.813
32071 Riós, O 33.329 23.840
32085 Verín 291.599 21.324
32091 Vilardevós 26.924 16.064
3212 Viana 178.640 32.439
32034 Gudiña, A 37.740 31.346
32048 Mezquita, A 22.516 21.650
32086 Viana do Bolo 75.714 27.693
32092 Vilariño de Conso 42.670 80.662
Pontevedra 25.125.785 26.552
3601 O Baixo Miño 911.960 17.893
36023 Guarda, A 189.308 18.794
36036 Oia 41.128 13.592
36048 Rosal, O 97.302 14.776
36054 Tomiño 209.582 15.177
36055 Tui 374.640 21.442
3602 Caldas 743.186 22.479
36005 Caldas de Reis 250.758 26.093
36010 Catoira 46.662 14.226
36015 Cuntis 73.972 16.413
36032 Moraña 64.466 15.647
36044 Pontecesures 62.305 20.137
36040 Portas 34.427 12.388
36056 Valga 210.596 37.129
3603 O Condado 717.115 16.925
36030 Mondariz 64.010 14.272
36031 Mondariz Balneario 17.356 23.808
36034 Neves, As 50.104 13.807
36042 Ponteareas 408.681 17.664
36050 Salvaterra de Miño 176.964 17.034
3604 Deza 1.132.727 28.427
36020 Agolada 50.768 21.705
36016 Dozón 49.099 44.635
36024 Lalín 531.544 26.243
36047 Rodeiro 127.403 55.952
36052 Silleda 259.897 29.504
36059 Vila de Cruces 114.016 22.502
3605 O Morrazo 1.542.884 18.877
36004 Bueu 217.603 18.397
36008 Cangas de Morrazo 452.070 16.930
36026 Marín 559.174 23.345
36029 Moaña 314.037 16.312
3606 A Paradanta 221.793 17.987
36001 Arbo 43.667 16.173
36009 Caniza, A 108.778 21.481
36013 Covelo 40.983 16.135
36014 Crecente 28.365 14.000
3607 Pontevedra 3.341.471 26.583
36002 Barro 101.239 27.503
36007 Campo Lameiro, O 32.518 19.230
36902 Cerdedo Cotobade 102.890 17.985
36012 Cotobade - -
36025 Lama, A 70.630 27.622
36041 Poio 282.342 16.312
36043 Ponte Caldelas 169.582 30.446
36038 Pontevedra 2.468.913 29.662
36058 Vilaboa 113.357 19.093
3608 O Salnés 2.439.881 22.102
36006 Cambados 317.181 23.046
36022 Grove, O 239.047 22.067
36901 Illa de Arousa, A 67.947 14.024
36027 Meaño 87.642 16.577
36028 Meis 120.372 25.395
36046 Ribadumia 171.895 32.924
36051 Sanxenxo 434.051 24.445
36060 Vilagarcía de Arousa 823.929 21.839
36061 Vilanova de Arousa 177.817 17.404
3609 Tabeirós-Terra de Montes 496.284 21.310
36011 Cerdedo - -
36017 Estrada, A 411.683 20.469
36018 Forcarei 84.601 26.646
3610 Vigo 13.578.484 31.829
36003 Baiona 219.211 17.520
36019 Fornelos de Montes 21.798 13.092
36021 Gondomar 264.210 17.445
36033 Mos 637.807 42.264
36035 Nigrán 505.902 27.849
36037 Pazos de Borbén 37.881 12.602
36039 Porriño, O 1.244.479 60.295
36045 Redondela 616.500 21.232
36049 Salceda de Caselas 170.469 18.255
36053 Soutomaior 100.334 13.261
36057 Vigo 9.759.893 33.147

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Revisión Estatística 2024, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Notas: Os datos do ano 2023 son provisionais. Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo de cada ano, estimada, para períodos anteriores a 2020, como promedio da poboación en Galicia a 1 de xaneiro do ano t e a 1 de xaneiro do ano t+1, a partir das “Cifras poboacionais de referencia” que elabora o IGE. O dato da poboación a 1 de xullo de 2020 está difundido na mencionada estatística
(-) Non procede
(26-12-2025)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo