| Taxa bruta de natalidade empresarial (10^3) | Taxa bruta de mortalidade empresarial (10^3) | Taxa de crecemento empresarial (%) | |
|---|---|---|---|
| España | 75,60 | 95,44 | -1,98 |
| Galicia | 113,08 | 103,55 | 0,95 |
| A Coruña | 113,32 | 104,77 | 0,85 |
| 15001 Abegondo | 128,13 | 105,85 | 2,23 |
| 15002 Ames | 142,73 | 120,14 | 2,26 |
| 15003 Aranga | 111,11 | 101,01 | 1,01 |
| 15004 Ares | 129,28 | 159,70 | -3,04 |
| 15005 Arteixo | 112,43 | 109,15 | 0,33 |
| 15006 Arzúa | 95,86 | 102,40 | -0,65 |
| 15007 Baña, A | 144,65 | 125,79 | 1,89 |
| 15008 Bergondo | 93,97 | 99,77 | -0,58 |
| 15009 Betanzos | 100,56 | 101,49 | -0,09 |
| 15010 Boimorto | 118,81 | 118,81 | 0,00 |
| 15011 Boiro | 94,39 | 101,19 | -0,68 |
| 15012 Boqueixón | 81,43 | 120,52 | -3,91 |
| 15013 Brión | 175,00 | 125,00 | 5,00 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 92,41 | 79,21 | 1,32 |
| 15015 Cabanas | 118,94 | 101,32 | 1,76 |
| 15016 Camariñas | 108,94 | 134,08 | -2,51 |
| 15017 Cambre | 126,56 | 94,27 | 3,23 |
| 15018 Capela, A | 64,52 | 129,03 | -6,45 |
| 15019 Carballo | 121,79 | 99,85 | 2,19 |
| 15901 Cariño | 101,50 | 135,34 | -3,38 |
| 15020 Carnota | 116,47 | 128,51 | -1,20 |
| 15021 Carral | 107,82 | 107,82 | 0,00 |
| 15022 Cedeira | 123,20 | 129,36 | -0,62 |
| 15023 Cee | 82,39 | 96,93 | -1,45 |
| 15024 Cerceda | 101,41 | 112,68 | -1,13 |
| 15025 Cerdido | 92,11 | 78,95 | 1,32 |
| 15026 Cesuras | - | - | - |
| 15027 Coirós | 119,66 | 76,92 | 4,27 |
| 15028 Corcubión | 125,00 | 117,19 | 0,78 |
| 15029 Coristanco | 100,54 | 116,85 | -1,63 |
| 15030 Coruña, A | 114,49 | 102,05 | 1,24 |
| 15031 Culleredo | 132,08 | 116,91 | 1,52 |
| 15032 Curtis | 83,57 | 86,46 | -0,29 |
| 15033 Dodro | 116,88 | 103,90 | 1,30 |
| 15034 Dumbría | 110,43 | 85,89 | 2,45 |
| 15035 Fene | 125,60 | 101,45 | 2,42 |
| 15036 Ferrol | 116,36 | 111,71 | 0,46 |
| 15037 Fisterra | 188,60 | 105,26 | 8,33 |
| 15038 Frades | 78,95 | 111,84 | -3,29 |
| 15039 Irixoa | 138,89 | 111,11 | 2,78 |
| 15041 Laracha, A | 91,13 | 98,52 | -0,74 |
| 15040 Laxe | 142,22 | 120,00 | 2,22 |
| 15042 Lousame | 122,58 | 154,84 | -3,23 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 104,82 | 132,08 | -2,73 |
| 15044 Mañón | 81,08 | 13,51 | 6,76 |
| 15045 Mazaricos | 59,57 | 85,11 | -2,55 |
| 15046 Melide | 105,05 | 96,86 | 0,82 |
| 15047 Mesía | 87,50 | 125,00 | -3,75 |
| 15048 Miño | 129,11 | 86,85 | 4,23 |
| 15049 Moeche | 51,95 | 103,90 | -5,19 |
| 15050 Monfero | 82,47 | 61,86 | 2,06 |
| 15051 Mugardos | 122,81 | 96,49 | 2,63 |
| 15053 Muros | 90,91 | 86,78 | 0,41 |
| 15052 Muxía | 112,68 | 102,11 | 1,06 |
| 15054 Narón | 132,24 | 103,29 | 2,89 |
| 15055 Neda | 114,48 | 94,28 | 2,02 |
| 15056 Negreira | 111,81 | 103,38 | 0,84 |
| 15057 Noia | 118,84 | 90,82 | 2,80 |
| 15058 Oleiros | 138,56 | 116,20 | 2,24 |
| 15059 Ordes | 116,26 | 113,30 | 0,30 |
| 15060 Oroso | 103,13 | 93,92 | 0,92 |
| 15061 Ortigueira | 86,47 | 95,34 | -0,89 |
| 15062 Outes | 114,06 | 90,19 | 2,39 |
| 15063 Oza dos Ríos | - | - | - |
| 15902 Oza Cesuras | 106,80 | 103,56 | 0,32 |
| 15064 Paderne | 131,94 | 159,72 | -2,78 |
| 15065 Padrón | 102,50 | 85,41 | 1,71 |
| 15066 Pino, O | 89,29 | 103,57 | -1,43 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 81,22 | 84,60 | -0,34 |
| 15068 Ponteceso | 78,20 | 109,00 | -3,08 |
| 15069 Pontedeume | 107,22 | 103,09 | 0,41 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 88,73 | 81,69 | 0,70 |
| 15071 Porto do Son, O | 123,55 | 102,32 | 2,12 |
| 15072 Rianxo | 103,72 | 103,72 | 0,00 |
| 15073 Ribeira | 91,59 | 90,97 | 0,06 |
| 15074 Rois | 141,26 | 107,81 | 3,35 |
| 15075 Sada | 135,61 | 121,46 | 1,41 |
| 15076 San Sadurniño | 113,92 | 101,27 | 1,27 |
| 15077 Santa Comba | 89,22 | 96,65 | -0,74 |
| 15078 Santiago de Compostela | 107,62 | 105,84 | 0,18 |
| 15079 Santiso | 88,89 | 100,00 | -1,11 |
| 15080 Sobrado | 120,37 | 101,85 | 1,85 |
| 15081 Somozas, As | 30,30 | 136,36 | -10,61 |
| 15082 Teo | 118,94 | 104,99 | 1,40 |
| 15083 Toques | 32,26 | 129,03 | -9,68 |
| 15084 Tordoia | 64,86 | 140,54 | -7,57 |
| 15085 Touro | 103,96 | 94,06 | 0,99 |
| 15086 Trazo | 142,01 | 88,76 | 5,33 |
| 15088 Val do Dubra | 109,85 | 109,85 | 0,00 |
| 15087 Valdoviño | 106,56 | 125,68 | -1,91 |
| 15089 Vedra | 97,70 | 114,94 | -1,72 |
| 15091 Vilarmaior | 111,11 | 63,49 | 4,76 |
| 15090 Vilasantar | 64,94 | 90,91 | -2,60 |
| 15092 Vimianzo | 93,70 | 84,49 | 0,92 |
| 15093 Zas | 91,95 | 110,34 | -1,84 |
| Lugo | 96,78 | 88,37 | 0,84 |
| 27001 Abadín | 64,22 | 36,70 | 2,75 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 50,85 | 67,80 | -1,69 |
| 27003 Antas de Ulla | 115,38 | 57,69 | 5,77 |
| 27004 Baleira | 54,79 | 82,19 | -2,74 |
| 27901 Baralla | 81,40 | 75,58 | 0,58 |
| 27005 Barreiros | 96,92 | 101,32 | -0,44 |
| 27006 Becerreá | 62,76 | 71,13 | -0,84 |
| 27007 Begonte | 80,00 | 137,14 | -5,71 |
| 27008 Bóveda | 95,24 | 107,14 | -1,19 |
| 27902 Burela | 100,30 | 85,33 | 1,50 |
| 27009 Carballedo | 133,93 | 89,29 | 4,46 |
| 27010 Castro de Rei | 85,03 | 78,23 | 0,68 |
| 27011 Castroverde | 76,92 | 87,91 | -1,10 |
| 27012 Cervantes | 129,03 | 129,03 | 0,00 |
| 27013 Cervo | 107,32 | 121,95 | -1,46 |
| 27016 Chantada | 96,82 | 80,90 | 1,59 |
| 27014 Corgo, O | 91,30 | 95,65 | -0,43 |
| 27015 Cospeito | 94,80 | 76,45 | 1,83 |
| 27017 Folgoso do Courel | 60,00 | 100,00 | -4,00 |
| 27018 Fonsagrada, A | 72,40 | 90,50 | -1,81 |
| 27019 Foz | 105,78 | 111,42 | -0,56 |
| 27020 Friol | 59,70 | 54,73 | 0,50 |
| 27022 Guitiriz | 90,66 | 98,90 | -0,82 |
| 27023 Guntín | 118,18 | 90,91 | 2,73 |
| 27024 Incio, O | 82,35 | 152,94 | -7,06 |
| 27026 Láncara | 117,65 | 65,36 | 5,23 |
| 27027 Lourenzá | 59,36 | 73,06 | -1,37 |
| 27028 Lugo | 103,00 | 89,67 | 1,33 |
| 27029 Meira | 64,68 | 54,73 | 1,00 |
| 27030 Mondoñedo | 100,65 | 94,16 | 0,65 |
| 27031 Monforte de Lemos | 105,23 | 87,35 | 1,79 |
| 27032 Monterroso | 85,91 | 89,35 | -0,34 |
| 27033 Muras | 166,67 | 166,67 | 0,00 |
| 27034 Navia de Suarna | 117,65 | 88,24 | 2,94 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 111,11 | 0,00 | 11,11 |
| 27037 Nogais, As | 100,00 | 83,33 | 1,67 |
| 27038 Ourol | 68,97 | 172,41 | -10,34 |
| 27039 Outeiro de Rei | 113,50 | 85,89 | 2,76 |
| 27040 Palas de Rei | 93,39 | 101,17 | -0,78 |
| 27041 Pantón | 102,56 | 59,83 | 4,27 |
| 27042 Paradela | 52,63 | 42,11 | 1,05 |
| 27043 Páramo, O | 96,77 | 80,65 | 1,61 |
| 27044 Pastoriza | 59,88 | 89,82 | -2,99 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 81,97 | 98,36 | -1,64 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 97,56 | 24,39 | 7,32 |
| 27046 Pol | 76,92 | 30,77 | 4,62 |
| 27048 Pontenova, A | 79,07 | 69,77 | 0,93 |
| 27049 Portomarín | 114,58 | 52,08 | 6,25 |
| 27050 Quiroga | 117,41 | 121,46 | -0,40 |
| 27056 Rábade | 74,53 | 105,59 | -3,11 |
| 27051 Ribadeo | 112,32 | 80,92 | 3,14 |
| 27052 Ribas de Sil | 53,57 | 89,29 | -3,57 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 31,25 | 156,25 | -12,50 |
| 27054 Riotorto | 38,83 | 19,42 | 1,94 |
| 27055 Samos | 55,56 | 77,78 | -2,22 |
| 27057 Sarria | 78,95 | 97,74 | -1,88 |
| 27058 Saviñao, O | 66,91 | 96,65 | -2,97 |
| 27059 Sober | 146,79 | 82,57 | 6,42 |
| 27060 Taboada | 83,83 | 113,77 | -2,99 |
| 27061 Trabada | 29,85 | 44,78 | -1,49 |
| 27062 Triacastela | 107,14 | 107,14 | 0,00 |
| 27063 Valadouro, O | 111,11 | 94,02 | 1,71 |
| 27064 Vicedo, O | 135,80 | 172,84 | -3,70 |
| 27065 Vilalba | 95,28 | 79,85 | 1,54 |
| 27066 Viveiro | 112,39 | 78,78 | 3,36 |
| 27021 Xermade | 102,27 | 79,55 | 2,27 |
| 27025 Xove | 90,91 | 113,64 | -2,27 |
| Ourense | 104,27 | 101,72 | 0,25 |
| 32001 Allariz | 98,04 | 107,84 | -0,98 |
| 32002 Amoeiro | 103,70 | 81,48 | 2,22 |
| 32003 Arnoia, A | 61,22 | 122,45 | -6,12 |
| 32004 Avión | 87,72 | 175,44 | -8,77 |
| 32005 Baltar | 69,77 | 186,05 | -11,63 |
| 32006 Bande | 32,61 | 97,83 | -6,52 |
| 32007 Baños de Molgas | 108,11 | 108,11 | 0,00 |
| 32008 Barbadás | 119,52 | 119,52 | 0,00 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 114,08 | 86,48 | 2,76 |
| 32010 Beade | 227,27 | 136,36 | 9,09 |
| 32011 Beariz | 0,00 | 90,91 | -9,09 |
| 32012 Blancos, Os | 66,67 | 177,78 | -11,11 |
| 32013 Boborás | 142,86 | 116,88 | 2,60 |
| 32014 Bola, A | 86,96 | 195,65 | -10,87 |
| 32015 Bolo, O | 162,79 | 116,28 | 4,65 |
| 32016 Calvos de Randín | 66,67 | 66,67 | 0,00 |
| 32018 Carballeda de Avia | 121,95 | 97,56 | 2,44 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 103,77 | 113,21 | -0,94 |
| 32019 Carballiño, O | 111,68 | 108,05 | 0,36 |
| 32020 Cartelle | 87,30 | 87,30 | 0,00 |
| 32022 Castrelo de Miño | 134,15 | 134,15 | 0,00 |
| 32021 Castrelo do Val | 138,89 | 111,11 | 2,78 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 51,55 | 113,40 | -6,19 |
| 32024 Celanova | 84,03 | 92,44 | -0,84 |
| 32025 Cenlle | 180,33 | 98,36 | 8,20 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 0,00 | 90,91 | -9,09 |
| 32026 Coles | 81,55 | 128,76 | -4,72 |
| 32027 Cortegada | 101,27 | 75,95 | 2,53 |
| 32028 Cualedro | 116,67 | 166,67 | -5,00 |
| 32030 Entrimo | 126,58 | 151,90 | -2,53 |
| 32031 Esgos | 283,02 | 150,94 | 13,21 |
| 32033 Gomesende | 80,00 | 120,00 | -4,00 |
| 32034 Gudiña, A | 98,04 | 58,82 | 3,92 |
| 32035 Irixo, O | 106,06 | 90,91 | 1,52 |
| 32038 Larouco | 120,00 | 160,00 | -4,00 |
| 32039 Laza | 96,15 | 76,92 | 1,92 |
| 32040 Leiro | 70,18 | 70,18 | 0,00 |
| 32041 Lobeira | 0,00 | 142,86 | -14,29 |
| 32042 Lobios | 125,00 | 75,00 | 5,00 |
| 32043 Maceda | 121,21 | 131,31 | -1,01 |
| 32044 Manzaneda | 74,07 | 129,63 | -5,56 |
| 32045 Maside | 79,37 | 63,49 | 1,59 |
| 32046 Melón | 37,04 | 92,59 | -5,56 |
| 32047 Merca, A | 70,31 | 109,38 | -3,91 |
| 32048 Mezquita, A | 96,77 | 80,65 | 1,61 |
| 32049 Montederramo | 192,31 | 76,92 | 11,54 |
| 32050 Monterrei | 117,65 | 141,18 | -2,35 |
| 32051 Muíños | 51,72 | 103,45 | -5,17 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 62,50 | 83,33 | -2,08 |
| 32053 Oímbra | 115,94 | 115,94 | 0,00 |
| 32054 Ourense | 111,63 | 99,89 | 1,17 |
| 32055 Paderne de Allariz | 135,59 | 118,64 | 1,69 |
| 32056 Padrenda | 96,77 | 139,78 | -4,30 |
| 32057 Parada de Sil | 55,56 | 111,11 | -5,56 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 142,54 | 111,36 | 3,12 |
| 32059 Peroxa, A | 103,90 | 155,84 | -5,19 |
| 32060 Petín | 105,26 | 140,35 | -3,51 |
| 32061 Piñor | 123,29 | 41,10 | 8,22 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 81,76 | 81,76 | 0,00 |
| 32064 Pontedeva | 68,18 | 113,64 | -4,55 |
| 32062 Porqueira | 66,67 | 200,00 | -13,33 |
| 32065 Punxín | 121,21 | 212,12 | -9,09 |
| 32066 Quintela de Leirado | 142,86 | 142,86 | 0,00 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 66,67 | 100,00 | -3,33 |
| 32068 Ramirás | 42,11 | 73,68 | -3,16 |
| 32069 Ribadavia | 71,90 | 119,83 | -4,79 |
| 32071 Riós, O | 50,63 | 113,92 | -6,33 |
| 32072 Rúa, A | 90,91 | 93,51 | -0,26 |
| 32073 Rubiá | 119,40 | 119,40 | 0,00 |
| 32074 San Amaro | 40,82 | 122,45 | -8,16 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 93,75 | 84,24 | 0,95 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 81,52 | 86,96 | -0,54 |
| 32070 San Xoán de Río | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 32077 Sandiás | 48,39 | 112,90 | -6,45 |
| 32078 Sarreaus | 125,00 | 93,75 | 3,13 |
| 32079 Taboadela | 117,65 | 147,06 | -2,94 |
| 32080 Teixeira, A | 105,26 | 52,63 | 5,26 |
| 32081 Toén | 94,83 | 94,83 | 0,00 |
| 32082 Trasmiras | 115,94 | 144,93 | -2,90 |
| 32083 Veiga, A | 150,94 | 75,47 | 7,55 |
| 32084 Verea | 62,50 | 31,25 | 3,13 |
| 32085 Verín | 92,93 | 97,86 | -0,49 |
| 32086 Viana do Bolo | 74,87 | 90,91 | -1,60 |
| 32087 Vilamarín | 111,94 | 74,63 | 3,73 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 126,21 | 67,96 | 5,83 |
| 32089 Vilar de Barrio | 65,79 | 52,63 | 1,32 |
| 32090 Vilar de Santos | 102,94 | 73,53 | 2,94 |
| 32091 Vilardevós | 96,77 | 80,65 | 1,61 |
| 32092 Vilariño de Conso | 117,65 | 117,65 | 0,00 |
| 32032 Xinzo de Limia | 92,34 | 104,93 | -1,26 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 77,78 | 66,67 | 1,11 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 117,65 | 147,06 | -2,94 |
| Pontevedra | 121,70 | 108,19 | 1,35 |
| 36020 Agolada | 86,21 | 80,46 | 0,57 |
| 36001 Arbo | 109,68 | 122,58 | -1,29 |
| 36003 Baiona | 135,74 | 118,31 | 1,74 |
| 36002 Barro | 121,32 | 95,59 | 2,57 |
| 36004 Bueu | 138,85 | 118,17 | 2,07 |
| 36005 Caldas de Reis | 111,40 | 111,40 | 0,00 |
| 36006 Cambados | 95,11 | 106,19 | -1,11 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 136,36 | 159,09 | -2,27 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 126,77 | 114,54 | 1,22 |
| 36009 Caniza, A | 80,23 | 94,56 | -1,43 |
| 36010 Catoira | 161,49 | 118,01 | 4,35 |
| 36011 Cerdedo | 211,27 | 169,01 | 4,23 |
| 36902 Cerdedo Cotobade | - | - | - |
| 36012 Cotobade | 165,14 | 151,38 | 1,38 |
| 36013 Covelo | 95,24 | 114,29 | -1,90 |
| 36014 Crecente | 142,86 | 64,94 | 7,79 |
| 36015 Cuntis | 103,23 | 87,10 | 1,61 |
| 36016 Dozón | 68,18 | 90,91 | -2,27 |
| 36017 Estrada, A | 106,36 | 100,69 | 0,57 |
| 36018 Forcarei | 63,35 | 72,40 | -0,90 |
| 36019 Fornelos de Montes | 211,54 | 153,85 | 5,77 |
| 36021 Gondomar | 119,37 | 117,42 | 0,20 |
| 36022 Grove, O | 124,42 | 119,82 | 0,46 |
| 36023 Guarda, A | 85,59 | 92,72 | -0,71 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 133,62 | 94,83 | 3,88 |
| 36024 Lalín | 96,31 | 108,08 | -1,18 |
| 36025 Lama, A | 193,18 | 90,91 | 10,23 |
| 36026 Marín | 122,18 | 117,51 | 0,47 |
| 36027 Meaño | 120,09 | 124,45 | -0,44 |
| 36028 Meis | 151,52 | 103,03 | 4,85 |
| 36029 Moaña | 137,36 | 104,11 | 3,32 |
| 36030 Mondariz | 124,40 | 114,83 | 0,96 |
| 36031 Mondariz Balneario | 51,72 | 68,97 | -1,72 |
| 36032 Moraña | 128,68 | 121,32 | 0,74 |
| 36033 Mos | 104,02 | 103,26 | 0,08 |
| 36034 Neves, As | 108,70 | 119,57 | -1,09 |
| 36035 Nigrán | 141,34 | 111,66 | 2,97 |
| 36036 Oia | 134,83 | 61,80 | 7,30 |
| 36037 Pazos de Borbén | 115,38 | 130,77 | -1,54 |
| 36041 Poio | 138,64 | 132,38 | 0,63 |
| 36043 Ponte Caldelas | 123,94 | 146,48 | -2,25 |
| 36042 Ponteareas | 135,77 | 121,13 | 1,46 |
| 36044 Pontecesures | 129,03 | 82,95 | 4,61 |
| 36038 Pontevedra | 121,08 | 99,26 | 2,18 |
| 36039 Porriño, O | 112,89 | 92,42 | 2,05 |
| 36040 Portas | 121,62 | 168,92 | -4,73 |
| 36045 Redondela | 117,13 | 111,11 | 0,60 |
| 36046 Ribadumia | 98,24 | 80,60 | 1,76 |
| 36047 Rodeiro | 81,87 | 105,26 | -2,34 |
| 36048 Rosal, O | 101,52 | 101,52 | 0,00 |
| 36049 Salceda de Caselas | 161,94 | 123,54 | 3,84 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 107,67 | 122,35 | -1,47 |
| 36051 Sanxenxo | 107,10 | 113,43 | -0,63 |
| 36052 Silleda | 126,13 | 114,54 | 1,16 |
| 36053 Soutomaior | 148,15 | 117,65 | 3,05 |
| 36054 Tomiño | 130,03 | 109,32 | 2,07 |
| 36055 Tui | 121,39 | 94,74 | 2,66 |
| 36056 Valga | 183,39 | 69,20 | 11,42 |
| 36057 Vigo | 123,58 | 107,10 | 1,65 |
| 36059 Vila de Cruces | 124,39 | 107,32 | 1,71 |
| 36058 Vilaboa | 110,54 | 120,82 | -1,03 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 123,78 | 117,17 | 0,66 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 133,95 | 104,77 | 2,92 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies