| 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
| Todos | 229.457 | 93.353 | 33.282 | 24.644 | 78.178 |
| de 0 a 2 asalariados | 194.670 | 79.075 | 29.008 | 21.006 | 65.581 |
| de 3 a 5 asalariados | 17.461 | 7.174 | 2.217 | 1.879 | 6.191 |
| de 6 a 9 asalariados | 7.582 | 3.119 | 938 | 754 | 2.771 |
| de 10 a 19 asalariados | 5.252 | 2.054 | 649 | 553 | 1.996 |
| de 20 a 49 asalariados | 3.008 | 1.267 | 331 | 313 | 1.097 |
| de 50 a 99 asalariados | 870 | 365 | 94 | 82 | 329 |
| de 100 a 249 asalariados | 433 | 191 | 36 | 44 | 162 |
| de 250 ou máis asalariados | 181 | 108 | 9 | 13 | 51 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies