| Total | Española | Estranxeira | |
|---|---|---|---|
| Galicia | 1.043.708 | 967.512 | 76.196 |
| A Coruña | 445.754 | 414.122 | 31.632 |
| 15001 Abegondo | 2.357 | 2.302 | 55 |
| 15002 Ames | 15.416 | 14.426 | 990 |
| 15003 Aranga | 659 | 629 | 30 |
| 15004 Ares | 2.152 | 2.084 | 68 |
| 15005 Arteixo | 15.584 | 14.307 | 1.277 |
| 15006 Arzúa | 2.496 | 2.279 | 217 |
| 15007 Baña, A | 1.129 | 1.109 | 20 |
| 15008 Bergondo | 2.918 | 2.675 | 243 |
| 15009 Betanzos | 5.696 | 5.065 | 631 |
| 15010 Boimorto | 687 | 648 | 39 |
| 15011 Boiro | 7.603 | 7.291 | 312 |
| 15012 Boqueixón | 1.880 | 1.828 | 52 |
| 15013 Brión | 3.506 | 3.394 | 112 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 1.412 | 1.391 | 21 |
| 15015 Cabanas | 1.189 | 1.040 | 149 |
| 15016 Camariñas | 1.520 | 1.449 | 71 |
| 15017 Cambre | 11.120 | 10.473 | 647 |
| 15018 Capela, A | 424 | 417 | 7 |
| 15019 Carballo | 12.902 | 12.126 | 776 |
| 15901 Cariño | 1.073 | 1.002 | 71 |
| 15020 Carnota | 1.111 | 1.088 | 23 |
| 15021 Carral | 3.136 | 2.930 | 206 |
| 15022 Cedeira | 2.191 | 1.992 | 199 |
| 15023 Cee | 2.804 | 2.633 | 171 |
| 15024 Cerceda | 2.121 | 1.978 | 143 |
| 15025 Cerdido | 327 | 306 | 21 |
| 15026 Cesuras | - | - | - |
| 15027 Coirós | 733 | 712 | 21 |
| 15028 Corcubión | 573 | 555 | 18 |
| 15029 Coristanco | 1.963 | 1.908 | 55 |
| 15030 Coruña, A | 98.583 | 88.445 | 10.138 |
| 15031 Culleredo | 13.882 | 12.886 | 996 |
| 15032 Curtis | 1.862 | 1.649 | 213 |
| 15033 Dodro | 963 | 946 | 17 |
| 15034 Dumbría | 970 | 951 | 19 |
| 15035 Fene | 4.410 | 4.273 | 137 |
| 15036 Ferrol | 20.196 | 18.501 | 1.695 |
| 15037 Fisterra | 1.526 | 1.402 | 124 |
| 15038 Frades | 871 | 846 | 25 |
| 15039 Irixoa | 496 | 482 | 14 |
| 15041 Laracha, A | 4.837 | 4.631 | 206 |
| 15040 Laxe | 993 | 957 | 36 |
| 15042 Lousame | 1.072 | 1.059 | 13 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 1.881 | 1.808 | 73 |
| 15044 Mañón | 349 | 326 | 23 |
| 15045 Mazaricos | 1.390 | 1.313 | 77 |
| 15046 Melide | 3.231 | 2.877 | 354 |
| 15047 Mesía | 956 | 937 | 19 |
| 15048 Miño | 2.948 | 2.749 | 199 |
| 15049 Moeche | 439 | 416 | 23 |
| 15050 Monfero | 686 | 668 | 18 |
| 15051 Mugardos | 1.741 | 1.692 | 49 |
| 15053 Muros | 2.609 | 2.557 | 52 |
| 15052 Muxía | 1.443 | 1.401 | 42 |
| 15054 Narón | 15.081 | 14.294 | 787 |
| 15055 Neda | 1.735 | 1.693 | 42 |
| 15056 Negreira | 2.883 | 2.749 | 134 |
| 15057 Noia | 5.223 | 4.966 | 257 |
| 15058 Oleiros | 15.920 | 15.011 | 909 |
| 15059 Ordes | 5.491 | 4.986 | 505 |
| 15060 Oroso | 3.691 | 3.445 | 246 |
| 15061 Ortigueira | 1.678 | 1.579 | 99 |
| 15062 Outes | 2.053 | 1.986 | 67 |
| 15063 Oza dos Ríos | - | - | - |
| 15902 Oza Cesuras | 2.091 | 2.016 | 75 |
| 15064 Paderne | 962 | 938 | 24 |
| 15065 Padrón | 3.485 | 3.271 | 214 |
| 15066 Pino, O | 1.981 | 1.913 | 68 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 3.392 | 3.285 | 107 |
| 15068 Ponteceso | 1.828 | 1.722 | 106 |
| 15069 Pontedeume | 2.647 | 2.539 | 108 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3.588 | 3.357 | 231 |
| 15071 Porto do Son, O | 3.103 | 2.996 | 107 |
| 15072 Rianxo | 4.159 | 4.098 | 61 |
| 15073 Ribeira | 9.391 | 8.758 | 633 |
| 15074 Rois | 1.765 | 1.735 | 30 |
| 15075 Sada | 6.813 | 6.223 | 590 |
| 15076 San Sadurniño | 962 | 927 | 35 |
| 15077 Santa Comba | 3.630 | 3.315 | 315 |
| 15078 Santiago de Compostela | 42.401 | 38.623 | 3.778 |
| 15079 Santiso | 542 | 520 | 22 |
| 15080 Sobrado | 664 | 596 | 68 |
| 15081 Somozas, As | 386 | 370 | 16 |
| 15082 Teo | 8.316 | 8.009 | 307 |
| 15083 Toques | 404 | 396 | 8 |
| 15084 Tordoia | 1.175 | 1.120 | 55 |
| 15085 Touro | 1.332 | 1.293 | 39 |
| 15086 Trazo | 1.198 | 1.144 | 54 |
| 15088 Val do Dubra | 1.400 | 1.349 | 51 |
| 15087 Valdoviño | 2.370 | 2.301 | 69 |
| 15089 Vedra | 2.039 | 2.006 | 33 |
| 15091 Vilarmaior | 494 | 490 | 4 |
| 15090 Vilasantar | 463 | 431 | 32 |
| 15092 Vimianzo | 2.440 | 2.354 | 86 |
| 15093 Zas | 1.562 | 1.509 | 53 |
| Lugo | 122.213 | 110.507 | 11.706 |
| 27001 Abadín | 856 | 750 | 106 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 535 | 522 | 13 |
| 27003 Antas de Ulla | 626 | 594 | 32 |
| 27004 Baleira | 405 | 379 | 26 |
| 27901 Baralla | 875 | 813 | 62 |
| 27005 Barreiros | 1.076 | 1.002 | 74 |
| 27006 Becerreá | 1.095 | 878 | 217 |
| 27007 Begonte | 1.005 | 969 | 36 |
| 27008 Bóveda | 392 | 376 | 16 |
| 27902 Burela | 3.804 | 3.072 | 732 |
| 27009 Carballedo | 698 | 676 | 22 |
| 27010 Castro de Rei | 1.835 | 1.711 | 124 |
| 27011 Castroverde | 979 | 921 | 58 |
| 27012 Cervantes | 389 | X | X |
| 27013 Cervo | 1.460 | 1.380 | 80 |
| 27016 Chantada | 3.118 | 2.848 | 270 |
| 27014 Corgo, O | 1.247 | 1.211 | 36 |
| 27015 Cospeito | 1.576 | 1.494 | 82 |
| 27017 Folgoso do Courel | 256 | 247 | 9 |
| 27018 Fonsagrada, A | 1.094 | 994 | 100 |
| 27019 Foz | 3.730 | 3.347 | 383 |
| 27020 Friol | 1.367 | 1.324 | 43 |
| 27022 Guitiriz | 1.976 | 1.855 | 121 |
| 27023 Guntín | 908 | 877 | 31 |
| 27024 Incio, O | 454 | 432 | 22 |
| 27026 Láncara | 913 | 850 | 63 |
| 27027 Lourenzá | 792 | 713 | 79 |
| 27028 Lugo | 40.039 | 35.874 | 4.165 |
| 27029 Meira | 754 | 659 | 95 |
| 27030 Mondoñedo | 1.177 | 1.116 | 61 |
| 27031 Monforte de Lemos | 6.663 | 5.738 | 925 |
| 27032 Monterroso | 1.567 | 1.277 | 290 |
| 27033 Muras | 196 | 186 | 10 |
| 27034 Navia de Suarna | 292 | 283 | 9 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 54 | 50 | 4 |
| 27037 Nogais, As | 295 | X | X |
| 27038 Ourol | 294 | 280 | 14 |
| 27039 Outeiro de Rei | 2.258 | 2.196 | 62 |
| 27040 Palas de Rei | 1.249 | 1.163 | 86 |
| 27041 Pantón | 675 | 620 | 55 |
| 27042 Paradela | 544 | 531 | 13 |
| 27043 Páramo, O | 458 | 441 | 17 |
| 27044 Pastoriza | 1.132 | 1.068 | 64 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 281 | 273 | 8 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 451 | 423 | 28 |
| 27046 Pol | 542 | 492 | 50 |
| 27048 Pontenova, A | 686 | 645 | 41 |
| 27049 Portomarín | 499 | 471 | 28 |
| 27050 Quiroga | 856 | 788 | 68 |
| 27056 Rábade | 625 | 534 | 91 |
| 27051 Ribadeo | 3.227 | 2.917 | 310 |
| 27052 Ribas de Sil | 243 | 227 | 16 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 171 | 147 | 24 |
| 27054 Riotorto | 431 | 401 | 30 |
| 27055 Samos | 420 | 393 | 27 |
| 27057 Sarria | 5.469 | 4.852 | 617 |
| 27058 Saviñao, O | 1.098 | 1.006 | 92 |
| 27059 Sober | 613 | 586 | 27 |
| 27060 Taboada | 899 | 800 | 99 |
| 27061 Trabada | 351 | 337 | 14 |
| 27062 Triacastela | 241 | 222 | 19 |
| 27063 Valadouro, O | 639 | 581 | 58 |
| 27064 Vicedo, O | 471 | 456 | 15 |
| 27065 Vilalba | 5.517 | 5.080 | 437 |
| 27066 Viveiro | 5.481 | 4.822 | 659 |
| 27021 Xermade | 589 | 564 | 25 |
| 27025 Xove | 1.305 | 1.096 | 209 |
| Ourense | 104.319 | 94.254 | 10.065 |
| 32001 Allariz | 2.538 | 2.320 | 218 |
| 32002 Amoeiro | 884 | 843 | 41 |
| 32003 Arnoia, A | 339 | 323 | 16 |
| 32004 Avión | 289 | 260 | 29 |
| 32005 Baltar | 263 | 223 | 40 |
| 32006 Bande | 354 | 314 | 40 |
| 32007 Baños de Molgas | 398 | 383 | 15 |
| 32008 Barbadás | 4.703 | 4.387 | 316 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 4.505 | 3.814 | 691 |
| 32010 Beade | 110 | X | X |
| 32011 Beariz | 148 | 144 | 4 |
| 32012 Blancos, Os | 198 | 193 | 5 |
| 32013 Boborás | 524 | 499 | 25 |
| 32014 Bola, A | 289 | 277 | 12 |
| 32015 Bolo, O | 174 | 162 | 12 |
| 32016 Calvos de Randín | 151 | 138 | 13 |
| 32018 Carballeda de Avia | 329 | 316 | 13 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 311 | 263 | 48 |
| 32019 Carballiño, O | 5.159 | 4.510 | 649 |
| 32020 Cartelle | 737 | 708 | 29 |
| 32022 Castrelo de Miño | 373 | 359 | 14 |
| 32021 Castrelo do Val | 242 | 232 | 10 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 413 | 375 | 38 |
| 32024 Celanova | 1.877 | 1.673 | 204 |
| 32025 Cenlle | 350 | 325 | 25 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 139 | 134 | 5 |
| 32026 Coles | 1.191 | 1.132 | 59 |
| 32027 Cortegada | 301 | 279 | 22 |
| 32028 Cualedro | 381 | 360 | 21 |
| 32030 Entrimo | 309 | 266 | 43 |
| 32031 Esgos | 349 | 344 | 5 |
| 32033 Gomesende | 172 | 145 | 27 |
| 32034 Gudiña, A | 389 | 327 | 62 |
| 32035 Irixo, O | 358 | 347 | 11 |
| 32038 Larouco | 148 | 127 | 21 |
| 32039 Laza | 284 | 269 | 15 |
| 32040 Leiro | 441 | 410 | 31 |
| 32041 Lobeira | 151 | 147 | 4 |
| 32042 Lobios | 463 | 414 | 49 |
| 32043 Maceda | 989 | 900 | 89 |
| 32044 Manzaneda | 222 | 219 | 3 |
| 32045 Maside | 882 | 829 | 53 |
| 32046 Melón | 296 | X | X |
| 32047 Merca, A | 651 | 626 | 25 |
| 32048 Mezquita, A | 250 | 204 | 46 |
| 32049 Montederramo | 221 | 215 | 6 |
| 32050 Monterrei | 641 | 609 | 32 |
| 32051 Muíños | 410 | 394 | 16 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 683 | 641 | 42 |
| 32053 Oímbra | 396 | 321 | 75 |
| 32054 Ourense | 39.464 | 34.973 | 4.491 |
| 32055 Paderne de Allariz | 503 | 474 | 29 |
| 32056 Padrenda | 377 | 345 | 32 |
| 32057 Parada de Sil | 145 | 125 | 20 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 2.711 | 2.605 | 106 |
| 32059 Peroxa, A | 520 | 494 | 26 |
| 32060 Petín | 261 | 247 | 14 |
| 32061 Piñor | 366 | 335 | 31 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 617 | 558 | 59 |
| 32064 Pontedeva | 148 | 140 | 8 |
| 32062 Porqueira | 211 | 207 | 4 |
| 32065 Punxín | 217 | 196 | 21 |
| 32066 Quintela de Leirado | 115 | 105 | 10 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 319 | 308 | 11 |
| 32068 Ramirás | 413 | 358 | 55 |
| 32069 Ribadavia | 1.778 | 1.636 | 142 |
| 32071 Riós, O | 389 | 345 | 44 |
| 32072 Rúa, A | 1.416 | 1.242 | 174 |
| 32073 Rubiá | 353 | 336 | 17 |
| 32074 San Amaro | 310 | 294 | 16 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 2.405 | 2.268 | 137 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 664 | 614 | 50 |
| 32070 San Xoán de Río | 139 | 128 | 11 |
| 32077 Sandiás | 348 | 333 | 15 |
| 32078 Sarreaus | 278 | 259 | 19 |
| 32079 Taboadela | 550 | 526 | 24 |
| 32080 Teixeira, A | 114 | 110 | 4 |
| 32081 Toén | 798 | 761 | 37 |
| 32082 Trasmiras | 315 | 308 | 7 |
| 32083 Veiga, A | 278 | 241 | 37 |
| 32084 Verea | 282 | 270 | 12 |
| 32085 Verín | 4.199 | 3.574 | 625 |
| 32086 Viana do Bolo | 789 | 735 | 54 |
| 32087 Vilamarín | 612 | 590 | 22 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 487 | 426 | 61 |
| 32089 Vilar de Barrio | 310 | 300 | 10 |
| 32090 Vilar de Santos | 238 | 231 | 7 |
| 32091 Vilardevós | 318 | 295 | 23 |
| 32092 Vilariño de Conso | 148 | 145 | 3 |
| 32032 Xinzo de Limia | 3.339 | 3.060 | 279 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 461 | 433 | 28 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 239 | 227 | 12 |
| Pontevedra | 371.422 | 348.629 | 22.793 |
| 36020 Agolada | 758 | 718 | 40 |
| 36001 Arbo | 877 | 817 | 60 |
| 36003 Baiona | 4.853 | 4.639 | 214 |
| 36002 Barro | 1.472 | 1.440 | 32 |
| 36004 Bueu | 4.487 | 4.321 | 166 |
| 36005 Caldas de Reis | 4.041 | 3.876 | 165 |
| 36006 Cambados | 5.815 | 5.471 | 344 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 617 | 609 | 8 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 10.126 | 9.757 | 369 |
| 36009 Caniza, A | 1.750 | 1.665 | 85 |
| 36010 Catoira | 1.341 | 1.307 | 34 |
| 36011 Cerdedo | - | - | - |
| 36902 Cerdedo Cotobade | 1.974 | 1.913 | 61 |
| 36012 Cotobade | - | - | - |
| 36013 Covelo | 766 | 732 | 34 |
| 36014 Crecente | 556 | 530 | 26 |
| 36015 Cuntis | 1.704 | 1.641 | 63 |
| 36016 Dozón | 378 | 365 | 13 |
| 36017 Estrada, A | 8.053 | 7.753 | 300 |
| 36018 Forcarei | 1.093 | 1.061 | 32 |
| 36019 Fornelos de Montes | 548 | 536 | 12 |
| 36021 Gondomar | 6.432 | 6.260 | 172 |
| 36022 Grove, O | 4.300 | 4.048 | 252 |
| 36023 Guarda, A | 3.565 | 3.300 | 265 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 2.016 | 1.993 | 23 |
| 36024 Lalín | 7.996 | 7.297 | 699 |
| 36025 Lama, A | 647 | 613 | 34 |
| 36026 Marín | 8.278 | 7.873 | 405 |
| 36027 Meaño | 2.108 | 2.033 | 75 |
| 36028 Meis | 1.888 | 1.834 | 54 |
| 36029 Moaña | 7.527 | 7.350 | 177 |
| 36030 Mondariz | 1.584 | 1.547 | 37 |
| 36031 Mondariz Balneario | 298 | 284 | 14 |
| 36032 Moraña | 1.565 | 1.527 | 38 |
| 36033 Mos | 6.362 | 6.052 | 310 |
| 36034 Neves, As | 1.205 | 1.156 | 49 |
| 36035 Nigrán | 7.176 | 6.869 | 307 |
| 36036 Oia | 1.121 | 1.074 | 47 |
| 36037 Pazos de Borbén | 1.151 | 1.133 | 18 |
| 36041 Poio | 6.821 | 6.513 | 308 |
| 36043 Ponte Caldelas | 2.044 | 2.002 | 42 |
| 36042 Ponteareas | 9.548 | 9.087 | 461 |
| 36044 Pontecesures | 1.450 | 1.405 | 45 |
| 36038 Pontevedra | 31.658 | 29.589 | 2.069 |
| 36039 Porriño, O | 9.186 | 8.473 | 713 |
| 36040 Portas | 1.084 | 1.066 | 18 |
| 36045 Redondela | 11.578 | 11.203 | 375 |
| 36046 Ribadumia | 2.268 | 2.173 | 95 |
| 36047 Rodeiro | 888 | 821 | 67 |
| 36048 Rosal, O | 2.550 | 2.445 | 105 |
| 36049 Salceda de Caselas | 4.210 | 4.003 | 207 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 4.242 | 3.802 | 440 |
| 36051 Sanxenxo | 7.302 | 6.858 | 444 |
| 36052 Silleda | 3.775 | 3.436 | 339 |
| 36053 Soutomaior | 3.136 | 3.001 | 135 |
| 36054 Tomiño | 5.510 | 5.231 | 279 |
| 36055 Tui | 6.608 | 6.151 | 457 |
| 36056 Valga | 2.445 | 2.299 | 146 |
| 36057 Vigo | 116.195 | 106.418 | 9.777 |
| 36059 Vila de Cruces | 1.864 | 1.773 | 91 |
| 36058 Vilaboa | 2.241 | 2.157 | 84 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 14.380 | 13.476 | 904 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 4.011 | 3.853 | 158 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies