| Servizos | |
|---|---|
| Galicia | 72,6 |
| A Coruña | 74,5 |
| 1501 Arzúa | 59,3 |
| 15006 Arzúa | 58,8 |
| 15010 Boimorto | 55,5 |
| 15066 Pino, O | 63,7 |
| 15085 Touro | 56,3 |
| 1502 Barbanza | 58,1 |
| 15011 Boiro | 52,5 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 60,1 |
| 15072 Rianxo | 54,9 |
| 15073 Ribeira | 63,6 |
| 1503 A Barcala | 66,5 |
| 15007 Baña, A | 62,2 |
| 15056 Negreira | 68,4 |
| 1504 Bergantiños | 58,5 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 52,3 |
| 15019 Carballo | 61,3 |
| 15029 Coristanco | 51,0 |
| 15041 Laracha, A | 60,7 |
| 15040 Laxe | 57,0 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 52,7 |
| 15068 Ponteceso | 54,8 |
| 1505 Betanzos | 71,2 |
| 15003 Aranga | 54,1 |
| 15009 Betanzos | 80,0 |
| 15026 Cesuras | - |
| 15027 Coirós | 74,1 |
| 15032 Curtis | 56,8 |
| 15039 Irixoa | 63,7 |
| 15048 Miño | 77,7 |
| 15063 Oza dos Ríos | - |
| 15902 Oza Cesuras | 65,6 |
| 15064 Paderne | 69,4 |
| 15091 Vilarmaior | 67,9 |
| 15090 Vilasantar | 53,7 |
| 1506 A Coruña | 82,4 |
| 15001 Abegondo | 68,0 |
| 15005 Arteixo | 72,7 |
| 15008 Bergondo | 78,0 |
| 15017 Cambre | 79,2 |
| 15021 Carral | 66,6 |
| 15030 Coruña, A | 85,7 |
| 15031 Culleredo | 79,9 |
| 15058 Oleiros | 83,6 |
| 15075 Sada | 80,6 |
| 1507 Eume | 68,0 |
| 15015 Cabanas | 71,9 |
| 15018 Capela, A | 57,8 |
| 15050 Monfero | 52,8 |
| 15069 Pontedeume | 75,9 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 65,4 |
| 1508 Ferrol | 75,3 |
| 15004 Ares | 73,0 |
| 15022 Cedeira | 64,2 |
| 15035 Fene | 74,0 |
| 15036 Ferrol | 80,6 |
| 15049 Moeche | 56,6 |
| 15051 Mugardos | 72,3 |
| 15054 Narón | 74,9 |
| 15055 Neda | 69,1 |
| 15076 San Sadurniño | 60,5 |
| 15081 Somozas, As | 56,1 |
| 15087 Valdoviño | 68,7 |
| 1509 Fisterra | 63,2 |
| 15023 Cee | 68,4 |
| 15028 Corcubión | 75,2 |
| 15034 Dumbría | 53,1 |
| 15037 Fisterra | 67,5 |
| 15052 Muxía | 52,2 |
| 1510 Muros | 62,4 |
| 15020 Carnota | 59,7 |
| 15053 Muros | 63,6 |
| 1511 Noia | 62,0 |
| 15042 Lousame | 54,5 |
| 15057 Noia | 67,3 |
| 15062 Outes | 56,0 |
| 15071 Porto do Son, O | 60,0 |
| 1512 Ordes | 58,8 |
| 15024 Cerceda | 54,2 |
| 15038 Frades | 47,0 |
| 15047 Mesía | 40,5 |
| 15059 Ordes | 61,5 |
| 15060 Oroso | 71,8 |
| 15084 Tordoia | 46,4 |
| 15086 Trazo | 54,5 |
| 1513 Ortegal | 64,9 |
| 15901 Cariño | 63,2 |
| 15025 Cerdido | 58,0 |
| 15044 Mañón | 67,8 |
| 15061 Ortigueira | 66,6 |
| 1514 Santiago | 83,6 |
| 15002 Ames | 83,2 |
| 15012 Boqueixón | 66,5 |
| 15013 Brión | 77,4 |
| 15078 Santiago de Compostela | 87,0 |
| 15082 Teo | 80,8 |
| 15088 Val do Dubra | 62,8 |
| 15089 Vedra | 72,2 |
| 1515 O Sar | 62,0 |
| 15033 Dodro | 58,0 |
| 15065 Padrón | 64,2 |
| 15074 Rois | 59,9 |
| 1516 Terra de Melide | 60,5 |
| 15046 Melide | 66,1 |
| 15079 Santiso | 50,3 |
| 15080 Sobrado | 54,7 |
| 15083 Toques | 45,4 |
| 1517 Terra de Soneira | 53,9 |
| 15016 Camariñas | 51,3 |
| 15092 Vimianzo | 54,9 |
| 15093 Zas | 54,9 |
| 1518 Xallas | 50,7 |
| 15045 Mazaricos | 41,1 |
| 15077 Santa Comba | 54,7 |
| Lugo | 69,4 |
| 2701 Os Ancares | 60,0 |
| 27901 Baralla | 58,4 |
| 27006 Becerreá | 66,4 |
| 27012 Cervantes | 56,6 |
| 27034 Navia de Suarna | 61,2 |
| 27037 Nogais, As | 53,0 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 55,2 |
| 2702 Chantada | 62,1 |
| 27009 Carballedo | 57,2 |
| 27016 Chantada | 67,0 |
| 27060 Taboada | 50,4 |
| 2703 A Fonsagrada | 58,6 |
| 27004 Baleira | 56,0 |
| 27018 Fonsagrada, A | 59,1 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 68,4 |
| 2704 Lugo | 78,8 |
| 27011 Castroverde | 56,7 |
| 27014 Corgo, O | 64,4 |
| 27020 Friol | 50,3 |
| 27023 Guntín | 52,4 |
| 27028 Lugo | 82,6 |
| 27039 Outeiro de Rei | 70,3 |
| 27049 Portomarín | 49,3 |
| 27056 Rábade | 72,7 |
| 2705 A Mariña Central | 67,3 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 58,4 |
| 27902 Burela | 68,7 |
| 27019 Foz | 71,1 |
| 27027 Lourenzá | 58,8 |
| 27030 Mondoñedo | 62,8 |
| 27063 Valadouro, O | 66,1 |
| 2706 A Mariña Occidental | 65,1 |
| 27013 Cervo | 63,9 |
| 27038 Ourol | 59,9 |
| 27064 Vicedo, O | 58,1 |
| 27066 Viveiro | 68,6 |
| 27025 Xove | 56,7 |
| 2707 A Mariña Oriental | 70,7 |
| 27005 Barreiros | 71,0 |
| 27048 Pontenova, A | 61,4 |
| 27051 Ribadeo | 76,0 |
| 27061 Trabada | 45,8 |
| 2708 Meira | 56,2 |
| 27029 Meira | 59,7 |
| 27046 Pol | 48,2 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 64,7 |
| 27054 Riotorto | 58,0 |
| 2709 Quiroga | 65,0 |
| 27017 Folgoso do Courel | 60,5 |
| 27050 Quiroga | 66,7 |
| 27052 Ribas de Sil | 64,5 |
| 2710 Sarria | 61,6 |
| 27024 Incio, O | 60,7 |
| 27026 Láncara | 51,8 |
| 27042 Paradela | 46,2 |
| 27043 Páramo, O | 48,8 |
| 27055 Samos | 56,4 |
| 27057 Sarria | 67,7 |
| 27062 Triacastela | 52,0 |
| 2711 Terra Chá | 56,1 |
| 27001 Abadín | 49,4 |
| 27007 Begonte | 61,3 |
| 27010 Castro de Rei | 51,8 |
| 27015 Cospeito | 55,4 |
| 27022 Guitiriz | 56,4 |
| 27033 Muras | 41,4 |
| 27044 Pastoriza | 41,6 |
| 27065 Vilalba | 62,6 |
| 27021 Xermade | 50,0 |
| 2712 Terra de Lemos | 73,5 |
| 27008 Bóveda | 65,4 |
| 27031 Monforte de Lemos | 78,4 |
| 27041 Pantón | 69,6 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 67,6 |
| 27058 Saviñao, O | 57,9 |
| 27059 Sober | 66,4 |
| 2713 A Ulloa | 59,6 |
| 27003 Antas de Ulla | 56,4 |
| 27032 Monterroso | 63,0 |
| 27040 Palas de Rei | 57,8 |
| Ourense | 73,4 |
| 3201 Allariz-Maceda | 67,7 |
| 32001 Allariz | 72,2 |
| 32007 Baños de Molgas | 64,3 |
| 32043 Maceda | 65,1 |
| 32055 Paderne de Allariz | 63,5 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 60,5 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 62,2 |
| 3202 Baixa Limia | 69,8 |
| 32006 Bande | 71,2 |
| 32030 Entrimo | 64,9 |
| 32041 Lobeira | 64,4 |
| 32042 Lobios | 72,9 |
| 32051 Muíños | 71,1 |
| 3203 O Carballiño | 70,7 |
| 32011 Beariz | 74,6 |
| 32013 Boborás | 65,9 |
| 32019 Carballiño, O | 74,3 |
| 32035 Irixo, O | 67,5 |
| 32045 Maside | 68,3 |
| 32061 Piñor | 56,6 |
| 32065 Punxín | 69,5 |
| 32074 San Amaro | 57,7 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 67,7 |
| 3204 A Limia | 63,0 |
| 32005 Baltar | 52,0 |
| 32012 Blancos, Os | 56,7 |
| 32016 Calvos de Randín | 54,0 |
| 32062 Porqueira | 62,3 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 60,5 |
| 32077 Sandiás | 62,8 |
| 32078 Sarreaus | 55,8 |
| 32082 Trasmiras | 55,3 |
| 32089 Vilar de Barrio | 61,2 |
| 32090 Vilar de Santos | 57,1 |
| 32032 Xinzo de Limia | 67,3 |
| 3205 Ourense | 78,9 |
| 32002 Amoeiro | 70,5 |
| 32008 Barbadás | 74,9 |
| 32026 Coles | 70,9 |
| 32031 Esgos | 70,1 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 74,2 |
| 32054 Ourense | 81,4 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 75,1 |
| 32059 Peroxa, A | 70,9 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 69,0 |
| 32079 Taboadela | 64,9 |
| 32081 Toén | 72,3 |
| 32087 Vilamarín | 73,8 |
| 3206 O Ribeiro | 67,3 |
| 32003 Arnoia, A | 67,3 |
| 32004 Avión | 79,1 |
| 32010 Beade | 63,5 |
| 32018 Carballeda de Avia | 59,3 |
| 32022 Castrelo de Miño | 58,5 |
| 32025 Cenlle | 69,0 |
| 32027 Cortegada | 62,3 |
| 32040 Leiro | 62,5 |
| 32046 Melón | 62,9 |
| 32069 Ribadavia | 71,8 |
| 3207 Terra de Caldelas | 66,2 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 69,9 |
| 32049 Montederramo | 53,5 |
| 32057 Parada de Sil | 75,8 |
| 32080 Teixeira, A | 69,2 |
| 3208 Terra de Celanova | 69,2 |
| 32014 Bola, A | 66,3 |
| 32020 Cartelle | 68,5 |
| 32024 Celanova | 74,3 |
| 32033 Gomesende | 54,6 |
| 32047 Merca, A | 70,6 |
| 32056 Padrenda | 66,5 |
| 32064 Pontedeva | 62,9 |
| 32066 Quintela de Leirado | 70,4 |
| 32068 Ramirás | 65,6 |
| 32084 Verea | 58,0 |
| 3209 Terra de Trives | 65,0 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 54,3 |
| 32044 Manzaneda | 64,1 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 67,5 |
| 32070 San Xoán de Río | 67,9 |
| 3210 Valdeorras | 63,7 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 64,9 |
| 32015 Bolo, O | 58,9 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 44,8 |
| 32038 Larouco | 62,9 |
| 32060 Petín | 64,6 |
| 32072 Rúa, A | 66,1 |
| 32073 Rubiá | 63,0 |
| 32083 Veiga, A | 67,3 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 60,0 |
| 3211 Verín | 72,7 |
| 32021 Castrelo do Val | 73,2 |
| 32028 Cualedro | 59,5 |
| 32039 Laza | 69,2 |
| 32050 Monterrei | 66,5 |
| 32053 Oímbra | 61,1 |
| 32071 Riós, O | 71,3 |
| 32085 Verín | 77,7 |
| 32091 Vilardevós | 59,1 |
| 3212 Viana | 65,5 |
| 32034 Gudiña, A | 73,0 |
| 32048 Mezquita, A | 64,6 |
| 32086 Viana do Bolo | 64,0 |
| 32092 Vilariño de Conso | 57,3 |
| Pontevedra | 71,1 |
| 3601 O Baixo Miño | 62,6 |
| 36023 Guarda, A | 65,0 |
| 36036 Oia | 61,2 |
| 36048 Rosal, O | 55,1 |
| 36054 Tomiño | 59,5 |
| 36055 Tui | 67,2 |
| 3602 Caldas | 60,4 |
| 36005 Caldas de Reis | 64,2 |
| 36010 Catoira | 58,9 |
| 36015 Cuntis | 62,4 |
| 36032 Moraña | 61,6 |
| 36044 Pontecesures | 59,6 |
| 36040 Portas | 62,0 |
| 36056 Valga | 52,3 |
| 3603 O Condado | 65,9 |
| 36030 Mondariz | 66,0 |
| 36031 Mondariz Balneario | 83,8 |
| 36034 Neves, As | 60,1 |
| 36042 Ponteareas | 68,5 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 60,3 |
| 3604 Deza | 56,8 |
| 36020 Agolada | 54,3 |
| 36016 Dozón | 38,8 |
| 36024 Lalín | 59,2 |
| 36047 Rodeiro | 37,4 |
| 36052 Silleda | 58,4 |
| 36059 Vila de Cruces | 58,5 |
| 3605 O Morrazo | 68,6 |
| 36004 Bueu | 64,8 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 70,2 |
| 36026 Marín | 72,5 |
| 36029 Moaña | 64,6 |
| 3606 A Paradanta | 65,2 |
| 36001 Arbo | 57,2 |
| 36009 Caniza, A | 66,7 |
| 36013 Covelo | 70,2 |
| 36014 Crecente | 66,2 |
| 3607 Pontevedra | 77,8 |
| 36002 Barro | 65,1 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 63,7 |
| 36902 Cerdedo Cotobade | 68,2 |
| 36012 Cotobade | - |
| 36025 Lama, A | 71,5 |
| 36041 Poio | 73,8 |
| 36043 Ponte Caldelas | 71,1 |
| 36038 Pontevedra | 81,7 |
| 36058 Vilaboa | 65,2 |
| 3608 O Salnés | 65,3 |
| 36006 Cambados | 59,3 |
| 36022 Grove, O | 64,8 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 39,8 |
| 36027 Meaño | 59,9 |
| 36028 Meis | 60,1 |
| 36046 Ribadumia | 62,3 |
| 36051 Sanxenxo | 72,2 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 72,2 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 59,6 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 65,6 |
| 36011 Cerdedo | - |
| 36017 Estrada, A | 67,4 |
| 36018 Forcarei | 52,7 |
| 3610 Vigo | 75,4 |
| 36003 Baiona | 73,7 |
| 36019 Fornelos de Montes | 70,0 |
| 36021 Gondomar | 67,2 |
| 36033 Mos | 66,3 |
| 36035 Nigrán | 73,0 |
| 36037 Pazos de Borbén | 66,5 |
| 36039 Porriño, O | 65,2 |
| 36045 Redondela | 68,4 |
| 36049 Salceda de Caselas | 61,1 |
| 36053 Soutomaior | 69,6 |
| 36057 Vigo | 78,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies