| Industria | |
|---|---|
| Galicia | 14,0 |
| A Coruña | 12,4 |
| 1501 Arzúa | 12,8 |
| 15006 Arzúa | 11,6 |
| 15010 Boimorto | 9,3 |
| 15066 Pino, O | 12,2 |
| 15085 Touro | 17,8 |
| 1502 Barbanza | 22,5 |
| 15011 Boiro | 26,9 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 26,2 |
| 15072 Rianxo | 23,4 |
| 15073 Ribeira | 17,2 |
| 1503 A Barcala | 11,6 |
| 15007 Baña, A | 11,0 |
| 15056 Negreira | 11,8 |
| 1504 Bergantiños | 18,1 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 15,6 |
| 15019 Carballo | 18,3 |
| 15029 Coristanco | 19,3 |
| 15041 Laracha, A | 21,1 |
| 15040 Laxe | 12,7 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 16,4 |
| 15068 Ponteceso | 14,8 |
| 1505 Betanzos | 13,0 |
| 15003 Aranga | 12,0 |
| 15009 Betanzos | 11,0 |
| 15026 Cesuras | - |
| 15027 Coirós | 12,2 |
| 15032 Curtis | 19,7 |
| 15039 Irixoa | 9,8 |
| 15048 Miño | 10,8 |
| 15063 Oza dos Ríos | - |
| 15902 Oza Cesuras | 15,2 |
| 15064 Paderne | 12,5 |
| 15091 Vilarmaior | 16,1 |
| 15090 Vilasantar | 14,8 |
| 1506 A Coruña | 9,8 |
| 15001 Abegondo | 15,7 |
| 15005 Arteixo | 16,3 |
| 15008 Bergondo | 11,2 |
| 15017 Cambre | 11,7 |
| 15021 Carral | 18,3 |
| 15030 Coruña, A | 8,1 |
| 15031 Culleredo | 10,9 |
| 15058 Oleiros | 9,2 |
| 15075 Sada | 9,8 |
| 1507 Eume | 16,8 |
| 15015 Cabanas | 11,6 |
| 15018 Capela, A | 17,6 |
| 15050 Monfero | 10,4 |
| 15069 Pontedeume | 12,6 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 22,6 |
| 1508 Ferrol | 14,0 |
| 15004 Ares | 14,4 |
| 15022 Cedeira | 13,0 |
| 15035 Fene | 14,5 |
| 15036 Ferrol | 11,9 |
| 15049 Moeche | 14,7 |
| 15051 Mugardos | 15,0 |
| 15054 Narón | 15,7 |
| 15055 Neda | 18,1 |
| 15076 San Sadurniño | 16,7 |
| 15081 Somozas, As | 19,1 |
| 15087 Valdoviño | 15,9 |
| 1509 Fisterra | 11,4 |
| 15023 Cee | 13,7 |
| 15028 Corcubión | 11,7 |
| 15034 Dumbría | 16,6 |
| 15037 Fisterra | 5,6 |
| 15052 Muxía | 8,9 |
| 1510 Muros | 12,1 |
| 15020 Carnota | 12,6 |
| 15053 Muros | 11,8 |
| 1511 Noia | 14,5 |
| 15042 Lousame | 21,7 |
| 15057 Noia | 11,2 |
| 15062 Outes | 16,1 |
| 15071 Porto do Son, O | 16,3 |
| 1512 Ordes | 17,8 |
| 15024 Cerceda | 26,6 |
| 15038 Frades | 13,6 |
| 15047 Mesía | 20,3 |
| 15059 Ordes | 19,1 |
| 15060 Oroso | 13,1 |
| 15084 Tordoia | 18,1 |
| 15086 Trazo | 12,7 |
| 1513 Ortegal | 12,0 |
| 15901 Cariño | 12,4 |
| 15025 Cerdido | 13,4 |
| 15044 Mañón | 11,2 |
| 15061 Ortigueira | 11,7 |
| 1514 Santiago | 8,5 |
| 15002 Ames | 9,1 |
| 15012 Boqueixón | 16,2 |
| 15013 Brión | 9,6 |
| 15078 Santiago de Compostela | 7,3 |
| 15082 Teo | 9,6 |
| 15088 Val do Dubra | 12,7 |
| 15089 Vedra | 12,4 |
| 1515 O Sar | 24,4 |
| 15033 Dodro | 28,8 |
| 15065 Padrón | 25,0 |
| 15074 Rois | 20,9 |
| 1516 Terra de Melide | 11,1 |
| 15046 Melide | 11,4 |
| 15079 Santiso | 10,7 |
| 15080 Sobrado | 11,7 |
| 15083 Toques | 8,3 |
| 1517 Terra de Soneira | 12,8 |
| 15016 Camariñas | 10,7 |
| 15092 Vimianzo | 14,7 |
| 15093 Zas | 12,0 |
| 1518 Xallas | 13,9 |
| 15045 Mazaricos | 11,6 |
| 15077 Santa Comba | 14,9 |
| Lugo | 10,9 |
| 2701 Os Ancares | 7,0 |
| 27901 Baralla | 10,3 |
| 27006 Becerreá | 4,4 |
| 27012 Cervantes | 4,2 |
| 27034 Navia de Suarna | 8,0 |
| 27037 Nogais, As | 6,8 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 9,7 |
| 2702 Chantada | 7,8 |
| 27009 Carballedo | 8,0 |
| 27016 Chantada | 7,8 |
| 27060 Taboada | 7,6 |
| 2703 A Fonsagrada | 8,4 |
| 27004 Baleira | 5,6 |
| 27018 Fonsagrada, A | 9,3 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 14,0 |
| 2704 Lugo | 9,1 |
| 27011 Castroverde | 8,0 |
| 27014 Corgo, O | 10,4 |
| 27020 Friol | 10,9 |
| 27023 Guntín | 6,9 |
| 27028 Lugo | 8,5 |
| 27039 Outeiro de Rei | 16,0 |
| 27049 Portomarín | 9,4 |
| 27056 Rábade | 19,3 |
| 2705 A Mariña Central | 11,9 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 13,8 |
| 27902 Burela | 11,4 |
| 27019 Foz | 12,3 |
| 27027 Lourenzá | 11,5 |
| 27030 Mondoñedo | 10,7 |
| 27063 Valadouro, O | 13,2 |
| 2706 A Mariña Occidental | 16,2 |
| 27013 Cervo | 20,9 |
| 27038 Ourol | 13,3 |
| 27064 Vicedo, O | 15,3 |
| 27066 Viveiro | 15,4 |
| 27025 Xove | 15,0 |
| 2707 A Mariña Oriental | 9,4 |
| 27005 Barreiros | 7,9 |
| 27048 Pontenova, A | 15,5 |
| 27051 Ribadeo | 8,0 |
| 27061 Trabada | 12,4 |
| 2708 Meira | 11,2 |
| 27029 Meira | 13,3 |
| 27046 Pol | 7,3 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 9,4 |
| 27054 Riotorto | 13,5 |
| 2709 Quiroga | 15,7 |
| 27017 Folgoso do Courel | 16,2 |
| 27050 Quiroga | 16,2 |
| 27052 Ribas de Sil | 13,3 |
| 2710 Sarria | 10,4 |
| 27024 Incio, O | 9,9 |
| 27026 Láncara | 7,7 |
| 27042 Paradela | 9,7 |
| 27043 Páramo, O | 7,9 |
| 27055 Samos | 6,9 |
| 27057 Sarria | 11,7 |
| 27062 Triacastela | 8,1 |
| 2711 Terra Chá | 16,3 |
| 27001 Abadín | 14,4 |
| 27007 Begonte | 19,0 |
| 27010 Castro de Rei | 17,1 |
| 27015 Cospeito | 15,7 |
| 27022 Guitiriz | 14,0 |
| 27033 Muras | 24,8 |
| 27044 Pastoriza | 11,0 |
| 27065 Vilalba | 17,7 |
| 27021 Xermade | 17,4 |
| 2712 Terra de Lemos | 9,3 |
| 27008 Bóveda | 8,2 |
| 27031 Monforte de Lemos | 9,0 |
| 27041 Pantón | 11,5 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 7,1 |
| 27058 Saviñao, O | 8,2 |
| 27059 Sober | 13,2 |
| 2713 A Ulloa | 9,2 |
| 27003 Antas de Ulla | 12,4 |
| 27032 Monterroso | 7,4 |
| 27040 Palas de Rei | 9,3 |
| Ourense | 14,1 |
| 3201 Allariz-Maceda | 15,1 |
| 32001 Allariz | 16,2 |
| 32007 Baños de Molgas | 14,0 |
| 32043 Maceda | 11,5 |
| 32055 Paderne de Allariz | 21,8 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 11,4 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 14,2 |
| 3202 Baixa Limia | 9,9 |
| 32006 Bande | 7,8 |
| 32030 Entrimo | 12,3 |
| 32041 Lobeira | 14,1 |
| 32042 Lobios | 7,8 |
| 32051 Muíños | 10,4 |
| 3203 O Carballiño | 16,3 |
| 32011 Beariz | 8,7 |
| 32013 Boborás | 17,5 |
| 32019 Carballiño, O | 15,6 |
| 32035 Irixo, O | 15,7 |
| 32045 Maside | 15,8 |
| 32061 Piñor | 22,0 |
| 32065 Punxín | 19,7 |
| 32074 San Amaro | 23,9 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 14,9 |
| 3204 A Limia | 11,6 |
| 32005 Baltar | 12,7 |
| 32012 Blancos, Os | 12,1 |
| 32016 Calvos de Randín | 9,8 |
| 32062 Porqueira | 11,1 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 11,0 |
| 32077 Sandiás | 14,1 |
| 32078 Sarreaus | 9,6 |
| 32082 Trasmiras | 11,2 |
| 32089 Vilar de Barrio | 9,6 |
| 32090 Vilar de Santos | 14,3 |
| 32032 Xinzo de Limia | 11,6 |
| 3205 Ourense | 12,8 |
| 32002 Amoeiro | 12,9 |
| 32008 Barbadás | 15,8 |
| 32026 Coles | 15,8 |
| 32031 Esgos | 12,7 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 12,0 |
| 32054 Ourense | 11,6 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 15,0 |
| 32059 Peroxa, A | 11,4 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 20,4 |
| 32079 Taboadela | 21,7 |
| 32081 Toén | 14,8 |
| 32087 Vilamarín | 13,2 |
| 3206 O Ribeiro | 17,8 |
| 32003 Arnoia, A | 18,1 |
| 32004 Avión | 7,4 |
| 32010 Beade | 13,5 |
| 32018 Carballeda de Avia | 20,1 |
| 32022 Castrelo de Miño | 19,4 |
| 32025 Cenlle | 15,8 |
| 32027 Cortegada | 16,3 |
| 32040 Leiro | 19,1 |
| 32046 Melón | 22,9 |
| 32069 Ribadavia | 18,4 |
| 3207 Terra de Caldelas | 10,5 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 12,2 |
| 32049 Montederramo | 10,5 |
| 32057 Parada de Sil | 7,4 |
| 32080 Teixeira, A | 8,4 |
| 3208 Terra de Celanova | 14,2 |
| 32014 Bola, A | 15,4 |
| 32020 Cartelle | 15,9 |
| 32024 Celanova | 12,3 |
| 32033 Gomesende | 16,7 |
| 32047 Merca, A | 15,7 |
| 32056 Padrenda | 14,7 |
| 32064 Pontedeva | 15,4 |
| 32066 Quintela de Leirado | 9,2 |
| 32068 Ramirás | 15,1 |
| 32084 Verea | 16,8 |
| 3209 Terra de Trives | 13,0 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 10,4 |
| 32044 Manzaneda | 14,4 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 14,3 |
| 32070 San Xoán de Río | 6,6 |
| 3210 Valdeorras | 24,6 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 25,8 |
| 32015 Bolo, O | 14,7 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 48,1 |
| 32038 Larouco | 13,9 |
| 32060 Petín | 19,0 |
| 32072 Rúa, A | 21,6 |
| 32073 Rubiá | 23,6 |
| 32083 Veiga, A | 10,5 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 24,1 |
| 3211 Verín | 10,1 |
| 32021 Castrelo do Val | 9,5 |
| 32028 Cualedro | 10,1 |
| 32039 Laza | 11,1 |
| 32050 Monterrei | 12,5 |
| 32053 Oímbra | 11,7 |
| 32071 Riós, O | 6,0 |
| 32085 Verín | 9,5 |
| 32091 Vilardevós | 14,3 |
| 3212 Viana | 9,7 |
| 32034 Gudiña, A | 4,1 |
| 32048 Mezquita, A | 5,9 |
| 32086 Viana do Bolo | 13,6 |
| 32092 Vilariño de Conso | 8,8 |
| Pontevedra | 16,9 |
| 3601 O Baixo Miño | 19,8 |
| 36023 Guarda, A | 17,1 |
| 36036 Oia | 16,8 |
| 36048 Rosal, O | 20,5 |
| 36054 Tomiño | 20,1 |
| 36055 Tui | 21,2 |
| 3602 Caldas | 25,4 |
| 36005 Caldas de Reis | 22,5 |
| 36010 Catoira | 31,5 |
| 36015 Cuntis | 21,0 |
| 36032 Moraña | 20,0 |
| 36044 Pontecesures | 30,7 |
| 36040 Portas | 16,2 |
| 36056 Valga | 34,5 |
| 3603 O Condado | 21,7 |
| 36030 Mondariz | 22,2 |
| 36031 Mondariz Balneario | 11,4 |
| 36034 Neves, As | 24,4 |
| 36042 Ponteareas | 19,7 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 26,1 |
| 3604 Deza | 16,7 |
| 36020 Agolada | 12,9 |
| 36016 Dozón | 13,5 |
| 36024 Lalín | 18,2 |
| 36047 Rodeiro | 14,6 |
| 36052 Silleda | 14,7 |
| 36059 Vila de Cruces | 17,6 |
| 3605 O Morrazo | 16,3 |
| 36004 Bueu | 13,7 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 16,0 |
| 36026 Marín | 13,7 |
| 36029 Moaña | 20,8 |
| 3606 A Paradanta | 18,8 |
| 36001 Arbo | 18,6 |
| 36009 Caniza, A | 20,2 |
| 36013 Covelo | 17,4 |
| 36014 Crecente | 16,5 |
| 3607 Pontevedra | 10,7 |
| 36002 Barro | 16,2 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 18,0 |
| 36902 Cerdedo Cotobade | 13,9 |
| 36012 Cotobade | - |
| 36025 Lama, A | 12,2 |
| 36041 Poio | 9,9 |
| 36043 Ponte Caldelas | 15,4 |
| 36038 Pontevedra | 9,5 |
| 36058 Vilaboa | 17,2 |
| 3608 O Salnés | 15,2 |
| 36006 Cambados | 16,1 |
| 36022 Grove, O | 16,6 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 10,5 |
| 36027 Meaño | 15,6 |
| 36028 Meis | 15,8 |
| 36046 Ribadumia | 20,5 |
| 36051 Sanxenxo | 9,7 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 16,8 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 15,2 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 17,0 |
| 36011 Cerdedo | - |
| 36017 Estrada, A | 16,1 |
| 36018 Forcarei | 23,0 |
| 3610 Vigo | 17,7 |
| 36003 Baiona | 16,1 |
| 36019 Fornelos de Montes | 17,8 |
| 36021 Gondomar | 20,4 |
| 36033 Mos | 24,9 |
| 36035 Nigrán | 17,4 |
| 36037 Pazos de Borbén | 22,2 |
| 36039 Porriño, O | 26,8 |
| 36045 Redondela | 21,7 |
| 36049 Salceda de Caselas | 27,9 |
| 36053 Soutomaior | 18,6 |
| 36057 Vigo | 15,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies