| Agricultura | Pesca | |
|---|---|---|
| Galicia | 3,8 | 1,7 |
| A Coruña | 3,1 | 1,7 |
| 1501 Arzúa | 18,3 | 0,0 |
| 15006 Arzúa | 20,7 | 0,0 |
| 15010 Boimorto | 26,8 | 0,0 |
| 15066 Pino, O | 14,1 | 0,1 |
| 15085 Touro | 15,2 | 0,0 |
| 1502 Barbanza | 0,8 | 11,4 |
| 15011 Boiro | 1,0 | 11,8 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 0,6 | 6,9 |
| 15072 Rianxo | 1,3 | 11,9 |
| 15073 Ribeira | 0,5 | 12,4 |
| 1503 A Barcala | 10,3 | 0,1 |
| 15007 Baña, A | 14,7 | 0,0 |
| 15056 Negreira | 8,3 | 0,1 |
| 1504 Bergantiños | 4,7 | 1,8 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 9,1 | 2,2 |
| 15019 Carballo | 2,8 | 0,3 |
| 15029 Coristanco | 10,8 | 0,3 |
| 15041 Laracha, A | 4,2 | 0,2 |
| 15040 Laxe | 3,3 | 8,5 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 5,3 | 9,4 |
| 15068 Ponteceso | 8,8 | 5,6 |
| 1505 Betanzos | 7,2 | 0,2 |
| 15003 Aranga | 28,6 | 0,1 |
| 15009 Betanzos | 1,4 | 0,1 |
| 15026 Cesuras | - | - |
| 15027 Coirós | 5,2 | 0,1 |
| 15032 Curtis | 14,9 | 0,0 |
| 15039 Irixoa | 19,3 | 0,2 |
| 15048 Miño | 2,1 | 0,7 |
| 15063 Oza dos Ríos | - | - |
| 15902 Oza Cesuras | 8,4 | 0,1 |
| 15064 Paderne | 7,4 | 0,3 |
| 15091 Vilarmaior | 8,1 | 0,0 |
| 15090 Vilasantar | 22,1 | 0,0 |
| 1506 A Coruña | 0,6 | 0,4 |
| 15001 Abegondo | 4,6 | 0,2 |
| 15005 Arteixo | 0,9 | 0,3 |
| 15008 Bergondo | 1,7 | 0,2 |
| 15017 Cambre | 0,7 | 0,2 |
| 15021 Carral | 4,5 | 0,4 |
| 15030 Coruña, A | 0,4 | 0,4 |
| 15031 Culleredo | 0,5 | 0,2 |
| 15058 Oleiros | 0,5 | 0,4 |
| 15075 Sada | 0,7 | 1,1 |
| 1507 Eume | 5,0 | 0,6 |
| 15015 Cabanas | 1,7 | 0,3 |
| 15018 Capela, A | 14,0 | 0,8 |
| 15050 Monfero | 25,8 | 0,3 |
| 15069 Pontedeume | 1,1 | 1,5 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3,3 | 0,0 |
| 1508 Ferrol | 1,7 | 1,2 |
| 15004 Ares | 0,3 | 1,5 |
| 15022 Cedeira | 7,5 | 6,9 |
| 15035 Fene | 1,2 | 1,1 |
| 15036 Ferrol | 0,5 | 0,8 |
| 15049 Moeche | 17,4 | 0,2 |
| 15051 Mugardos | 0,7 | 3,6 |
| 15054 Narón | 1,0 | 0,6 |
| 15055 Neda | 1,9 | 1,3 |
| 15076 San Sadurniño | 10,8 | 0,5 |
| 15081 Somozas, As | 12,3 | 0,6 |
| 15087 Valdoviño | 3,9 | 1,5 |
| 1509 Fisterra | 6,7 | 6,5 |
| 15023 Cee | 3,2 | 3,1 |
| 15028 Corcubión | 0,7 | 3,9 |
| 15034 Dumbría | 13,5 | 0,7 |
| 15037 Fisterra | 1,8 | 15,9 |
| 15052 Muxía | 15,0 | 8,9 |
| 1510 Muros | 1,3 | 12,0 |
| 15020 Carnota | 2,0 | 11,1 |
| 15053 Muros | 0,9 | 12,4 |
| 1511 Noia | 2,2 | 11,3 |
| 15042 Lousame | 6,2 | 3,7 |
| 15057 Noia | 0,9 | 12,1 |
| 15062 Outes | 4,0 | 12,4 |
| 15071 Porto do Son, O | 1,7 | 11,9 |
| 1512 Ordes | 12,8 | 0,1 |
| 15024 Cerceda | 6,5 | 0,4 |
| 15038 Frades | 30,2 | 0,2 |
| 15047 Mesía | 30,3 | 0,0 |
| 15059 Ordes | 8,2 | 0,0 |
| 15060 Oroso | 5,8 | 0,0 |
| 15084 Tordoia | 24,9 | 0,0 |
| 15086 Trazo | 22,0 | 0,0 |
| 1513 Ortegal | 8,1 | 5,7 |
| 15901 Cariño | 3,0 | 12,2 |
| 15025 Cerdido | 16,2 | 0,3 |
| 15044 Mañón | 9,5 | 5,0 |
| 15061 Ortigueira | 9,3 | 2,8 |
| 1514 Santiago | 1,7 | 0,2 |
| 15002 Ames | 0,8 | 0,2 |
| 15012 Boqueixón | 8,8 | 0,0 |
| 15013 Brión | 3,7 | 0,3 |
| 15078 Santiago de Compostela | 0,9 | 0,2 |
| 15082 Teo | 1,0 | 0,0 |
| 15088 Val do Dubra | 13,4 | 0,0 |
| 15089 Vedra | 6,2 | 0,0 |
| 1515 O Sar | 4,1 | 0,4 |
| 15033 Dodro | 2,7 | 0,9 |
| 15065 Padrón | 2,1 | 0,4 |
| 15074 Rois | 8,5 | 0,1 |
| 1516 Terra de Melide | 18,4 | 0,0 |
| 15046 Melide | 12,1 | 0,0 |
| 15079 Santiso | 28,2 | 0,0 |
| 15080 Sobrado | 26,8 | 0,0 |
| 15083 Toques | 34,1 | 0,0 |
| 1517 Terra de Soneira | 9,1 | 6,4 |
| 15016 Camariñas | 1,6 | 21,7 |
| 15092 Vimianzo | 9,8 | 0,7 |
| 15093 Zas | 15,3 | 0,1 |
| 1518 Xallas | 22,4 | 0,1 |
| 15045 Mazaricos | 34,5 | 0,2 |
| 15077 Santa Comba | 17,4 | 0,0 |
| Lugo | 11,0 | 1,1 |
| 2701 Os Ancares | 23,3 | 0,1 |
| 27901 Baralla | 22,3 | 0,1 |
| 27006 Becerreá | 19,7 | 0,1 |
| 27012 Cervantes | 29,4 | 0,0 |
| 27034 Navia de Suarna | 20,6 | 0,0 |
| 27037 Nogais, As | 30,5 | 0,0 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 23,9 | 0,0 |
| 2702 Chantada | 22,0 | 0,0 |
| 27009 Carballedo | 26,7 | 0,0 |
| 27016 Chantada | 16,9 | 0,0 |
| 27060 Taboada | 34,8 | 0,0 |
| 2703 A Fonsagrada | 24,8 | 0,3 |
| 27004 Baleira | 30,4 | 1,1 |
| 27018 Fonsagrada, A | 23,4 | 0,0 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 7,0 | 0,0 |
| 2704 Lugo | 6,0 | 0,0 |
| 27011 Castroverde | 28,6 | 0,0 |
| 27014 Corgo, O | 18,0 | 0,0 |
| 27020 Friol | 32,1 | 0,1 |
| 27023 Guntín | 31,6 | 0,1 |
| 27028 Lugo | 2,9 | 0,0 |
| 27039 Outeiro de Rei | 7,0 | 0,0 |
| 27049 Portomarín | 34,9 | 0,0 |
| 27056 Rábade | 2,7 | 0,0 |
| 2705 A Mariña Central | 6,1 | 4,9 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 15,3 | 0,7 |
| 27902 Burela | 0,6 | 11,1 |
| 27019 Foz | 3,5 | 2,8 |
| 27027 Lourenzá | 18,8 | 0,4 |
| 27030 Mondoñedo | 14,8 | 0,0 |
| 27063 Valadouro, O | 10,2 | 0,9 |
| 2706 A Mariña Occidental | 3,1 | 7,6 |
| 27013 Cervo | 1,7 | 5,4 |
| 27038 Ourol | 17,3 | 1,2 |
| 27064 Vicedo, O | 6,5 | 7,3 |
| 27066 Viveiro | 2,1 | 6,3 |
| 27025 Xove | 4,2 | 16,9 |
| 2707 A Mariña Oriental | 9,8 | 0,6 |
| 27005 Barreiros | 10,2 | 0,3 |
| 27048 Pontenova, A | 10,7 | 0,1 |
| 27051 Ribadeo | 6,8 | 0,9 |
| 27061 Trabada | 31,2 | 0,0 |
| 2708 Meira | 25,2 | 0,1 |
| 27029 Meira | 18,2 | 0,0 |
| 27046 Pol | 38,9 | 0,0 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 19,4 | 0,0 |
| 27054 Riotorto | 21,0 | 0,2 |
| 2709 Quiroga | 9,2 | 0,4 |
| 27017 Folgoso do Courel | 12,9 | 0,0 |
| 27050 Quiroga | 8,2 | 0,4 |
| 27052 Ribas de Sil | 8,6 | 0,8 |
| 2710 Sarria | 20,8 | 0,0 |
| 27024 Incio, O | 22,3 | 0,0 |
| 27026 Láncara | 33,4 | 0,0 |
| 27042 Paradela | 37,4 | 0,0 |
| 27043 Páramo, O | 37,9 | 0,0 |
| 27055 Samos | 30,5 | 0,0 |
| 27057 Sarria | 12,8 | 0,0 |
| 27062 Triacastela | 35,9 | 0,0 |
| 2711 Terra Chá | 19,3 | 0,0 |
| 27001 Abadín | 26,8 | 0,1 |
| 27007 Begonte | 9,8 | 0,0 |
| 27010 Castro de Rei | 24,2 | 0,1 |
| 27015 Cospeito | 21,4 | 0,0 |
| 27022 Guitiriz | 21,9 | 0,0 |
| 27033 Muras | 27,5 | 0,0 |
| 27044 Pastoriza | 40,2 | 0,2 |
| 27065 Vilalba | 10,6 | 0,0 |
| 27021 Xermade | 25,8 | 0,0 |
| 2712 Terra de Lemos | 8,3 | 0,1 |
| 27008 Bóveda | 15,8 | 0,0 |
| 27031 Monforte de Lemos | 4,3 | 0,1 |
| 27041 Pantón | 11,1 | 0,0 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 14,9 | 0,0 |
| 27058 Saviñao, O | 23,3 | 0,0 |
| 27059 Sober | 8,1 | 0,0 |
| 2713 A Ulloa | 22,8 | 0,0 |
| 27003 Antas de Ulla | 21,8 | 0,0 |
| 27032 Monterroso | 20,8 | 0,0 |
| 27040 Palas de Rei | 25,5 | 0,0 |
| Ourense | 4,5 | 0,0 |
| 3201 Allariz-Maceda | 7,2 | 0,1 |
| 32001 Allariz | 2,9 | 0,1 |
| 32007 Baños de Molgas | 10,7 | 0,0 |
| 32043 Maceda | 13,8 | 0,1 |
| 32055 Paderne de Allariz | 4,3 | 0,0 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 10,5 | 0,0 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 15,4 | 0,0 |
| 3202 Baixa Limia | 10,0 | 0,1 |
| 32006 Bande | 9,4 | 0,0 |
| 32030 Entrimo | 9,9 | 0,0 |
| 32041 Lobeira | 16,8 | 0,0 |
| 32042 Lobios | 10,2 | 0,0 |
| 32051 Muíños | 7,2 | 0,2 |
| 3203 O Carballiño | 3,7 | 0,0 |
| 32011 Beariz | 6,4 | 0,0 |
| 32013 Boborás | 4,4 | 0,0 |
| 32019 Carballiño, O | 1,6 | 0,0 |
| 32035 Irixo, O | 7,6 | 0,0 |
| 32045 Maside | 3,5 | 0,3 |
| 32061 Piñor | 11,6 | 0,0 |
| 32065 Punxín | 4,5 | 0,0 |
| 32074 San Amaro | 8,5 | 0,0 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 8,1 | 0,0 |
| 3204 A Limia | 15,8 | 0,0 |
| 32005 Baltar | 25,5 | 0,0 |
| 32012 Blancos, Os | 16,7 | 0,0 |
| 32016 Calvos de Randín | 29,4 | 0,0 |
| 32062 Porqueira | 18,4 | 0,0 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 14,5 | 0,0 |
| 32077 Sandiás | 14,3 | 0,0 |
| 32078 Sarreaus | 22,9 | 0,0 |
| 32082 Trasmiras | 21,8 | 0,0 |
| 32089 Vilar de Barrio | 19,7 | 0,0 |
| 32090 Vilar de Santos | 15,4 | 0,0 |
| 32032 Xinzo de Limia | 12,9 | 0,0 |
| 3205 Ourense | 1,6 | 0,0 |
| 32002 Amoeiro | 5,7 | 0,0 |
| 32008 Barbadás | 1,6 | 0,0 |
| 32026 Coles | 3,9 | 0,0 |
| 32031 Esgos | 5,7 | 0,0 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 3,9 | 0,0 |
| 32054 Ourense | 1,0 | 0,0 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 1,6 | 0,0 |
| 32059 Peroxa, A | 7,9 | 0,0 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 1,4 | 0,0 |
| 32079 Taboadela | 3,3 | 0,0 |
| 32081 Toén | 4,0 | 0,0 |
| 32087 Vilamarín | 7,3 | 0,0 |
| 3206 O Ribeiro | 6,8 | 0,0 |
| 32003 Arnoia, A | 7,0 | 0,0 |
| 32004 Avión | 5,7 | 0,0 |
| 32010 Beade | 16,3 | 0,0 |
| 32018 Carballeda de Avia | 6,2 | 0,0 |
| 32022 Castrelo de Miño | 14,0 | 0,0 |
| 32025 Cenlle | 9,7 | 0,0 |
| 32027 Cortegada | 4,7 | 0,3 |
| 32040 Leiro | 9,3 | 0,0 |
| 32046 Melón | 6,7 | 0,0 |
| 32069 Ribadavia | 4,1 | 0,0 |
| 3207 Terra de Caldelas | 15,3 | 0,0 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 9,6 | 0,0 |
| 32049 Montederramo | 28,5 | 0,0 |
| 32057 Parada de Sil | 10,1 | 0,0 |
| 32080 Teixeira, A | 13,1 | 0,0 |
| 3208 Terra de Celanova | 4,9 | 0,1 |
| 32014 Bola, A | 9,0 | 0,0 |
| 32020 Cartelle | 6,0 | 0,0 |
| 32024 Celanova | 3,8 | 0,0 |
| 32033 Gomesende | 6,3 | 0,0 |
| 32047 Merca, A | 3,5 | 0,2 |
| 32056 Padrenda | 3,4 | 0,0 |
| 32064 Pontedeva | 3,4 | 0,0 |
| 32066 Quintela de Leirado | 7,7 | 0,7 |
| 32068 Ramirás | 3,3 | 0,3 |
| 32084 Verea | 11,6 | 0,0 |
| 3209 Terra de Trives | 12,3 | 0,0 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 28,0 | 0,0 |
| 32044 Manzaneda | 13,4 | 0,0 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 8,0 | 0,0 |
| 32070 San Xoán de Río | 12,4 | 0,0 |
| 3210 Valdeorras | 4,5 | 0,0 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 2,8 | 0,0 |
| 32015 Bolo, O | 15,3 | 0,0 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 4,9 | 0,0 |
| 32038 Larouco | 15,9 | 0,0 |
| 32060 Petín | 7,1 | 0,0 |
| 32072 Rúa, A | 3,5 | 0,1 |
| 32073 Rubiá | 6,2 | 0,0 |
| 32083 Veiga, A | 11,9 | 0,0 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 8,3 | 0,0 |
| 3211 Verín | 7,3 | 0,0 |
| 32021 Castrelo do Val | 7,8 | 0,0 |
| 32028 Cualedro | 14,4 | 0,0 |
| 32039 Laza | 10,8 | 0,0 |
| 32050 Monterrei | 10,0 | 0,0 |
| 32053 Oímbra | 13,5 | 0,0 |
| 32071 Riós, O | 14,8 | 0,0 |
| 32085 Verín | 3,9 | 0,0 |
| 32091 Vilardevós | 14,6 | 0,0 |
| 3212 Viana | 14,3 | 0,0 |
| 32034 Gudiña, A | 11,7 | 0,0 |
| 32048 Mezquita, A | 18,5 | 0,0 |
| 32086 Viana do Bolo | 11,8 | 0,0 |
| 32092 Vilariño de Conso | 25,7 | 0,0 |
| Pontevedra | 2,0 | 2,2 |
| 3601 O Baixo Miño | 5,5 | 2,0 |
| 36023 Guarda, A | 3,5 | 6,3 |
| 36036 Oia | 6,0 | 4,7 |
| 36048 Rosal, O | 9,3 | 3,1 |
| 36054 Tomiño | 9,0 | 0,6 |
| 36055 Tui | 1,9 | 0,0 |
| 3602 Caldas | 2,4 | 0,4 |
| 36005 Caldas de Reis | 1,8 | 0,2 |
| 36010 Catoira | 0,9 | 0,9 |
| 36015 Cuntis | 4,3 | 0,1 |
| 36032 Moraña | 3,5 | 0,1 |
| 36044 Pontecesures | 0,8 | 1,4 |
| 36040 Portas | 5,6 | 0,2 |
| 36056 Valga | 1,5 | 0,3 |
| 3603 O Condado | 1,9 | 0,1 |
| 36030 Mondariz | 1,9 | 0,0 |
| 36031 Mondariz Balneario | 1,1 | 0,4 |
| 36034 Neves, As | 3,9 | 0,0 |
| 36042 Ponteareas | 1,3 | 0,1 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 2,5 | 0,0 |
| 3604 Deza | 16,8 | 0,0 |
| 36020 Agolada | 22,6 | 0,0 |
| 36016 Dozón | 41,6 | 0,0 |
| 36024 Lalín | 11,9 | 0,0 |
| 36047 Rodeiro | 42,1 | 0,0 |
| 36052 Silleda | 18,2 | 0,0 |
| 36059 Vila de Cruces | 13,7 | 0,0 |
| 3605 O Morrazo | 0,5 | 6,8 |
| 36004 Bueu | 0,8 | 12,0 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 0,4 | 6,6 |
| 36026 Marín | 0,6 | 5,0 |
| 36029 Moaña | 0,4 | 5,9 |
| 3606 A Paradanta | 5,1 | 0,1 |
| 36001 Arbo | 11,0 | 0,0 |
| 36009 Caniza, A | 2,7 | 0,1 |
| 36013 Covelo | 2,9 | 0,1 |
| 36014 Crecente | 6,1 | 0,0 |
| 3607 Pontevedra | 1,2 | 2,0 |
| 36002 Barro | 4,9 | 0,5 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 5,1 | 0,2 |
| 36902 Cerdedo Cotobade | 4,7 | 0,3 |
| 36012 Cotobade | - | - |
| 36025 Lama, A | 6,7 | 0,2 |
| 36041 Poio | 0,7 | 7,0 |
| 36043 Ponte Caldelas | 1,9 | 0,5 |
| 36038 Pontevedra | 0,7 | 1,1 |
| 36058 Vilaboa | 0,7 | 5,3 |
| 3608 O Salnés | 2,2 | 8,5 |
| 36006 Cambados | 3,5 | 13,1 |
| 36022 Grove, O | 0,6 | 11,1 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 0,1 | 43,9 |
| 36027 Meaño | 5,9 | 4,9 |
| 36028 Meis | 7,8 | 0,7 |
| 36046 Ribadumia | 5,5 | 2,2 |
| 36051 Sanxenxo | 1,3 | 5,3 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 0,8 | 3,3 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 3,1 | 13,4 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 5,9 | 0,1 |
| 36011 Cerdedo | - | - |
| 36017 Estrada, A | 5,1 | 0,1 |
| 36018 Forcarei | 12,1 | 0,1 |
| 3610 Vigo | 0,4 | 0,6 |
| 36003 Baiona | 0,4 | 2,2 |
| 36019 Fornelos de Montes | 2,3 | 1,0 |
| 36021 Gondomar | 0,9 | 0,6 |
| 36033 Mos | 0,8 | 0,1 |
| 36035 Nigrán | 0,4 | 1,1 |
| 36037 Pazos de Borbén | 1,3 | 1,0 |
| 36039 Porriño, O | 0,6 | 0,1 |
| 36045 Redondela | 0,4 | 1,9 |
| 36049 Salceda de Caselas | 1,2 | 0,0 |
| 36053 Soutomaior | 0,8 | 3,1 |
| 36057 Vigo | 0,2 | 0,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies