| Taxa de paro | |||
|---|---|---|---|
| Galicia | |||
| Total | Homes | Mulleres | |
| 2008 | 8,6 | 7,4 | 10,2 |
| 2009 | 12,4 | 11,7 | 13,4 |
| 2010 | 15,3 | 14,6 | 16,2 |
| 2011 | 17,3 | 16,6 | 18,1 |
| 2012 | 20,5 | 20,8 | 20,2 |
| 2013 | 22,0 | 22,3 | 21,7 |
| 2014 | 21,7 | 21,6 | 21,7 |
| 2015 | 19,3 | 18,7 | 20,0 |
| 2016 | 17,2 | 16,5 | 17,8 |
| 2017 | 15,7 | 15,0 | 16,4 |
| 2018 | 13,3 | 12,4 | 14,4 |
| 2019 | 11,8 | 10,7 | 12,8 |
| 2020 | 12,0 | 10,9 | 13,2 |
| 2021 | 11,5 | 10,5 | 12,7 |
| 2022 | 11,0 | 10,1 | 12,1 |
| 2023 | 9,7 | 8,9 | 10,5 |
| 2024 | 9,4 | 8,8 | 10,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies