| Exportacións/expedicións | Importacións/introducións | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Total | 31.105.481,5 | 31.009.208,30 | 21.258.053,1 | 21.745.244,80 |
| I. ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL | 2.531.126,9 | 2.601.925,30 | 2.708.570,0 | 3.083.142,00 |
| II. PRODUTOS DO REINO VEXETAL | 320.764,8 | 306.183,90 | 525.508,2 | 507.737,00 |
| III. GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRODUTOS DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL | 199.452,2 | 170.216,20 | 453.020,1 | 296.551,20 |
| IV. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS | 1.408.123,9 | 1.533.139,80 | 1.473.127,1 | 1.438.334,70 |
| V. PRODUTOS MINERAIS | 1.597.280,8 | 1.481.247,20 | 3.891.261,2 | 3.516.036,50 |
| VI. PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS | 1.168.099,5 | 1.207.221,10 | 532.196,6 | 630.240,00 |
| VII. MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO | 450.846,7 | 479.166,70 | 571.265,8 | 571.109,40 |
| VIII. PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA | 251.034,7 | 262.754,30 | 88.319,4 | 96.465,50 |
| IX. MADEIRA, CARBÓN VEXETAL E MANUFACTURAS DE MADEIRA; CORTIZA E MANUFACTURAS DE CORTIZA; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA OU DE CESTERÍA | 640.971,0 | 668.073,70 | 194.207,0 | 201.259,10 |
| X. PASTAS DE MADEIRA OU DOUTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; REFUGALLO E DESPERDICIOS DE PAPEL OU CARTÓN; PAPEL E AS SÚAS APLICACIÓNS | 375.809,9 | 313.608,20 | 230.788,7 | 227.350,40 |
| XI. MATERIAS TÉXTILES E AS SÚAS MANUFACTURAS | 7.143.487,2 | 7.216.383,90 | 3.336.170,1 | 3.597.994,50 |
| XII. CALZADO; SOMBREIRERÍA, PARAUGAS, ANTUCAS, BASTÓNS, LÁTEGOS, FUSTAS E AS SÚAS PARTES; PLUMAS PREPARADAS E ARTIGOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFACTURAS DE CABELO | 536.009,7 | 559.447,80 | 221.528,7 | 221.993,40 |
| XIII. MANUFACTURAS DE PEDRA, XESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA OU MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUTOS CERÁMICOS; VIDRO E MANUFACTURAS DE VIDRO | 465.254,1 | 434.501,10 | 117.267,6 | 153.899,30 |
| XIV. PERLAS FINAS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS OU SEMELLANTES, METAIS PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAIS PRECIOSOS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; XOIERÍA DE FANTASÍA; MOEDAS | 29.498,9 | 29.609,00 | 38.173,4 | 39.422,10 |
| XV. METAIS COMÚNS E MANUFACTURAS DESTES METAIS | 1.844.053,5 | 1.907.733,70 | 2.202.421,5 | 2.212.224,70 |
| XVI. MÁQUINAS E APARELLOS, MATERIAL ELÉCTRICO E AS SÚAS PARTES; APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE SON, APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE IMAXES E SON EN TELEVISIÓN, E AS PARTES E ACCESORIOS DESTES APARELLOS | 1.810.885,4 | 1.635.582,30 | 2.241.172,5 | 2.121.816,80 |
| XVII. MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.001.385,7 | 9.211.765,90 | 1.833.440,8 | 2.221.460,40 |
| XVIII. INSTRUMENTOS E APARELLOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA OU CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, DE CONTROL OU DE PRECISIÓN; INSTRUMENTOS E APARELLOS MÉDICO-CIRÚRXICOS; RELOXERÍA; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; PARTES E ACCESORIOS DESTES INSTRUMENTOS OU APARELLOS | 79.236,3 | 92.578,80 | 236.590,9 | 211.962,40 |
| 92 Instrumentos de música; partes e accesorios destes instrumentos | 1.016,2 | 1.597,40 | 939,5 | 998,8 |
| XIX. ARMAS E MUNICIÓNS, AS SÚAS PARTES E ACCESORIOS | 698,4 | 981,5 | 316,0 | 160,4 |
| XX. MERCADORÍAS E PRODUTOS DIVERSOS | 499.609,9 | 516.250,40 | 328.809,7 | 368.349,90 |
| XXI. OBXECTOS DE ARTE, DE COLECCIÓN OU DE ANTIGÜIDADE | 509,5 | 465,9 | 13.919,3 | 7.444,30 |
| Non clasificados | 751.342,5 | 380.371,70 | 19.978,1 | 20.290,90 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies