| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| PIBpm | 77.008.465 | 81.389.123 | 86.000.928 |
| Demanda | |||
| Gasto en consumo final | 62.813.432 | 66.493.184 | 69.565.231 |
| Gasto dos fogares e ISFLSF | 46.574.220 | 49.188.260 | 51.401.416 |
| Gastos das AA.PP. | 16.239.212 | 17.304.925 | 18.163.815 |
| Formación bruta de capital | 12.995.165 | 13.380.654 | 14.144.319 |
| Exportación de bens e servizos | 44.159.205 | 45.025.454 | 46.030.299 |
| Importación de bens e servizos | 42.959.337 | 43.510.169 | 43.738.920 |
| Oferta (VEB) | |||
| VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 3.656.721 | 3.788.131 | 3.941.406 |
| VEB. Industria | 12.459.976 | 12.779.271 | 13.447.846 |
| VEB. Construción | 4.880.223 | 5.232.236 | 5.797.712 |
| VEB. Servizos | 49.389.481 | 52.308.607 | 54.953.492 |
| Impostos netos sobre os produtos | 6.622.064 | 7.280.879 | 7.860.473 |
| Rendas | |||
| Remuneración dos asalariados (RA) | 33.901.648 | 35.978.719 | .. |
| RA. Agricultura, gandería, selvicultura e pesca | 747.130 | 787.955 | .. |
| RA. Industria | 5.833.515 | 6.323.601 | .. |
| RA. Construción | 2.697.801 | 2.840.761 | .. |
| RA. Servizos | 24.623.202 | 26.026.403 | .. |
| Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta | 36.087.096 | 37.639.795 | .. |
| Impostos netos sobre a produción e as importacións | 7.019.721 | 7.770.609 | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies