| Total | Homes | Mulleres | |
|---|---|---|---|
| 2025/Xuño | 31.082 | 15.002 | 16.080 |
| 2025/Xullo | 31.502 | 15.169 | 16.333 |
| 2025/Agosto | 31.747 | 15.318 | 16.429 |
| 2025/Setembro | 30.970 | 14.874 | 16.096 |
| 2025/Outubro | 31.074 | 14.908 | 16.166 |
| 2025/Novembro | 31.241 | 14.918 | 16.323 |
| 2025/Decembro | 30.958 | 14.743 | 16.215 |
| 2026/Xaneiro | 30.959 | 14.795 | 16.164 |
| 2026/Febreiro | 30.950 | 14.781 | 16.169 |
| 2026/Marzo | 31.046 | 14.856 | 16.190 |
| 2026/Abril | 31.234 | 14.993 | 16.241 |
| 2026/Maio | 31.658 | 15.175 | 16.483 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies