| Total | Homes | Mulleres | |
|---|---|---|---|
| 2025/Xuño | 41.373 | 19.943 | 21.430 |
| 2025/Xullo | 41.615 | 20.101 | 21.514 |
| 2025/Agosto | 41.824 | 20.247 | 21.577 |
| 2025/Setembro | 41.659 | 20.080 | 21.579 |
| 2025/Outubro | 41.725 | 20.129 | 21.596 |
| 2025/Novembro | 41.749 | 20.150 | 21.599 |
| 2025/Decembro | 41.355 | 19.943 | 21.412 |
| 2026/Xaneiro | 41.027 | 19.856 | 21.171 |
| 2026/Febreiro | 41.127 | 19.894 | 21.233 |
| 2026/Marzo | 41.557 | 20.141 | 21.416 |
| 2026/Abril | 41.921 | 20.275 | 21.646 |
| 2026/Maio | 42.401 | 20.487 | 21.914 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies