| Total | Homes | Mulleres | |
|---|---|---|---|
| 2025/Xuño | 19.654 | 9.772 | 9.882 |
| 2025/Xullo | 19.891 | 9.832 | 10.059 |
| 2025/Agosto | 19.971 | 9.842 | 10.129 |
| 2025/Setembro | 19.606 | 9.648 | 9.958 |
| 2025/Outubro | 19.754 | 9.692 | 10.062 |
| 2025/Novembro | 19.901 | 9.750 | 10.151 |
| 2025/Decembro | 19.838 | 9.665 | 10.173 |
| 2026/Xaneiro | 19.665 | 9.646 | 10.019 |
| 2026/Febreiro | 19.693 | 9.705 | 9.988 |
| 2026/Marzo | 19.831 | 9.758 | 10.073 |
| 2026/Abril | 19.974 | 9.844 | 10.130 |
| 2026/Maio | 20.196 | 9.942 | 10.254 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies