| Exportacións/expedicións | Importacións/introducións | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | UE28 | OCDE | OPEP | MERCOSUR | Zona Euro | TOTAL | UE28 | OCDE | OPEP | MERCOSUR | Zona Euro | |
| 2019 | 22.261.981,5 | 17.263.382,1 | 18.601.251,6 | 442.022,7 | 212.843,2 | 13.902.862,6 | 19.956.993,6 | 10.876.858,4 | 13.122.412,2 | 1.625.980,5 | 434.205,2 | 9.838.017,6 |
| 2020 | 20.956.326,4 | 16.488.870,1 | 18.228.872,8 | 264.561,7 | 161.454,8 | 13.302.877,0 | 16.801.496,9 | 9.729.333,6 | 11.335.562,5 | 523.298,3 | 438.208,3 | 8.680.792,4 |
| 2021 | 24.214.411,0 | 18.228.489,4 | 20.520.408,1 | 346.013,5 | 198.095,0 | 14.827.482,7 | 20.188.448,4 | 10.667.965,1 | 13.340.228,9 | 559.719,9 | 730.131,1 | 9.828.472,2 |
| 2022 | 29.292.891,5 | 22.828.867,8 | 25.072.871,1 | 366.689,7 | 202.275,4 | 18.723.383,3 | 26.977.557,0 | 12.696.612,6 | 16.827.551,6 | 1.365.091,2 | 1.023.968,2 | 11.313.817,5 |
| 2023 | 30.124.450,0 | 22.980.457,5 | 25.750.869,9 | 438.340,2 | 245.799,4 | 18.769.017,8 | 21.127.925,5 | 8.686.550,8 | 11.575.493,6 | 899.103,2 | 835.084,8 | 7.502.945,5 |
| 2024 | 31.079.519,6 | 23.758.490,7 | 26.539.755,1 | 633.601,0 | 230.509,2 | 19.354.158,1 | 21.042.037,1 | 7.729.704,2 | 11.476.974,3 | 940.072,0 | 862.386,2 | 6.821.418,0 |
| 2024/Agosto | 2.087.116,6 | 1.655.202,8 | 1.772.573,5 | 32.902,2 | 11.988,2 | 1.352.338,2 | 1.605.288,2 | 516.360,4 | 874.997,4 | 69.792,9 | 51.920,9 | 464.244,7 |
| 2024/Setembro | 2.755.906,1 | 2.111.614,2 | 2.395.369,8 | 35.906,7 | 22.144,0 | 1.677.459,9 | 1.759.636,2 | 655.768,9 | 928.907,6 | 33.717,6 | 88.202,4 | 570.882,0 |
| 2024/Outubro | 2.890.043,9 | 2.262.625,0 | 2.499.083,5 | 44.008,7 | 28.745,1 | 1.778.896,5 | 1.809.270,3 | 698.146,2 | 1.014.070,3 | 41.757,2 | 86.733,4 | 620.185,4 |
| 2024/Novembro | 2.796.722,1 | 2.164.395,3 | 2.371.961,2 | 38.776,7 | 18.550,3 | 1.783.241,7 | 1.900.903,9 | 675.248,5 | 1.048.726,9 | 30.750,6 | 129.577,3 | 577.167,9 |
| 2024/Decembro | 2.506.504,3 | 1.806.992,4 | 2.150.903,4 | 54.437,1 | 22.770,8 | 1.434.152,8 | 1.761.714,9 | 608.813,6 | 889.030,6 | 145.844,7 | 55.998,9 | 535.766,8 |
| 2025/Xaneiro | 2.242.166,9 | 1.729.516,7 | 1.963.749,5 | 41.269,5 | 16.215,2 | 1.431.866,9 | 1.841.606,0 | 591.466,4 | 887.538,1 | 51.518,7 | 82.453,6 | 532.291,9 |
| 2025/Febreiro | 2.480.035,0 | 1.763.804,2 | 2.075.272,0 | 69.471,1 | 21.099,0 | 1.433.467,5 | 1.620.076,1 | 641.690,6 | 886.240,0 | 136.962,7 | 52.622,9 | 555.109,9 |
| 2025/Marzo | 2.754.035,6 | 2.060.620,8 | 2.322.301,7 | 77.085,8 | 20.517,7 | 1.654.607,4 | 1.809.686,1 | 713.306,6 | 1.010.581,0 | 163.109,7 | 31.773,2 | 624.632,6 |
| 2025/Abril | 2.781.228,6 | 2.049.368,4 | 2.347.671,9 | 67.143,8 | 34.983,0 | 1.683.160,5 | 1.867.359,4 | 662.849,4 | 1.151.570,3 | 13.077,7 | 49.989,6 | 563.037,8 |
| 2025/Maio | 2.666.605,3 | 1.988.844,6 | 2.263.835,4 | 64.937,7 | 19.392,8 | 1.605.995,6 | 1.859.213,6 | 690.310,4 | 983.194,3 | 106.435,4 | 56.301,4 | 602.815,3 |
| 2025/Xuño | 2.711.191,8 | 2.063.507,9 | 2.316.712,2 | 60.084,6 | 24.465,3 | 1.588.392,7 | 1.667.869,3 | 705.995,2 | 983.304,8 | 39.098,4 | 27.275,2 | 631.526,9 |
| 2025/Xullo | 2.614.657,5 | 1.983.682,4 | 2.199.704,8 | 68.976,4 | 31.035,3 | 1.602.577,5 | 1.872.680,0 | 756.700,8 | 1.186.409,1 | 21.507,1 | 48.313,9 | 684.223,2 |
| 2025/Agosto | 1.991.781,5 | 1.520.201,3 | 1.643.770,6 | 44.400,9 | 19.457,1 | 1.226.349,6 | 1.654.025,3 | 559.402,9 | 853.074,6 | 58.888,6 | 43.625,7 | 490.572,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies