| Turismo | Segundas vivendas | Estudos | Traballo | Saúde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/III | 2023/IV | 2024/I | 2024/II | 2023/III | 2023/IV | 2024/I | 2024/II | 2023/III | 2023/IV | 2024/I | 2024/II | 2023/III | 2023/IV | 2024/I | 2024/II | 2023/III | 2023/IV | 2024/I | 2024/II | |
| Galicia | 28.866 | 4.489 | -1.865 | 13.466 | 120.827 | 15.807 | 22.860 | 10.509 | 1.333 | 3.590 | 3.746 | 2.530 | 7.929 | 9.859 | 9.868 | 8.960 | 197 | 161 | 152 | 158 |
| A Coruña | 11.888 | 2.423 | 392 | 7.890 | 40.712 | 3.944 | 6.011 | 1.429 | 2.476 | 6.681 | 6.980 | 4.735 | 5.207 | 6.561 | 6.853 | 5.973 | 315 | 327 | 368 | 367 |
| 1501 Arzúa | 2.314 | 623 | 185 | 1.629 | 1.026 | 203 | 277 | 195 | -33 | -97 | -101 | -74 | -133 | -137 | -127 | -146 | -38 | -37 | -38 | -41 |
| 15006 Arzúa | 1.500 | 371 | 132 | 919 | 429 | 87 | 119 | 85 | -2 | 9 | 7 | 19 | -2 | -6 | -1 | 6 | -14 | -15 | -15 | -16 |
| 15010 Boimorto | -21 | -10 | -9 | -9 | 90 | 14 | 19 | 12 | -4 | -12 | -12 | -9 | -15 | -8 | -10 | -9 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 15066 Pino, O | 858 | 274 | 71 | 729 | 354 | 75 | 102 | 74 | -16 | -57 | -58 | -51 | -56 | -69 | -58 | -82 | -11 | -10 | -11 | -12 |
| 15085 Touro | -23 | -12 | -9 | -10 | 153 | 27 | 37 | 24 | -11 | -37 | -38 | -33 | -60 | -54 | -58 | -61 | -9 | -8 | -8 | -9 |
| 1502 Barbanza | -242 | -448 | -262 | -417 | 3.701 | 627 | 876 | 541 | -256 | -752 | -779 | -582 | -300 | -266 | -319 | -361 | -71 | -71 | -93 | -92 |
| 15011 Boiro | -266 | -114 | -100 | -162 | 1.429 | 283 | 388 | 272 | -92 | -287 | -297 | -237 | -83 | -96 | -94 | -90 | -44 | -45 | -57 | -53 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 151 | -43 | -29 | -1 | 527 | 99 | 137 | 91 | -43 | -134 | -137 | -109 | 125 | 82 | 123 | 127 | -22 | -26 | -30 | -31 |
| 15072 Rianxo | -195 | -71 | -65 | -92 | 375 | 54 | 77 | 40 | -46 | -145 | -149 | -119 | -312 | -289 | -323 | -352 | -26 | -21 | -26 | -26 |
| 15073 Ribeira | 68 | -220 | -68 | -162 | 1.370 | 191 | 274 | 138 | -75 | -186 | -196 | -117 | -30 | 37 | -25 | -46 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| 1503 A Barcala | -80 | -40 | -44 | -23 | 441 | 72 | 100 | 60 | -37 | -113 | -117 | -91 | -254 | -266 | -281 | -284 | -22 | -22 | -25 | -26 |
| 15007 Baña, A | -7 | -8 | -12 | 0 | 125 | 21 | 29 | 17 | -14 | -45 | -46 | -39 | -102 | -107 | -111 | -118 | -7 | -9 | -9 | -10 |
| 15056 Negreira | -73 | -32 | -32 | -23 | 316 | 51 | 71 | 43 | -23 | -68 | -71 | -52 | -152 | -159 | -170 | -166 | -15 | -13 | -16 | -16 |
| 1504 Bergantiños | 23 | -288 | -115 | -140 | 3.992 | 734 | 1.014 | 673 | -168 | -504 | -521 | -395 | -992 | -1.035 | -1.073 | -1.079 | -152 | -154 | -181 | -178 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | -30 | -23 | -17 | -23 | 173 | 24 | 34 | 17 | -16 | -53 | -55 | -46 | -114 | -107 | -112 | -110 | -9 | -10 | -15 | -11 |
| 15019 Carballo | -45 | -140 | 24 | -61 | 1.565 | 271 | 377 | 236 | -90 | -272 | -282 | -217 | -208 | -237 | -247 | -235 | -72 | -70 | -82 | -76 |
| 15029 Coristanco | -61 | -31 | -25 | -30 | 155 | 12 | 20 | 2 | 8 | 46 | 47 | 57 | -111 | -102 | -114 | -122 | -15 | -13 | -14 | -15 |
| 15041 Laracha, A | -197 | -72 | -68 | -98 | 800 | 165 | 225 | 162 | -34 | -110 | -113 | -95 | -324 | -337 | -345 | -354 | -22 | -28 | -31 | -34 |
| 15040 Laxe | 238 | 27 | 8 | 95 | 345 | 71 | 97 | 71 | -10 | -37 | -38 | -33 | -65 | -69 | -70 | -68 | -6 | -6 | -11 | -11 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 160 | -18 | -13 | 8 | 537 | 109 | 149 | 107 | -19 | -64 | -65 | -56 | -130 | -147 | -146 | -151 | -14 | -13 | -15 | -17 |
| 15068 Ponteceso | -42 | -31 | -24 | -31 | 417 | 82 | 112 | 78 | -7 | -14 | -15 | -5 | -40 | -36 | -39 | -39 | -14 | -14 | -13 | -14 |
| 1505 Betanzos | -320 | -200 | -168 | -200 | 2.570 | 485 | 668 | 451 | -100 | -304 | -315 | -246 | -265 | -313 | -291 | -279 | -89 | -87 | -102 | -103 |
| 15003 Aranga | -25 | -11 | -9 | -12 | 146 | 31 | 42 | 30 | -6 | -21 | -21 | -20 | 3 | 1 | 2 | 1 | -4 | -4 | -6 | -4 |
| 15009 Betanzos | -208 | -73 | -70 | -102 | 409 | 37 | 57 | 10 | 3 | 68 | 65 | 99 | 42 | 30 | 34 | 32 | -28 | -27 | -34 | -31 |
| 15026 Cesuras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15027 Coirós | -9 | -7 | -8 | -6 | 72 | 10 | 14 | 7 | -13 | -50 | -51 | -48 | 48 | 40 | 45 | 51 | -3 | -4 | -3 | -6 |
| 15032 Curtis | -35 | -18 | -19 | -27 | 278 | 56 | 77 | 54 | 6 | 30 | 30 | 34 | 171 | 205 | 191 | 216 | -12 | -10 | -12 | -13 |
| 15039 Irixoa | -9 | -8 | -6 | -6 | 85 | 16 | 22 | 15 | -6 | -25 | -25 | -24 | -36 | -38 | -43 | -42 | -2 | -3 | -4 | -2 |
| 15048 Miño | 56 | -38 | -16 | -8 | 803 | 168 | 229 | 166 | -36 | -127 | -129 | -117 | -200 | -234 | -199 | -199 | -13 | -13 | -12 | -13 |
| 15063 Oza dos Ríos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15902 Oza-Cesuras | -52 | -24 | -23 | -25 | 440 | 100 | 134 | 103 | -23 | -82 | -84 | -76 | -160 | -173 | -189 | -190 | -13 | -12 | -16 | -19 |
| 15064 Paderne | -28 | -10 | -9 | -6 | 175 | 39 | 52 | 40 | -14 | -55 | -56 | -54 | -88 | -95 | -83 | -97 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 15091 Vilarmaior | -7 | -8 | -5 | -7 | 90 | 18 | 26 | 18 | -7 | -26 | -27 | -25 | -44 | -49 | -50 | -51 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| 15090 Vilasantar | -3 | -3 | -3 | -1 | 72 | 10 | 15 | 8 | -4 | -16 | -17 | -15 | -1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 1506 A Coruña | 149 | 144 | -269 | 134 | 7.403 | -668 | -605 | -1.867 | 689 | 2.078 | 2.149 | 1.654 | 5.574 | 6.939 | 6.634 | 6.545 | 444 | 439 | 516 | 513 |
| 15001 Abegondo | -71 | -34 | -26 | -36 | 262 | 51 | 69 | 48 | -25 | -84 | -86 | -74 | -127 | -168 | -8 | -143 | -9 | -10 | -16 | -13 |
| 15005 Arteixo | -317 | -230 | -2 | -191 | 1.039 | 133 | 193 | 86 | -136 | -445 | -458 | -383 | 528 | 1.555 | 479 | 591 | -58 | -67 | -74 | -71 |
| 15008 Bergondo | 379 | 21 | 2 | 63 | 385 | 66 | 92 | 58 | -25 | -74 | -78 | -61 | 849 | 840 | 904 | 896 | -14 | -17 | -16 | -15 |
| 15017 Cambre | -353 | -229 | -85 | -245 | 399 | -14 | -5 | -67 | -127 | -412 | -423 | -349 | -405 | -468 | -452 | -444 | -45 | -47 | -53 | -53 |
| 15021 Carral | -60 | -34 | -30 | -35 | 372 | 77 | 104 | 75 | -29 | -98 | -100 | -86 | -35 | -106 | 148 | -30 | -15 | -14 | -15 | -15 |
| 15030 Coruña, A | 567 | 1.039 | -153 | 897 | 2.650 | -1.103 | -1.274 | -1.993 | 1.350 | 4.104 | 4.243 | 3.299 | 5.557 | 6.284 | 6.454 | 6.500 | 745 | 760 | 876 | 861 |
| 15031 Culleredo | -201 | -254 | -70 | -263 | 411 | -78 | -83 | -165 | -71 | -129 | -142 | -39 | 64 | 9 | 78 | 133 | -58 | -61 | -67 | -64 |
| 15058 Oleiros | 155 | -131 | 102 | -57 | 667 | -34 | -22 | -128 | -173 | -543 | -559 | -450 | -692 | -771 | -772 | -791 | -66 | -69 | -80 | -75 |
| 15075 Sada | 50 | -4 | -7 | 1 | 1.218 | 234 | 321 | 219 | -75 | -241 | -248 | -203 | -165 | -236 | -197 | -167 | -36 | -36 | -39 | -42 |
| 1507 Eume | 450 | -80 | -62 | 71 | 1.018 | 102 | 154 | 42 | -42 | -93 | -97 | -42 | 237 | 228 | 232 | 237 | -56 | -57 | -65 | -68 |
| 15015 Cabanas | 166 | -18 | -15 | -9 | 418 | 90 | 122 | 90 | -21 | -72 | -74 | -65 | 72 | 70 | 93 | 84 | -7 | -7 | -7 | -8 |
| 15018 Capela, A | -13 | -7 | -6 | -7 | 23 | 1 | 2 | 0 | -6 | -22 | -23 | -19 | -24 | -26 | -30 | -30 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| 15050 Monfero | 70 | 12 | -2 | 18 | 85 | 14 | 19 | 12 | -2 | -4 | -3 | 0 | -43 | -42 | -43 | -42 | -5 | -3 | -5 | -5 |
| 15069 Pontedeume | 337 | -22 | -12 | 118 | 370 | 51 | 74 | 37 | 5 | 51 | 50 | 71 | 5 | 0 | -15 | -8 | -19 | -20 | -25 | -21 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | -110 | -45 | -27 | -49 | 122 | -54 | -63 | -97 | -18 | -46 | -47 | -29 | 227 | 226 | 227 | 233 | -22 | -23 | -25 | -30 |
| 1508 Ferrol | -263 | -560 | -485 | -490 | 6.411 | 721 | 1.071 | 378 | -14 | -61 | -63 | -59 | -346 | -407 | -362 | -490 | 41 | 46 | 53 | 47 |
| 15004 Ares | 231 | -32 | -25 | -18 | 785 | 168 | 229 | 168 | -36 | -120 | -123 | -106 | -232 | -246 | -265 | -272 | -11 | -13 | -16 | -14 |
| 15022 Cedeira | 76 | -25 | -20 | 44 | 753 | 159 | 216 | 158 | -24 | -64 | -67 | -45 | -64 | -70 | -77 | -76 | -13 | -13 | -14 | -16 |
| 15035 Fene | -250 | -83 | -74 | -115 | 343 | 23 | 37 | -5 | -32 | -89 | -93 | -65 | -69 | -146 | -107 | -140 | -32 | -32 | -35 | -37 |
| 15036 Ferrol | -212 | -200 | -351 | -214 | 1.952 | 15 | 76 | -199 | 344 | 1.124 | 1.156 | 965 | 638 | 762 | 692 | 716 | 232 | 240 | 269 | 264 |
| 15049 Moeche | -9 | -6 | -4 | -5 | 103 | 23 | 31 | 23 | -3 | -14 | -15 | -13 | -25 | -25 | -26 | -27 | -4 | -5 | -4 | -5 |
| 15051 Mugardos | -52 | -29 | -24 | -33 | 294 | 48 | 68 | 41 | -12 | -36 | -38 | -28 | -91 | -96 | -109 | -105 | -12 | -13 | -12 | -14 |
| 15054 Narón | -302 | -137 | 65 | -203 | 1.143 | 96 | 151 | 18 | -203 | -705 | -722 | -634 | -217 | -277 | -252 | -255 | -80 | -81 | -96 | -91 |
| 15055 Neda | -25 | -21 | -21 | -10 | 169 | 24 | 35 | 19 | -14 | -45 | -46 | -38 | -126 | -137 | -41 | -148 | -15 | -12 | -12 | -13 |
| 15076 San Sadurniño | -20 | -13 | -11 | -12 | 200 | 36 | 50 | 33 | -2 | -3 | -3 | 1 | -33 | -35 | -36 | -39 | -5 | -8 | -6 | -5 |
| 15081 Somozas, As | 0 | -2 | -3 | -1 | 68 | 13 | 18 | 12 | -3 | -15 | -15 | -14 | 60 | 68 | 72 | 78 | -2 | -3 | -4 | -3 |
| 15087 Valdoviño | 300 | -12 | -17 | 77 | 601 | 116 | 160 | 110 | -29 | -94 | -97 | -82 | -187 | -205 | -213 | -222 | -17 | -14 | -17 | -19 |
| 1509 Fisterra | 1.289 | 162 | -6 | 588 | 1.221 | 190 | 270 | 154 | -78 | -218 | -229 | -161 | -141 | -137 | -159 | -162 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 15023 Cee | 298 | 1 | -9 | 90 | 309 | 32 | 49 | 15 | -13 | -4 | -8 | 22 | 49 | 59 | 53 | 52 | 40 | 50 | 48 | 47 |
| 15028 Corcubión | -11 | -10 | -3 | 2 | 147 | 24 | 33 | 20 | -6 | -17 | -18 | -12 | -43 | -42 | -42 | -44 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 15034 Dumbría | 0 | -5 | -6 | 9 | 66 | 2 | 5 | -4 | -17 | -58 | -59 | -51 | -53 | -54 | -58 | -59 | -9 | -10 | -11 | -10 |
| 15037 Fisterra | 373 | 54 | 6 | 209 | 384 | 71 | 99 | 66 | -24 | -80 | -83 | -70 | -59 | -68 | -75 | -71 | -12 | -15 | -12 | -12 |
| 15052 Muxía | 629 | 122 | 6 | 278 | 315 | 61 | 84 | 57 | -18 | -59 | -61 | -50 | -35 | -32 | -37 | -40 | -13 | -13 | -17 | -15 |
| 1510 Muros | 511 | -2 | 1 | 97 | 954 | 164 | 228 | 143 | -51 | -152 | -158 | -121 | -157 | -149 | -174 | -157 | -27 | -28 | -33 | -29 |
| 15020 Carnota | 89 | 21 | 14 | 34 | 391 | 67 | 94 | 59 | -15 | -48 | -49 | -40 | -19 | -9 | -18 | -7 | -9 | -9 | -12 | -11 |
| 15053 Muros | 422 | -23 | -13 | 63 | 563 | 97 | 134 | 84 | -36 | -104 | -109 | -81 | -138 | -140 | -156 | -150 | -18 | -19 | -21 | -18 |
| 1511 Noia | 46 | -143 | -94 | -106 | 1.679 | 251 | 356 | 195 | -104 | -295 | -306 | -217 | -530 | -505 | -572 | -570 | -84 | -83 | -95 | -92 |
| 15042 Lousame | -40 | -14 | -11 | -12 | 99 | 16 | 22 | 13 | -12 | -40 | -42 | -34 | -90 | -89 | -98 | -97 | -8 | -6 | -8 | -10 |
| 15057 Noia | -184 | -80 | -67 | -100 | 412 | 24 | 41 | -10 | -23 | -32 | -36 | 5 | -141 | -123 | -162 | -150 | -33 | -33 | -39 | -37 |
| 15062 Outes | 23 | -1 | 9 | 8 | 235 | 34 | 49 | 27 | -21 | -70 | -71 | -59 | -106 | -102 | -111 | -114 | -18 | -18 | -19 | -19 |
| 15071 Porto do Son | 247 | -48 | -25 | -2 | 933 | 177 | 244 | 165 | -48 | -153 | -157 | -129 | -193 | -191 | -201 | -209 | -25 | -26 | -29 | -26 |
| 1512 Ordes | -365 | -157 | -135 | -127 | 1.375 | 230 | 320 | 197 | -125 | -397 | -409 | -331 | -74 | -48 | 303 | -60 | -67 | -68 | -85 | -84 |
| 15024 Cerceda | -51 | -26 | -21 | -25 | 296 | 58 | 79 | 56 | -15 | -49 | -50 | -42 | 236 | 242 | 252 | 261 | -12 | -9 | -15 | -13 |
| 15038 Frades | -15 | -9 | -8 | -7 | 30 | -2 | -1 | -6 | -7 | -25 | -26 | -22 | -31 | -27 | -25 | -28 | -5 | -4 | -4 | -6 |
| 15047 Mesía | -15 | -7 | -9 | -8 | 98 | 19 | 25 | 17 | -5 | -16 | -17 | -14 | 11 | 14 | 13 | 14 | -4 | -4 | -7 | -6 |
| 15059 Ordes | -137 | -44 | -38 | -24 | 515 | 88 | 123 | 77 | -32 | -88 | -91 | -61 | -83 | -83 | -90 | -102 | -22 | -24 | -28 | -29 |
| 15060 Oroso | -77 | -38 | -31 | -28 | 297 | 45 | 64 | 36 | -45 | -150 | -154 | -131 | -69 | -69 | 275 | -91 | -11 | -12 | -14 | -16 |
| 15084 Tordoia | -44 | -19 | -16 | -21 | 106 | 20 | 27 | 18 | -9 | -30 | -31 | -26 | -57 | -40 | -37 | -27 | -7 | -9 | -8 | -8 |
| 15086 Trazo | -26 | -14 | -12 | -14 | 33 | 2 | 3 | -1 | -12 | -39 | -40 | -35 | -81 | -85 | -85 | -87 | -6 | -6 | -9 | -6 |
| 1513 Ortegal | 87 | -38 | -39 | -32 | 1.171 | 222 | 309 | 208 | -36 | -112 | -115 | -90 | -104 | -121 | -123 | -91 | -31 | -33 | -35 | -36 |
| 15901 Cariño | -17 | -17 | -14 | -20 | 338 | 60 | 84 | 53 | -13 | -42 | -43 | -34 | -48 | -48 | -54 | -50 | -9 | -8 | -10 | -10 |
| 15025 Cerdido | 1 | -3 | -3 | -1 | 100 | 22 | 31 | 23 | -3 | -10 | -10 | -9 | -7 | -21 | -14 | 6 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| 15044 Mañón | 37 | 3 | 2 | 16 | 99 | 16 | 24 | 15 | -4 | -13 | -13 | -12 | -14 | -19 | -21 | -21 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 15061 Ortigueira | 66 | -21 | -24 | -27 | 634 | 124 | 170 | 117 | -16 | -47 | -49 | -35 | -35 | -33 | -34 | -26 | -16 | -19 | -18 | -20 |
| 1514 Santiago | 7.865 | 3.366 | 1.931 | 6.419 | 4.315 | -35 | 82 | -545 | 3.017 | 8.248 | 8.608 | 5.917 | 2.641 | 2.770 | 3.104 | 2.849 | 590 | 614 | 695 | 698 |
| 15002 Ames | -492 | -303 | -116 | -295 | 384 | -129 | -147 | -241 | -214 | -719 | -738 | -632 | -900 | -993 | -1.001 | -1.073 | -46 | -49 | -59 | -62 |
| 15012 Boqueixón | -18 | -16 | -18 | -5 | 149 | 32 | 43 | 31 | -15 | -50 | -51 | -43 | -41 | -20 | 284 | -30 | -6 | -9 | -12 | -11 |
| 15013 Brión | 38 | 53 | 37 | 64 | 141 | 5 | 11 | -8 | -41 | -130 | -134 | -109 | -356 | -377 | -377 | -399 | -18 | -18 | -18 | -15 |
| 15078 Santiago de Compostela | 8.480 | 3.700 | 2.080 | 6.629 | 3.357 | 113 | 235 | -209 | 3.436 | 9.634 | 10.031 | 7.121 | 4.693 | 4.996 | 5.063 | 5.241 | 714 | 745 | 840 | 842 |
| 15082 Teo | -83 | -30 | -32 | 20 | 67 | -79 | -95 | -129 | -120 | -396 | -407 | -343 | -573 | -649 | -670 | -696 | -35 | -36 | -37 | -38 |
| 15088 Val do Dubra | -33 | -18 | -14 | -16 | 154 | 25 | 36 | 21 | -14 | -44 | -45 | -38 | -69 | -67 | -69 | -71 | -10 | -9 | -9 | -8 |
| 15089 Vedra | -27 | -20 | -6 | 22 | 63 | -2 | -1 | -10 | -15 | -47 | -48 | -39 | -113 | -120 | -126 | -123 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| 1515 O Sar | 322 | 129 | 69 | 299 | 410 | 50 | 72 | 30 | -49 | -148 | -154 | -117 | 170 | 164 | 214 | 176 | -29 | -34 | -36 | -37 |
| 15033 Dodro | 56 | 13 | -3 | 48 | 93 | 18 | 25 | 17 | -12 | -44 | -45 | -39 | -79 | -80 | -86 | -87 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| 15065 Padrón | 294 | 125 | 79 | 256 | 257 | 31 | 45 | 19 | -21 | -51 | -54 | -32 | 394 | 388 | 413 | 429 | -15 | -15 | -18 | -18 |
| 15074 Rois | -28 | -9 | -7 | -5 | 60 | 1 | 2 | -6 | -16 | -53 | -55 | -46 | -145 | -144 | -113 | -166 | -9 | -13 | -11 | -12 |
| 1516 Terra de Melide | 209 | 47 | -6 | 180 | 1.211 | 253 | 346 | 253 | -43 | -127 | -130 | -101 | -99 | -110 | -112 | -120 | -23 | -27 | -32 | -30 |
| 15046 Melide | 91 | 25 | 11 | 149 | 912 | 195 | 265 | 195 | -30 | -86 | -88 | -65 | -38 | -51 | -53 | -57 | -13 | -16 | -20 | -19 |
| 15079 Santiso | 1 | -4 | -6 | -8 | 103 | 20 | 28 | 20 | -4 | -16 | -16 | -15 | -8 | -7 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| 15080 Sobrado | 116 | 28 | -6 | 45 | 133 | 25 | 35 | 24 | -6 | -19 | -20 | -17 | -28 | -28 | -30 | -31 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 15083 Toques | 1 | -2 | -5 | -6 | 63 | 13 | 18 | 14 | -3 | -6 | -6 | -4 | -25 | -24 | -23 | -25 | -1 | -3 | -3 | -2 |
| 1517 Terra de Soneira | -82 | -80 | -61 | -28 | 1.136 | 218 | 300 | 206 | -48 | -135 | -141 | -101 | -83 | -100 | -99 | -96 | -43 | -43 | -45 | -45 |
| 15016 Camariñas | 22 | -19 | -13 | 29 | 552 | 114 | 155 | 111 | -19 | -61 | -63 | -51 | -22 | -27 | -29 | -29 | -12 | -12 | -13 | -13 |
| 15092 Vimianzo | -60 | -38 | -32 | -38 | 415 | 76 | 106 | 71 | -26 | -80 | -82 | -65 | -14 | -21 | -20 | -14 | -19 | -21 | -21 | -22 |
| 15093 Zas | -44 | -23 | -16 | -19 | 169 | 28 | 39 | 24 | -3 | 6 | 4 | 15 | -47 | -52 | -50 | -53 | -12 | -10 | -11 | -10 |
| 1518 Xallas | -25 | -12 | -48 | 36 | 678 | 125 | 173 | 115 | -46 | -137 | -142 | -108 | 63 | 54 | 58 | 61 | -31 | -37 | -35 | -36 |
| 15045 Mazaricos | 99 | 43 | -2 | 96 | 85 | 12 | 16 | 8 | -12 | -37 | -38 | -28 | -12 | -8 | -5 | 0 | -10 | -12 | -10 | -11 |
| 15077 Santa Comba | -124 | -55 | -46 | -60 | 593 | 113 | 157 | 107 | -34 | -100 | -104 | -80 | 75 | 62 | 63 | 61 | -21 | -25 | -25 | -25 |
| Lugo | 3.484 | 734 | -113 | 2.323 | 26.417 | 4.643 | 6.455 | 4.119 | -186 | -532 | -556 | -395 | 639 | 707 | 631 | 698 | -11 | -17 | -29 | -22 |
| 2701 Os Ancares | 33 | -6 | -9 | 48 | 532 | 93 | 132 | 84 | -19 | -58 | -59 | -45 | -57 | -42 | -48 | -43 | -21 | -29 | -27 | -32 |
| 27901 Baralla | -20 | -11 | -9 | -9 | 136 | 25 | 36 | 24 | -6 | -19 | -19 | -17 | -33 | -23 | -24 | -25 | -7 | -11 | -9 | -9 |
| 27006 Becerreá | 0 | -15 | -4 | 3 | 236 | 51 | 70 | 51 | -4 | -9 | -10 | -3 | 15 | 9 | 4 | 1 | -6 | -7 | -7 | -9 |
| 27012 Cervantes | -11 | -5 | -1 | -3 | 27 | 0 | 2 | -2 | -3 | -8 | -8 | -7 | -8 | -5 | -3 | -6 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| 27034 Navia de Suarna | 2 | -5 | -1 | 2 | 48 | 5 | 7 | 2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -14 | -17 | -17 | -16 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 27037 Nogais, As | -8 | -3 | -1 | -4 | 59 | 12 | 16 | 12 | -5 | -15 | -15 | -13 | -15 | -16 | -17 | -14 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 70 | 33 | 7 | 59 | 26 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | 10 | 9 | 17 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| 2702 Chantada | -43 | -33 | -32 | -21 | 777 | 130 | 182 | 111 | -40 | -115 | -117 | -90 | -14 | -13 | -9 | -10 | -33 | -36 | -39 | -40 |
| 27009 Carballedo | -22 | -10 | -6 | -10 | 169 | 33 | 46 | 32 | -6 | -19 | -20 | -18 | -37 | -41 | -40 | -42 | -4 | -3 | -5 | -5 |
| 27016 Chantada | 11 | -7 | -14 | 4 | 420 | 58 | 83 | 40 | -25 | -68 | -69 | -48 | -2 | 5 | 6 | 11 | -19 | -23 | -25 | -27 |
| 27060 Taboada | -32 | -16 | -12 | -15 | 188 | 39 | 53 | 39 | -9 | -28 | -28 | -24 | 25 | 23 | 25 | 21 | -10 | -10 | -9 | -8 |
| 2703 A Fonsagrada | 68 | 16 | -1 | 47 | 374 | 60 | 84 | 51 | -14 | -43 | -44 | -35 | 28 | 46 | 55 | 63 | -13 | -16 | -15 | -17 |
| 27004 Baleira | 0 | -3 | -3 | 3 | 85 | 14 | 19 | 12 | -4 | -13 | -13 | -12 | -26 | -23 | -27 | -24 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| 27018 Fonsagrada, A | 67 | 20 | 3 | 39 | 272 | 43 | 60 | 36 | -9 | -27 | -28 | -21 | 57 | 72 | 77 | 89 | -9 | -12 | -12 | -13 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 1 | -1 | -1 | 5 | 17 | 3 | 5 | 3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2704 Lugo | -290 | -14 | -360 | 151 | 7.683 | 1.114 | 1.588 | 837 | 357 | 1.037 | 1.076 | 795 | 949 | 1.000 | 963 | 991 | 309 | 325 | 353 | 356 |
| 27011 Castroverde | -19 | -9 | -11 | -15 | 214 | 44 | 60 | 43 | -6 | -18 | -19 | -13 | -21 | -32 | -35 | -36 | -5 | -7 | -8 | -5 |
| 27014 Corgo, O | -31 | -11 | -10 | -16 | 191 | 38 | 53 | 38 | -13 | -46 | -48 | -42 | -28 | -32 | -39 | -40 | -11 | -9 | -10 | -9 |
| 27020 Friol | -29 | -20 | -17 | -7 | 246 | 48 | 66 | 45 | -2 | -2 | -2 | 1 | -72 | -72 | -74 | -71 | -7 | -11 | -11 | -11 |
| 27023 Guntín | -23 | -10 | -7 | -8 | 145 | 30 | 41 | 29 | -5 | -16 | -15 | -12 | -44 | -42 | -43 | -42 | -7 | -8 | -9 | -8 |
| 27028 Lugo | -388 | -14 | -315 | -78 | 6.323 | 847 | 1.220 | 580 | 408 | 1.193 | 1.237 | 921 | 991 | 1.066 | 1.044 | 1.048 | 357 | 382 | 418 | 412 |
| 27039 Outeiro de Rei | -69 | -32 | -26 | -35 | 340 | 66 | 91 | 63 | -25 | -82 | -84 | -72 | -35 | -41 | -41 | -31 | -12 | -15 | -19 | -17 |
| 27049 Portomarín | 250 | 65 | 17 | 293 | 101 | 19 | 26 | 18 | -4 | -15 | -15 | -14 | 13 | -2 | -1 | 1 | -3 | -3 | -5 | -3 |
| 27056 Rábade | 19 | 17 | 9 | 17 | 123 | 22 | 31 | 21 | 4 | 23 | 22 | 26 | 145 | 155 | 152 | 162 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| 2705 A Mariña Central | 553 | 38 | 32 | 191 | 4.133 | 814 | 1.118 | 778 | -80 | -224 | -233 | -162 | -144 | -121 | -133 | -117 | 55 | 67 | 77 | 66 |
| 27002 Alfoz | -15 | -9 | -6 | -9 | 92 | 12 | 17 | 8 | -4 | -11 | -12 | -8 | -22 | -23 | -28 | -27 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| 27902 Burela | 100 | 46 | 46 | 54 | 654 | 106 | 150 | 89 | -26 | -69 | -73 | -48 | 42 | 88 | 71 | 73 | 107 | 118 | 132 | 129 |
| 27019 Foz | 380 | 20 | 13 | 140 | 2.877 | 620 | 843 | 624 | -27 | -70 | -73 | -47 | -127 | -146 | -133 | -129 | -30 | -29 | -29 | -30 |
| 27027 Lourenzá | -8 | -8 | -6 | -3 | 108 | 11 | 17 | 5 | -9 | -35 | -36 | -32 | -19 | -19 | -25 | -21 | -4 | -6 | -5 | -6 |
| 27030 Mondoñedo | 89 | -5 | -8 | 9 | 261 | 40 | 57 | 31 | -7 | -13 | -13 | -4 | 27 | 29 | 30 | 42 | -8 | -8 | -11 | -15 |
