| Reducen capital | Disoltas | |||
|---|---|---|---|---|
| Número | Capital | Número | Capital | |
| 2025/Marzo | 30 | 8.015.394 | 125 | 0 |
| 2025/Abril | 19 | 2.155.833 | 88 | 0 |
| 2025/Maio | 23 | 5.262.633 | 85 | 0 |
| 2025/Xuño | 18 | 2.105.870 | 93 | 0 |
| 2025/Xullo | 20 | 16.759.664 | 83 | 0 |
| 2025/Agosto | 13 | 12.040.749 | 63 | 0 |
| 2025/Setembro | 19 | 3.392.735 | 78 | 0 |
| 2025/Outubro | 22 | 5.523.096 | 120 | 0 |
| 2025/Novembro | 16 | 13.974.937 | 119 | 0 |
| 2025/Decembro | 26 | 52.989.531 | 197 | 0 |
| 2026/Xaneiro | 30 | 12.460.000 | 241 | 0 |
| 2026/Febreiro | 33 | 16.541.167 | 191 | 0 |
| 2026/Marzo | 26 | 16.172.069 | 149 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies