| Sociedades Mercantís (Total) | Sociedades Anónimas (SA) | Sociedades Limitadas (SL) | Outras sociedades | |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | ||||
| 2026/Xaneiro | 125 | 2 | 121 | 2 |
| Lugo | ||||
| 2026/Xaneiro | 16 | 0 | 15 | 1 |
| Ourense | ||||
| 2026/Xaneiro | 14 | 0 | 13 | 1 |
| Pontevedra | ||||
| 2026/Xaneiro | 86 | 3 | 82 | 1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies