| 2026/Xaneiro | 2026/Febreiro | 2026/Marzo | |
|---|---|---|---|
| Homes | 338 | 424 | 507 |
| Mulleres | 123 | 151 | 184 |
| Total | 461 | 575 | 691 |
| % Homes | 73,3 | 73,7 | 73,4 |
| % Mulleres | 26,7 | 26,3 | 26,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies