| Galicia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| Total | Sector empresas (1) | Sector Administración Pública | Sector Ensino Superior (2) | |
| Persoal en I+D (en EXC): Total | 13.346,6 | 6.285,1 | 1.817,0 | 5.244,5 |
| Persoal en I+D (en EXC): Mulleres | 5.507,7 | 1.778,4 | 1.184,3 | 2.545,0 |
| Investigadores en I+D (en EXC): Total | 8.736,0 | 3.847,8 | 931,4 | 3.956,8 |
| Investigadores en I+D (en EXC): Mulleres | 3.528,5 | 1.115,9 | 572,4 | 1.840,2 |
| Gastos internos totais en I+D (miles de euros correntes) | 1.058.152,0 | 510.496,0 | 133.890,0 | 413.766,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies