| Produto interior bruto | |
|---|---|
| 1501 Arzúa | 286.689 |
| 1502 Barbanza | 1.225.952 |
| 1503 A Barcala | 145.568 |
| 1504 Bergantiños | 1.077.596 |
| 1505 Betanzos | 749.500 |
| 1506 A Coruña | 12.473.460 |
| 1507 Eume | 1.115.873 |
| 1508 Ferrol | 3.049.504 |
| 1509 Fisterra | 431.610 |
| 1510 Muros | 170.382 |
| 1511 Noia | 491.373 |
| 1512 Ordes | 911.675 |
| 1513 Ortegal | 203.888 |
| 1514 Santiago | 4.773.718 |
| 1515 O Sar | 429.960 |
| 1516 Terra de Melide | 214.797 |
| 1517 Terra de Soneira | 287.187 |
| 1518 Xallas | 266.698 |
| 2701 Os Ancares | 157.257 |
| 2702 Chantada | 329.950 |
| 2703 A Fonsagrada | 93.676 |
| 2704 Lugo | 2.786.435 |
| 2705 A Mariña Central | 592.930 |
| 2706 A Mariña Occidental | 907.743 |
| 2707 A Mariña Oriental | 316.040 |
| 2708 Meira | 122.065 |
| 2709 Quiroga | 106.347 |
| 2710 Sarria | 434.045 |
| 2711 Terra Chá | 883.129 |
| 2712 Terra de Lemos | 493.190 |
| 2713 A Ulloa | 187.611 |
| 3201 Allariz-Maceda | 217.659 |
| 3202 Baixa Limia | 107.985 |
| 3203 O Carballiño | 406.371 |
| 3204 A Limia | 348.155 |
| 3205 Ourense | 3.468.421 |
| 3206 O Ribeiro | 256.014 |
| 3207 Terra de Caldelas | 60.349 |
| 3208 Terra de Celanova | 235.811 |
| 3209 Terra de Trives | 110.927 |
| 3210 Valdeorras | 595.112 |
| 3211 Verín | 383.258 |
| 3212 Viana | 139.674 |
| 3601 O Baixo Miño | 743.103 |
| 3602 Caldas | 578.505 |
| 3603 O Condado | 559.655 |
| 3604 Deza | 777.393 |
| 3605 O Morrazo | 1.311.344 |
| 3606 A Paradanta | 188.083 |
| 3607 Pontevedra | 2.811.509 |
| 3608 O Salnés | 2.039.041 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 360.410 |
| 3610 Vigo | 10.719.212 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies