| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Menos de 50 empregados | De 50 a 249 emregados | 250 ou máis empregados | Total | |
| Total | 552 | 147 | 51 | 751 |
| Agricultura | 11 | 5 | 1 | 18 |
| Industria | 140 | 84 | 28 | 252 |
| Construción | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Servizos | 395 | 52 | 20 | 468 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies