| 2023 | |
|---|---|
| 15001 Abegondo | 19.641 |
| 15002 Ames | 20.674 |
| 15003 Aranga | 17.490 |
| 15004 Ares | 18.388 |
| 15005 Arteixo | 17.911 |
| 15006 Arzúa | 18.030 |
| 15007 Baña, A | 16.375 |
| 15008 Bergondo | 22.774 |
| 15009 Betanzos | 18.904 |
| 15010 Boimorto | 16.090 |
| 15011 Boiro | 16.761 |
| 15012 Boqueixón | 18.718 |
| 15013 Brión | 19.909 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 17.230 |
| 15015 Cabanas | 19.204 |
| 15016 Camariñas | 15.141 |
| 15017 Cambre | 20.162 |
| 15018 Capela, A | 18.516 |
| 15019 Carballo | 17.330 |
| 15901 Cariño | 15.193 |
| 15020 Carnota | 15.876 |
| 15021 Carral | 19.218 |
| 15022 Cedeira | 16.298 |
| 15023 Cee | 16.524 |
| 15024 Cerceda | 17.440 |
| 15025 Cerdido | 15.490 |
| 15026 Cesuras | |
| 15027 Coirós | 18.388 |
| 15028 Corcubión | 18.047 |
| 15029 Coristanco | 16.216 |
| 15030 Coruña, A | 24.327 |
| 15031 Culleredo | 20.682 |
| 15032 Curtis | 17.710 |
| 15033 Dodro | 16.883 |
| 15034 Dumbría | 15.528 |
| 15035 Fene | 17.830 |
| 15036 Ferrol | 18.354 |
| 15037 Fisterra | 16.219 |
| 15038 Frades | 17.503 |
| 15039 Irixoa | 18.241 |
| 15041 Laracha, A | 17.598 |
| 15040 Laxe | 17.487 |
| 15042 Lousame | 15.180 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 17.187 |
| 15044 Mañón | 16.652 |
| 15045 Mazaricos | 16.577 |
| 15046 Melide | 16.273 |
| 15047 Mesía | 15.829 |
| 15048 Miño | 20.528 |
| 15049 Moeche | 16.016 |
| 15050 Monfero | 17.461 |
| 15051 Mugardos | 18.001 |
| 15053 Muros | 15.568 |
| 15052 Muxía | 15.626 |
| 15054 Narón | 17.230 |
| 15055 Neda | 18.099 |
| 15056 Negreira | 17.073 |
| 15057 Noia | 16.547 |
| 15058 Oleiros | 30.879 |
| 15059 Ordes | 17.102 |
| 15060 Oroso | 18.153 |
| 15061 Ortigueira | 17.729 |
| 15062 Outes | 16.123 |
| 15063 Oza dos Ríos | |
| 15902 Oza Cesuras | 17.672 |
| 15064 Paderne | 19.011 |
| 15065 Padrón | 17.317 |
| 15066 Pino, O | 17.580 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 17.304 |
| 15068 Ponteceso | 17.590 |
| 15069 Pontedeume | 17.914 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 19.359 |
| 15071 Porto do Son, O | 16.243 |
| 15072 Rianxo | 16.412 |
| 15073 Ribeira | 16.083 |
| 15074 Rois | 17.106 |
| 15075 Sada | 19.900 |
| 15076 San Sadurniño | 17.052 |
| 15077 Santa Comba | 16.470 |
| 15078 Santiago de Compostela | 23.581 |
| 15079 Santiso | 16.093 |
| 15080 Sobrado | 16.131 |
| 15081 Somozas, As | 16.729 |
| 15082 Teo | 21.276 |
| 15083 Toques | 13.999 |
| 15084 Tordoia | 16.639 |
| 15085 Touro | 15.817 |
| 15086 Trazo | 17.032 |
| 15088 Val do Dubra | 18.682 |
| 15087 Valdoviño | 17.994 |
| 15089 Vedra | 19.060 |
| 15091 Vilarmaior | 19.183 |
| 15090 Vilasantar | 17.509 |
| 15092 Vimianzo | 16.846 |
| 15093 Zas | 18.013 |
| 27001 Abadín | 16.718 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 16.683 |
| 27003 Antas de Ulla | 15.847 |
| 27004 Baleira | 15.836 |
| 27901 Baralla | 15.028 |
| 27005 Barreiros | 18.995 |
| 27006 Becerreá | 15.842 |
| 27007 Begonte | 15.885 |
| 27008 Bóveda | 14.729 |
| 27902 Burela | 17.643 |
| 27009 Carballedo | 16.351 |
| 27010 Castro de Rei | 16.578 |
| 27011 Castroverde | 17.138 |
| 27012 Cervantes | 13.900 |
| 27013 Cervo | 18.522 |
| 27016 Chantada | 17.070 |
| 27014 Corgo, O | 18.587 |
| 27015 Cospeito | 16.210 |
| 27017 Folgoso do Courel | 13.313 |
| 27018 Fonsagrada, A | 16.707 |
| 27019 Foz | 19.004 |
| 27020 Friol | 15.230 |
| 27022 Guitiriz | 16.875 |
| 27023 Guntín | 15.115 |
| 27024 Incio, O | 14.594 |
| 27026 Láncara | 14.243 |
| 27027 Lourenzá | 16.502 |
| 27028 Lugo | 20.985 |
| 27029 Meira | 19.374 |
| 27030 Mondoñedo | 17.556 |
| 27031 Monforte de Lemos | 16.844 |
| 27032 Monterroso | 17.357 |
| 27033 Muras | 15.508 |
| 27034 Navia de Suarna | 16.238 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 8.152 |
| 27037 Nogais, As | 13.853 |
| 27038 Ourol | 12.961 |
| 27039 Outeiro de Rei | 18.898 |
| 27040 Palas de Rei | 16.634 |
| 27041 Pantón | 14.411 |
| 27042 Paradela | 14.145 |
| 27043 Páramo, O | 13.940 |
| 27044 Pastoriza | 16.715 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 14.018 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 15.553 |
| 27046 Pol | 18.133 |
| 27048 Pontenova, A | 16.841 |
| 27049 Portomarín | 21.187 |
| 27050 Quiroga | 16.318 |
| 27056 Rábade | 16.621 |
| 27051 Ribadeo | 19.541 |
| 27052 Ribas de Sil | 14.200 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 13.576 |
| 27054 Riotorto | 16.393 |
| 27055 Samos | 14.012 |
| 27057 Sarria | 17.829 |
| 27058 Saviñao, O | 15.160 |
| 27059 Sober | 13.164 |
| 27060 Taboada | 16.314 |
| 27061 Trabada | 15.968 |
| 27062 Triacastela | 15.117 |
| 27063 Valadouro, O | 16.101 |
| 27064 Vicedo, O | 16.732 |
| 27065 Vilalba | 17.911 |
| 27066 Viveiro | 18.273 |
| 27021 Xermade | 18.155 |
| 27025 Xove | 16.423 |
| 32001 Allariz | 19.032 |
| 32002 Amoeiro | 15.730 |
| 32003 Arnoia, A | 14.533 |
| 32004 Avión | 12.435 |
| 32005 Baltar | 12.486 |
| 32006 Bande | 14.678 |
| 32007 Baños de Molgas | 13.977 |
| 32008 Barbadás | 16.726 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 18.488 |
| 32010 Beade | 17.285 |
| 32011 Beariz | 11.738 |
| 32012 Blancos, Os | 12.485 |
| 32013 Boborás | 11.770 |
| 32014 Bola, A | 12.714 |
| 32015 Bolo, O | 15.962 |
| 32016 Calvos de Randín | 12.788 |
| 32018 Carballeda de Avia | 13.937 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 12.753 |
| 32019 Carballiño, O | 17.594 |
| 32020 Cartelle | 13.063 |
| 32022 Castrelo de Miño | 14.892 |
| 32021 Castrelo do Val | 13.030 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 16.812 |
| 32024 Celanova | 16.914 |
| 32025 Cenlle | 16.857 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 12.136 |
| 32026 Coles | 16.215 |
| 32027 Cortegada | 14.391 |
| 32028 Cualedro | 12.867 |
| 32030 Entrimo | 13.194 |
| 32031 Esgos | 14.687 |
| 32033 Gomesende | 13.833 |
| 32034 Gudiña, A | 14.300 |
| 32035 Irixo, O | 12.873 |
| 32038 Larouco | 15.470 |
| 32039 Laza | 13.404 |
| 32040 Leiro | 14.103 |
| 32041 Lobeira | 11.327 |
| 32042 Lobios | 12.365 |
| 32043 Maceda | 16.939 |
| 32044 Manzaneda | 14.583 |
| 32045 Maside | 13.719 |
| 32046 Melón | 13.596 |
| 32047 Merca, A | 14.605 |
| 32048 Mezquita, A | 13.085 |
| 32049 Montederramo | 14.507 |
| 32050 Monterrei | 13.212 |
| 32051 Muíños | 11.135 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 15.025 |
| 32053 Oímbra | 11.063 |
| 32054 Ourense | 21.546 |
| 32055 Paderne de Allariz | 15.575 |
| 32056 Padrenda | 13.191 |
| 32057 Parada de Sil | 11.584 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 16.891 |
| 32059 Peroxa, A | 12.197 |
| 32060 Petín | 14.979 |
| 32061 Piñor | 14.920 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 18.605 |
| 32064 Pontedeva | 12.371 |
| 32062 Porqueira | 11.194 |
| 32065 Punxín | 14.043 |
| 32066 Quintela de Leirado | 12.967 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 14.322 |
| 32068 Ramirás | 13.614 |
| 32069 Ribadavia | 15.745 |
| 32071 Riós, O | 13.142 |
| 32072 Rúa, A | 16.734 |
| 32073 Rubiá | 14.446 |
| 32074 San Amaro | 14.811 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 16.203 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 14.140 |
| 32070 San Xoán de Río | 14.410 |
| 32077 Sandiás | 15.968 |
| 32078 Sarreaus | 13.914 |
| 32079 Taboadela | 16.740 |
| 32080 Teixeira, A | 13.466 |
| 32081 Toén | 15.582 |
| 32082 Trasmiras | 12.622 |
| 32083 Veiga, A | 16.539 |
| 32084 Verea | 12.920 |
| 32085 Verín | 15.928 |
| 32086 Viana do Bolo | 15.787 |
| 32087 Vilamarín | 14.192 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 14.671 |
| 32089 Vilar de Barrio | 13.940 |
| 32090 Vilar de Santos | 15.707 |
| 32091 Vilardevós | 13.353 |
| 32092 Vilariño de Conso | 13.563 |
| 32032 Xinzo de Limia | 17.206 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 14.315 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 15.000 |
| 36020 Agolada | 15.625 |
| 36001 Arbo | 15.276 |
| 36003 Baiona | 20.167 |
| 36002 Barro | 17.663 |
| 36004 Bueu | 17.588 |
| 36005 Caldas de Reis | 16.141 |
| 36006 Cambados | 17.553 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 16.287 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 17.619 |
| 36009 Caniza, A | 14.883 |
| 36010 Catoira | 16.134 |
| 36011 Cerdedo | |
| 36902 Cerdedo Cotobade | 14.904 |
| 36012 Cotobade | |
| 36013 Covelo | 13.669 |
| 36014 Crecente | 12.936 |
| 36015 Cuntis | 16.678 |
| 36016 Dozón | 12.556 |
| 36017 Estrada, A | 16.845 |
| 36018 Forcarei | 15.824 |
| 36019 Fornelos de Montes | 14.157 |
| 36021 Gondomar | 18.197 |
| 36022 Grove, O | 17.105 |
| 36023 Guarda, A | 16.388 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 15.867 |
| 36024 Lalín | 15.920 |
| 36025 Lama, A | 11.505 |
| 36026 Marín | 16.185 |
| 36027 Meaño | 16.619 |
| 36028 Meis | 15.573 |
| 36029 Moaña | 17.793 |
| 36030 Mondariz | 15.157 |
| 36031 Mondariz Balneario | 15.809 |
| 36032 Moraña | 14.981 |
| 36033 Mos | 16.553 |
| 36034 Neves, As | 15.524 |
| 36035 Nigrán | 22.994 |
| 36036 Oia | 16.773 |
| 36037 Pazos de Borbén | 15.151 |
| 36041 Poio | 19.998 |
| 36043 Ponte Caldelas | 15.763 |
| 36042 Ponteareas | 16.069 |
| 36044 Pontecesures | 17.160 |
| 36038 Pontevedra | 20.795 |
| 36039 Porriño, O | 16.351 |
| 36040 Portas | 16.136 |
| 36045 Redondela | 17.680 |
| 36046 Ribadumia | 16.349 |
| 36047 Rodeiro | 17.125 |
| 36048 Rosal, O | 16.108 |
| 36049 Salceda de Caselas | 16.704 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 15.590 |
| 36051 Sanxenxo | 18.522 |
| 36052 Silleda | 17.674 |
| 36053 Soutomaior | 16.402 |
| 36054 Tomiño | 15.852 |
| 36055 Tui | 16.207 |
| 36056 Valga | 15.586 |
| 36057 Vigo | 20.061 |
| 36059 Vila de Cruces | 15.500 |
| 36058 Vilaboa | 16.529 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 16.873 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 15.592 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies