Principais resultados (9610): Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Revisión Estatística 2024. Ano 2024


  • Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
  • Espazo = Galicia

  P.1 Produción a prezos básicos P.2 Consumos intermedios B.1 Valor engadido bruto B.1 Valor engadido bruto D.1 Remuneración de asalariados D.11 Soldos e salarios D.12 Cotizacións sociais D.29-D.39 Outros impostos sobre a produción netos de subvencións B.2 Excedente bruto de explotación / Renda mixta Postos de traballo Asalariados Non asalariados Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados Non asalariados Persoas Persoas asalariadas Persoas non asalariadas Horas traballadas Horas traballadas asalariadas Horas traballadas non asalariadas
Total 160.282.950 85.789.237 74.493.713 74.493.713 36.265.505 27.971.322 8.294.183 557.259 37.670.949 1.174.231 999.327 174.904 1.074.794 920.255 154.539 1.148.171 983.304 164.867 1.937.811.578 1.601.446.010 336.365.568
A - Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 7.356.008 3.621.051 3.734.957 3.734.957 762.210 621.507 140.703 -203.546 3.176.293 81.405 38.852 42.553 74.825 37.260 37.565 78.670 37.866 40.804 168.198.812 73.434.035 94.764.777
R01 - Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 5.312.393 2.612.016 2.700.377 2.700.377 315.858 253.846 62.012 -162.351 2.546.870 48.430 17.026 31.404 44.505 16.220 28.285 46.104 16.390 29.714 114.947.134 34.462.208 80.484.926
R02 - Silvicultura e explotacion forestal 834.266 421.471 412.795 412.795 134.210 114.491 19.719 -6.047 284.632 10.183 7.602 2.581 9.674 7.399 2.275 10.009 7.487 2.522 17.777.231 12.929.679 4.847.552
R03 - Pesca e acuicultura 1.209.349 587.564 621.785 621.785 312.142 253.170 58.972 -35.148 344.791 22.792 14.224 8.568 20.646 13.641 7.005 22.557 13.989 8.568 35.474.447 26.042.148 9.432.299
R03A - Pesca 917.776 480.747 437.029 437.029 259.270 212.581 46.689 -33.545 211.304 17.703 11.603 6.100 15.802 11.096 4.706 17.511 11.411 6.100 26.390.281 21.385.676 5.004.605
R03B - Acuicultura 291.573 106.817 184.756 184.756 52.872 40.589 12.283 -1.603 133.487 5.089 2.621 2.468 4.844 2.545 2.299 5.046 2.578 2.468 9.084.166 4.656.472 4.427.694
B - Industrias extractivas 404.590 219.600 184.990 184.990 161.661 119.382 42.279 7.851 15.478 4.168 4.030 138 4.064 3.929 135 4.143 4.054 89 6.346.225 6.209.366 136.859
R05_09 - Industrias extractivas 404.590 219.600 184.990 184.990 161.661 119.382 42.279 7.851 15.478 4.168 4.030 138 4.064 3.929 135 4.143 4.054 89 6.346.225 6.209.366 136.859
C - Industria manufactureira 45.732.667 36.198.535 9.534.132 9.534.132 5.377.102 4.089.720 1.287.382 157.953 3.999.077 138.386 133.291 5.095 135.056 130.384 4.672 138.682 133.715 4.967 237.044.950 227.103.344 9.941.606
R10 - Industria da alimentación 11.189.981 9.328.154 1.861.827 1.861.827 1.016.477 791.141 225.336 -37.400 882.750 31.641 30.800 841 30.480 29.786 694 31.476 30.635 841 54.354.173 52.518.993 1.835.180
R10A - Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos 1.636.753 1.253.735 383.018 383.018 173.270 135.235 38.035 1.982 207.766 5.008 5.003 5 4.825 4.820 5 4.889 4.884 5 9.059.667 9.049.903 9.764
R10B - Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos 4.395.236 3.744.251 650.985 650.985 384.573 296.779 87.794 -44.533 310.945 11.894 11.887 7 11.784 11.777 7 11.916 11.909 7 20.013.665 19.993.127 20.538
R10C - Fabricación de produtos lácteos 2.049.868 1.760.425 289.443 289.443 106.544 80.577 25.967 3.485 179.414 2.875 2.849 26 2.825 2.799 26 2.893 2.867 26 5.175.512 5.083.744 91.768
R10D - Fabricación de produtos para a alimentación animal 1.299.309 1.178.197 121.112 121.112 72.835 55.614 17.221 -723 49.000 1.716 1.713 3 1.651 1.648 3 1.687 1.684 3 2.810.541 2.806.499 4.042
R10E - Outras industrias alimentarias 1.808.815 1.391.546 417.269 417.269 279.255 222.936 56.319 2.389 135.625 10.148 9.348 800 9.395 8.742 653 10.091 9.291 800 17.294.788 15.585.720 1.709.068
R11 - Fabricación de bebidas 1.469.717 912.665 557.052 557.052 167.018 129.270 37.748 -8.353 398.387 3.976 3.811 165 3.836 3.705 131 3.963 3.802 161 6.891.449 6.583.536 307.913
R12 - Industria do tabaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
R13 - Industria téxtil 169.015 103.759 65.256 65.256 47.442 37.542 9.900 166 17.648 1.667 1.479 188 1.489 1.301 188 1.632 1.444 188 3.248.184 2.624.964 623.220
R14_15 - Confección de roupa de vestir e industria do coiro e do calzado 2.425.982 2.026.665 399.317 399.317 171.787 131.329 40.458 5.706 221.824 8.607 8.100 507 8.270 7.805 465 8.681 8.182 499 14.286.907 13.407.460 879.447
R16 - Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 1.723.706 1.234.054 489.652 489.652 296.629 218.342 78.287 10.989 182.034 7.773 7.389 384 7.393 7.055 338 7.761 7.407 354 14.795.545 14.088.908 706.637
R17 - Industria do papel 701.022 491.529 209.493 209.493 100.630 77.195 23.435 5.105 103.758 2.017 2.014 3 2.017 2.014 3 2.029 2.026 3 3.695.634 3.682.857 12.777
R18 - Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 202.741 124.854 77.887 77.887 69.619 56.579 13.040 -460 8.728 2.294 1.936 358 2.207 1.883 324 2.300 1.936 364 3.767.056 3.080.703 686.353
R19 - Coquerías e refinación de petróleo 4.095.483 3.950.162 145.321 145.321 98.198 72.108 26.090 72.264 -25.141 591 591 0 591 591 0 591 591 0 1.112.847 1.112.847 0
R20_21 - Industria química e fabricación de produtos farmacéuticos 1.243.505 916.284 327.221 327.221 137.139 97.574 39.565 34.083 155.999 2.924 2.900 24 2.907 2.883 24 2.901 2.882 19 5.104.393 5.054.949 49.444
R22 - Fabricación de produtos de caucho e plásticos 873.105 649.403 223.702 223.702 122.033 94.886 27.147 -1.478 103.147 3.412 3.385 27 3.387 3.360 27 3.444 3.417 27 5.125.075 5.065.665 59.410
R23 - Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 1.424.718 1.048.446 376.272 376.272 228.027 172.241 55.786 6.387 141.858 6.413 6.232 181 6.358 6.177 181 6.468 6.287 181 11.173.306 10.765.599 407.707
R24 - Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 1.602.982 1.331.170 271.812 271.812 175.068 130.963 44.105 56.195 40.549 4.374 4.358 16 4.335 4.319 16 4.431 4.415 16 7.121.609 7.092.359 29.250
R25 - Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 3.013.580 1.959.883 1.053.697 1.053.697 697.871 536.181 161.690 5.183 350.643 17.701 16.781 920 17.385 16.503 882 17.816 16.933 883 29.441.097 27.856.374 1.584.723
R26 - Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 202.004 118.791 83.213 83.213 54.230 41.546 12.684 417 28.566 1.086 1.051 35 1.086 1.051 35 1.086 1.051 35 1.908.518 1.835.449 73.069
R27 - Fabricación de material e equipamento eléctrico 485.041 391.166 93.875 93.875 54.441 40.413 14.028 5.111 34.323 1.118 1.107 11 1.115 1.104 11 1.152 1.141 11 1.411.375 1.387.549 23.826
R28 - Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 1.008.962 677.164 331.798 331.798 209.796 161.435 48.361 2.245 119.757 4.751 4.722 29 4.688 4.659 29 4.788 4.759 29 8.002.871 7.944.857 58.014
R29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 10.425.944 8.568.836 1.857.108 1.857.108 839.163 615.588 223.575 7.614 1.010.331 16.406 16.389 17 16.286 16.269 17 16.461 16.444 17 27.749.016 27.720.263 28.753
R30 - Fabricación doutro material de transporte 1.191.591 979.135 212.456 212.456 209.761 156.828 52.933 -10.583 13.278 4.463 4.441 22 4.457 4.435 22 4.495 4.473 22 7.717.371 7.677.944 39.427
R31 - Fabricación de mobles 655.212 428.139 227.073 227.073 154.762 120.705 34.057 1.198 71.113 4.657 4.258 399 4.636 4.250 386 4.642 4.258 384 7.481.523 6.796.039 685.484
R32 - Outras industrias manufactureiras 204.354 119.020 85.334 85.334 53.139 41.622 11.517 342 31.853 1.937 1.483 454 1.925 1.471 454 1.937 1.483 454 3.435.896 2.619.886 816.010
R33 - Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 1.424.022 839.256 584.766 584.766 473.872 366.232 107.640 3.222 107.672 10.578 10.064 514 10.208 9.763 445 10.628 10.149 479 19.221.105 18.186.143 1.034.962
D - Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 3.994.261 2.300.562 1.693.699 1.693.699 124.373 90.281 34.092 178.301 1.391.025 1.639 1.559 80 1.633 1.553 80 1.631 1.551 80 2.939.979 2.827.237 112.742
R35 - Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 3.994.261 2.300.562 1.693.699 1.693.699 124.373 90.281 34.092 178.301 1.391.025 1.639 1.559 80 1.633 1.553 80 1.631 1.551 80 2.939.979 2.827.237 112.742
E - Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 1.797.190 1.217.725 579.465 579.465 371.107 278.209 92.898 8.333 200.025 9.107 9.075 32 8.949 8.917 32 8.989 8.957 32 15.503.858 15.436.107 67.751
R36_39 - Suministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 1.797.190 1.217.725 579.465 579.465 371.107 278.209 92.898 8.333 200.025 9.107 9.075 32 8.949 8.917 32 8.989 8.957 32 15.503.858 15.436.107 67.751
R36_39M - Suministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación de mercado 1.393.014 861.771 531.243 531.243 336.875 251.844 85.031 8.309 186.059 8.270 8.238 32 8.112 8.080 32 8.152 8.120 32 14.448.621 14.380.870 67.751
R37_38NM - Actividades de saneamento e xestión de residuos de non mercado 404.176 355.954 48.222 48.222 34.232 26.365 7.867 24 13.966 837 837 0 837 837 0 837 837 0 1.055.237 1.055.237 0
F - Construción 10.031.862 5.093.827 4.938.035 4.938.035 2.921.674 2.082.843 838.831 42.541 1.973.820 90.835 69.170 21.665 88.833 67.909 20.924 90.643 69.381 21.262 157.374.783 116.528.682 40.846.101
R41_43 - Construción 10.031.862 5.093.827 4.938.035 4.938.035 2.921.674 2.082.843 838.831 42.541 1.973.820 90.835 69.170 21.665 88.833 67.909 20.924 90.643 69.381 21.262 157.374.783 116.528.682 40.846.101
G - Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 19.026.447 9.559.469 9.466.978 9.466.978 4.879.804 3.856.770 1.023.034 60.756 4.526.418 186.603 156.154 30.449 172.258 144.715 27.543 184.533 155.056 29.477 321.433.179 262.057.232 59.375.947
R45 - Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 2.565.268 1.446.978 1.118.290 1.118.290 625.894 488.209 137.685 9.022 483.374 22.040 18.928 3.112 21.389 18.451 2.938 21.971 18.934 3.037 39.309.279 33.277.657 6.031.622
R46 - Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 10.737.960 6.071.056 4.666.904 4.666.904 2.126.408 1.741.056 385.352 27.664 2.512.832 52.997 48.654 4.343 50.814 46.735 4.079 52.528 48.298 4.230 95.372.562 87.258.431 8.114.131
R47 - Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 5.723.219 2.041.435 3.681.784 3.681.784 2.127.502 1.627.505 499.997 24.070 1.530.212 111.566 88.572 22.994 100.055 79.529 20.526 110.034 87.824 22.210 186.751.338 141.521.144 45.230.194
H - Transporte e almacenamento 10.448.481 6.978.543 3.469.938 3.469.938 1.839.771 1.400.980 438.791 -76.264 1.706.431 53.980 45.096 8.884 50.907 42.738 8.169 52.747 44.530 8.217 94.124.289 75.858.247 18.266.042
R49 - Transporte terrestre e por tubaxe 4.529.526 2.901.056 1.628.470 1.628.470 834.794 650.170 184.624 -118.619 912.295 31.896 25.029 6.867 29.838 23.439 6.399 31.253 24.705 6.548 57.989.094 43.157.940 14.831.154
R50_51 - Transporte por vías navegables interiores, marítimo e aéreo 293.270 217.652 75.618 75.618 25.911 19.038 6.873 84 49.623 925 908 17 875 859 16 884 868 16 1.614.147 1.583.553 30.594
R52 - Almacenamento e actividades anexas ao transporte 5.144.436 3.660.671 1.483.765 1.483.765 810.130 621.054 189.076 42.293 631.342 14.387 14.195 192 13.851 13.659 192 14.241 14.049 192 23.383.166 22.991.293 391.873
R53 - Actividades postais e de correos 481.249 199.164 282.085 282.085 168.936 110.718 58.218 -22 113.171 6.772 4.964 1.808 6.343 4.781 1.562 6.369 4.908 1.461 11.137.882 8.125.461 3.012.421
I - Hostalaría 8.444.753 3.998.148 4.446.605 4.446.605 1.417.167 1.096.172 320.995 13.993 3.015.445 75.873 67.594 8.279 62.691 55.225 7.466 72.177 64.532 7.645 131.699.112 111.764.242 19.934.870
R55 - Servizos de aloxamento 1.372.693 527.912 844.781 844.781 247.110 192.510 54.600 1.705 595.966 11.178 10.010 1.168 9.857 9.093 764 10.471 9.640 831 17.429.462 15.593.076 1.836.386
R56 - Servizos de comidas e bebidas 7.072.060 3.470.236 3.601.824 3.601.824 1.170.057 903.662 266.395 12.288 2.419.479 64.695 57.584 7.111 52.834 46.132 6.702 61.706 54.892 6.814 114.269.650 96.171.166 18.098.484
J - Información e comunicacións 4.614.150 2.525.780 2.088.370 2.088.370 1.200.851 933.812 267.039 -7.856 895.375 26.972 25.352 1.620 26.253 24.885 1.368 26.888 25.472 1.416 47.650.052 45.097.076 2.552.976
R58 - Edición 262.925 148.345 114.580 114.580 82.034 63.210 18.824 -3.766 36.312 2.136 1.899 237 2.090 1.858 232 2.138 1.909 229 3.544.198 3.264.690 279.508
R59_60 - Actividades cinematográficas, de video e televisión, gravación de son, edición musical e actividades de programación e emisión de radio e televisión 340.298 146.694 193.604 193.604 128.229 96.400 31.829 559 64.816 2.922 2.609 313 2.658 2.439 219 2.825 2.578 247 4.893.964 4.437.946 456.018
R61 - Telecomunicacións 2.097.454 1.423.627 673.827 673.827 207.453 161.679 45.774 18.039 448.335 3.436 3.436 0 3.410 3.410 0 3.465 3.465 0 6.282.914 6.282.914 0
R62_63 - Programación, consultoría, outras actividades relacionadas coa informática e servizos de información 1.913.473 807.114 1.106.359 1.106.359 783.135 612.523 170.612 -22.688 345.912 18.478 17.408 1.070 18.095 17.178 917 18.460 17.520 940 32.928.976 31.111.526 1.817.450
K - Actividades financeiras e de seguros 6.275.631 2.673.458 3.602.173 3.602.173 723.615 515.080 208.535 117.172 2.761.386 16.614 13.270 3.344 15.553 12.687 2.866 16.222 13.331 2.891 29.663.010 22.884.652 6.778.358
R64 - Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 3.983.609 1.241.777 2.741.832 2.741.832 565.878 398.504 167.374 115.325 2.060.629 8.636 8.636 0 8.462 8.462 0 8.689 8.689 0 14.543.575 14.543.575 0
R65 - Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria 1.205.090 729.074 476.016 476.016 69.227 50.921 18.306 -32 406.821 1.572 1.572 0 1.525 1.525 0 1.593 1.593 0 2.407.754 2.407.754 0
R66 - Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 1.086.932 702.607 384.325 384.325 88.510 65.655 22.855 1.879 293.936 6.406 3.062 3.344 5.566 2.700 2.866 5.940 3.049 2.891 12.711.681 5.933.323 6.778.358
L - Actividades inmobiliarias 9.129.352 491.183 8.638.169 8.638.169 158.164 126.295 31.869 300.119 8.179.886 9.851 8.763 1.088 9.211 8.274 937 9.482 8.463 1.019 17.057.750 15.265.950 1.791.800
R68 - Actividades inmobiliarias 9.129.352 491.183 8.638.169 8.638.169 158.164 126.295 31.869 300.119 8.179.886 9.851 8.763 1.088 9.211 8.274 937 9.482 8.463 1.019 17.057.750 15.265.950 1.791.800
M - Actividades profesionais, científicas e técnicas 5.376.765 1.989.464 3.387.301 3.387.301 1.848.666 1.477.403 371.263 -31.347 1.569.982 57.762 45.123 12.639 54.394 43.221 11.173 56.670 45.189 11.481 98.967.430 76.685.392 22.282.038
R69_70 - Actividades xurídicas, de contabilidade, das sedes centrais, de consultoría e de xestión empresarial 1.905.490 715.374 1.190.116 1.190.116 760.284 620.578 139.706 -2.987 432.819 23.836 18.589 5.247 22.065 17.397 4.668 23.310 18.602 4.708 40.236.247 30.953.153 9.283.094
R71 - Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 1.484.297 702.169 782.128 782.128 448.108 345.198 102.910 3.495 330.525 14.086 11.270 2.816 13.565 10.969 2.596 14.090 11.343 2.747 25.026.040 19.515.419 5.510.621
R72 - Investigación e desenvolvemento 470.566 137.657 332.909 332.909 273.108 221.785 51.323 -29.824 89.625 7.272 7.168 104 7.151 7.048 103 7.297 7.192 105 13.012.719 12.825.819 186.900
R73 - Publicidade e estudos 258.298 135.119 123.179 123.179 67.646 53.128 14.518 -882 56.415 3.706 2.388 1.318 3.380 2.306 1.074 3.618 2.409 1.209 5.927.027 4.040.964 1.886.063
R74_75 - Outras actividades profesionais, científicas, técnicas e veterinarias 1.258.114 299.145 958.969 958.969 299.520 236.714 62.806 -1.149 660.598 8.862 5.708 3.154 8.233 5.501 2.732 8.355 5.643 2.712 14.765.397 9.350.037 5.415.360
N - Actividades administrativas e servizos auxiliares 3.174.376 1.170.734 2.003.642 2.003.642 1.573.294 1.215.522 357.772 -24.012 454.360 71.051 65.485 5.566 54.162 50.157 4.005 68.711 64.132 4.579 99.010.679 91.855.368 7.155.311
R77 - Actividades de aluguer 489.786 250.028 239.758 239.758 80.486 61.791 18.695 -260 159.532 2.904 2.534 370 2.753 2.476 277 2.805 2.534 271 5.168.393 4.763.393 405.000
R78 - Actividades relacionadas co emprego 368.036 27.895 340.141 340.141 340.780 254.889 85.891 129 -768 11.596 11.465 131 10.345 10.214 131 11.753 11.622 131 20.692.160 20.360.589 331.571
R79 - Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes 274.051 168.994 105.057 105.057 55.371 43.088 12.283 -3.826 53.512 2.091 1.672 419 1.753 1.510 243 2.062 1.678 384 3.374.116 2.781.482 592.634
R80_82 - Actividades de seguranza, investigación, servizos a edificios, actividades de xardinería, administrativas de oficina e outras actividades auxiliares das empresas 2.042.503 723.817 1.318.686 1.318.686 1.096.657 855.754 240.903 -20.055 242.084 54.460 49.814 4.646 39.311 35.957 3.354 52.091 48.298 3.793 69.776.010 63.949.904 5.826.106
O - Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 6.197.495 1.676.322 4.521.173 4.521.173 3.304.598 2.542.731 761.867 26.460 1.190.115 58.998 58.998 0 58.198 58.198 0 58.941 58.941 0 92.634.995 92.634.995 0
R84 - Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 6.197.495 1.676.322 4.521.173 4.521.173 3.304.598 2.542.731 761.867 26.460 1.190.115 58.998 58.998 0 58.198 58.198 0 58.941 58.941 0 92.634.995 92.634.995 0
P - Educación 4.453.814 535.005 3.918.809 3.918.809 3.313.557 2.468.329 845.228 -3.265 608.517 72.572 66.249 6.323 65.226 61.002 4.224 70.789 64.937 5.852 96.946.991 89.264.089 7.682.902
R85 - Educación 4.453.814 535.005 3.918.809 3.918.809 3.313.557 2.468.329 845.228 -3.265 608.517 72.572 66.249 6.323 65.226 61.002 4.224 70.789 64.937 5.852 96.946.991 89.264.089 7.682.902
R85M - Educación de mercado 1.201.379 312.558 888.821 888.821 603.518 413.997 189.521 -3.842 289.145 27.963 21.640 6.323 22.129 17.905 4.224 26.255 20.403 5.852 34.367.363 26.684.461 7.682.902
R85NM - Educación de non mercado 3.252.435 222.447 3.029.988 3.029.988 2.710.039 2.054.332 655.707 577 319.372 44.609 44.609 0 43.097 43.097 0 44.534 44.534 0 62.579.628 62.579.628 0
Q - Actividades sanitarias e de servizos sociais 8.605.593 3.283.470 5.322.123 5.322.123 4.432.184 3.568.786 863.398 -3.965 893.904 122.229 116.983 5.246 114.123 110.136 3.987 119.515 114.975 4.540 184.519.593 177.573.209 6.946.384
R86_88 - Actividades sanitarias e de servizos sociais 8.605.593 3.283.470 5.322.123 5.322.123 4.432.184 3.568.786 863.398 -3.965 893.904 122.229 116.983 5.246 114.123 110.136 3.987 119.515 114.975 4.540 184.519.593 177.573.209 6.946.384
R86_88M - Actividades sanitarias e de servizos sociais de mercado 3.315.639 1.225.373 2.090.266 2.090.266 1.516.583 1.176.230 340.353 -7.298 580.981 62.054 56.808 5.246 55.740 51.753 3.987 59.808 55.268 4.540 92.981.792 86.035.408 6.946.384
R86_88NM - Actividades sanitarias e de servizos sociais de non mercado 5.289.954 2.058.097 3.231.857 3.231.857 2.915.601 2.392.556 523.045 3.333 312.923 60.175 60.175 0 58.383 58.383 0 59.707 59.707 0 91.537.801 91.537.801 0
R - Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 2.395.144 1.199.392 1.195.752 1.195.752 694.744 569.421 125.323 -6.129 507.137 24.705 20.542 4.163 18.573 15.188 3.385 22.279 18.667 3.612 33.838.094 26.303.263 7.534.831
R90_92 - Actividades artísticas, culturais, de xogos de azar e apostas 1.431.757 715.959 715.798 715.798 304.332 246.969 57.363 763 410.703 10.850 7.946 2.904 9.320 6.968 2.352 10.134 7.650 2.484 16.921.508 11.731.276 5.190.232
R93 - Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 963.387 483.433 479.954 479.954 390.412 322.452 67.960 -6.892 96.434 13.855 12.596 1.259 9.253 8.220 1.033 12.145 11.017 1.128 16.916.586 14.571.987 2.344.599
S - Outros servizos 2.317.474 1.056.969 1.260.505 1.260.505 654.066 491.698 162.368 164 606.275 44.459 26.719 17.740 39.272 23.264 16.008 42.895 25.991 16.904 72.326.620 42.132.347 30.194.273
R94 - Actividades asociativas 1.105.078 568.029 537.049 537.049 383.927 281.055 102.872 4.342 148.780 15.080 15.080 0 12.871 12.871 0 14.456 14.456 0 22.935.941 22.935.941 0
R95 - Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 119.649 62.523 57.126 57.126 33.178 26.848 6.330 256 23.692 1.913 1.272 641 1.750 1.152 598 1.884 1.258 626 3.433.977 2.136.868 1.297.109
R96 - Outros servizos persoais 1.092.747 426.417 666.330 666.330 236.961 183.795 53.166 -4.434 433.803 27.466 10.367 17.099 24.651 9.241 15.410 26.555 10.277 16.278 45.956.702 17.059.538 28.897.164
T - Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 506.897 0 506.897 506.897 506.897 426.381 80.516 0 0 27.022 27.022 0 20.613 20.613 0 23.564 23.564 0 30.531.177 30.531.177 0
R97 - Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 506.897 0 506.897 506.897 506.897 426.381 80.516 0 0 27.022 27.022 0 20.613 20.613 0 23.564 23.564 0 30.531.177 30.531.177 0
U - Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2024
Notas: Os datos de 2024 son provisionais
(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
(28-08-2026)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo