| PIB real (taxa %) | Función de produción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB potencial (taxa %) | Output gap (%) | Contribución ao crecemento potencial: PTF | Contribución ao crecemento potencial: Capital | Contribución ao cremento potencial: Emprego | ||
| 2025 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 0,4 | 0,3 |
| 2026 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 |
| 2027 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,2 |
| 2028 | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,1 |
| 2029 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,1 |
| 2030 | 1,6 | 2,0 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies