| Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idade media no 1 de xaneiro | |||||
| Total | 48,52 | 48,17 | 50,50 | 51,38 | 47,34 |
| Homes | 46,90 | 46,50 | 49,08 | 49,68 | 45,73 |
| Mulleres | 50,03 | 49,72 | 51,83 | 52,96 | 48,85 |
| Índice de envellecemento | |||||
| Total | 176,27 | 169,15 | 219,71 | 242,82 | 153,96 |
| Homes | 147,60 | 140,22 | 192,27 | 205,67 | 127,63 |
| Mulleres | 206,70 | 199,86 | 248,35 | 282,47 | 182,04 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies