| 2025/Setembro | |
|---|---|
| Galicia | 906,4 |
| A Coruña | 973,7 |
| 1501 Arzúa | 1.840,2 |
| 15006 Arzúa | 1.776,3 |
| 15010 Boimorto | 1.829,7 |
| 15066 Pino, O | 2.310,3 |
| 15085 Touro | 1.480,7 |
| 1502 Barbanza | 1.078,2 |
| 15011 Boiro | 1.235,2 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 1.197,5 |
| 15072 Rianxo | 1.164,5 |
| 15073 Ribeira | 919,8 |
| 1503 A Barcala | 1.076,6 |
| 15007 Baña, A | 1.013,6 |
| 15056 Negreira | 1.103,5 |
| 1504 Bergantiños | 895,0 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 1.188,1 |
| 15019 Carballo | 781,9 |
| 15029 Coristanco | 827,8 |
| 15041 Laracha, A | 1.321,1 |
| 15040 Laxe | 787,5 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 852,9 |
| 15068 Ponteceso | 1.089,6 |
| 1505 Betanzos | 1.176,5 |
| 15003 Aranga | 1.585,7 |
| 15009 Betanzos | 993,9 |
| 15026 Cesuras | - |
| 15027 Coirós | 1.325,9 |
| 15032 Curtis | 1.752,9 |
| 15039 Irixoa | 1.077,8 |
| 15048 Miño | 1.126,3 |
| 15063 Oza dos Ríos | - |
| 15902 Oza-Cesuras | 1.228,5 |
| 15064 Paderne | 1.501,6 |
| 15091 Vilarmaior | 1.643,3 |
| 15090 Vilasantar | 988,9 |
| 1506 A Coruña | 898,9 |
| 15001 Abegondo | 1.467,9 |
| 15005 Arteixo | 1.037,2 |
| 15008 Bergondo | 1.125,2 |
| 15017 Cambre | 1.034,8 |
| 15021 Carral | 1.434,6 |
| 15030 Coruña, A | 801,2 |
| 15031 Culleredo | 1.013,2 |
| 15058 Oleiros | 1.197,8 |
| 15075 Sada | 932,7 |
| 1507 Eume | 1.032,5 |
| 15015 Cabanas | 1.110,9 |
| 15018 Capela, A | 879,6 |
| 15050 Monfero | 1.738,5 |
| 15069 Pontedeume | 900,3 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 1.061,4 |
| 1508 Ferrol | 690,6 |
| 15004 Ares | 734,2 |
| 15022 Cedeira | 854,1 |
| 15035 Fene | 920,7 |
| 15036 Ferrol | 532,8 |
| 15049 Moeche | 1.359,4 |
| 15051 Mugardos | 737,7 |
| 15054 Narón | 828,6 |
| 15055 Neda | 880,4 |
| 15076 San Sadurniño | 1.154,2 |
| 15081 Somozas, As | 973,7 |
| 15087 Valdoviño | 892,6 |
| 1509 Fisterra | 942,2 |
| 15023 Cee | 820,4 |
| 15028 Corcubión | 951,7 |
| 15034 Dumbría | 844,5 |
| 15037 Fisterra | 1.036,6 |
| 15052 Muxía | 1.264,6 |
| 1510 Muros | 1.006,5 |
| 15020 Carnota | 870,5 |
| 15053 Muros | 1.078,9 |
| 1511 Noia | 1.188,8 |
| 15042 Lousame | 1.283,5 |
| 15057 Noia | 1.138,4 |
| 15062 Outes | 1.187,9 |
| 15071 Porto do Son | 1.249,6 |
| 1512 Ordes | 1.427,2 |
| 15024 Cerceda | 1.315,6 |
| 15038 Frades | 2.025,0 |
| 15047 Mesía | 1.872,5 |
| 15059 Ordes | 1.250,5 |
| 15060 Oroso | 1.391,6 |
| 15084 Tordoia | 1.437,5 |
| 15086 Trazo | 2.570,2 |
| 1513 Ortegal | 854,8 |
| 15901 Cariño | 837,8 |
| 15025 Cerdido | 1.096,7 |
| 15044 Mañón | 1.220,0 |
| 15061 Ortigueira | 779,3 |
| 1514 Santiago | 1.283,5 |
| 15002 Ames | 1.247,2 |
| 15012 Boqueixón | 2.277,8 |
| 15013 Brión | 1.646,2 |
| 15078 Santiago de Compostela | 1.199,2 |
| 15082 Teo | 1.468,2 |
| 15088 Val do Dubra | 1.258,6 |
| 15089 Vedra | 2.100,0 |
| 1515 O Sar | 1.209,5 |
| 15033 Dodro | 1.364,3 |
| 15065 Padrón | 1.083,8 |
| 15074 Rois | 1.444,3 |
| 1516 Terra de Melide | 1.366,2 |
| 15046 Melide | 1.265,5 |
| 15079 Santiso | 1.648,5 |
| 15080 Sobrado | 1.643,9 |
| 15083 Toques | 1.534,6 |
| 1517 Terra de Soneira | 1.088,6 |
| 15016 Camariñas | 753,0 |
| 15092 Vimianzo | 1.278,7 |
| 15093 Zas | 1.368,8 |
| 1518 Xallas | 1.097,5 |
| 15045 Mazaricos | 1.670,4 |
| 15077 Santa Comba | 970,8 |
| Lugo | 1.091,5 |
| 2701 Os Ancares | 1.568,8 |
| 27901 Baralla | 1.567,9 |
| 27006 Becerreá | 1.238,8 |
| 27012 Cervantes | 2.778,6 |
| 27034 Navia de Suarna | 1.610,5 |
| 27037 Nogais, As | 1.788,2 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 2.042,9 |
| 2702 Chantada | 1.065,9 |
| 27009 Carballedo | 1.519,6 |
| 27016 Chantada | 940,8 |
| 27060 Taboada | 1.367,2 |
| 2703 A Fonsagrada | 1.897,6 |
| 27004 Baleira | 3.184,6 |
| 27018 Fonsagrada, A | 1.975,4 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 385,7 |
| 2704 Lugo | 1.031,1 |
| 27011 Castroverde | 2.262,8 |
| 27014 Corgo, O | 1.840,6 |
| 27020 Friol | 1.881,1 |
| 27023 Guntín | 1.707,4 |
| 27028 Lugo | 957,0 |
| 27039 Outeiro de Rei | 1.771,7 |
| 27049 Portomarín | 2.822,2 |
| 27056 Rábade | 692,0 |
| 2705 A Mariña Central | 1.190,4 |
| 27002 Alfoz | 1.276,2 |
| 27902 Burela | 1.103,2 |
| 27019 Foz | 1.139,0 |
| 27027 Lourenzá | 1.641,7 |
| 27030 Mondoñedo | 1.475,3 |
| 27063 Valadouro, O | 1.161,1 |
| 2706 A Mariña Occidental | 996,8 |
| 27013 Cervo | 1.294,7 |
| 27038 Ourol | 784,2 |
| 27064 Vicedo, O | 851,8 |
| 27066 Viveiro | 878,8 |
| 27025 Xove | 1.735,1 |
| 2707 A Mariña Oriental | 919,9 |
| 27005 Barreiros | 939,5 |
| 27048 Pontenova, A | 1.165,0 |
| 27051 Ribadeo | 831,3 |
| 27061 Trabada | 1.821,1 |
| 2708 Meira | 1.684,2 |
| 27029 Meira | 1.640,0 |
| 27046 Pol | 1.617,1 |
| 27053 Ribeira de Piquín | 1.150,0 |
| 27054 Riotorto | 2.400,0 |
| 2709 Quiroga | 687,4 |
| 27017 Folgoso do Courel | 784,8 |
| 27050 Quiroga | 645,9 |
| 27052 Ribas de Sil | 759,4 |
| 2710 Sarria | 1.252,5 |
| 27024 Incio, O | 991,3 |
| 27026 Láncara | 1.206,6 |
| 27042 Paradela | 4.407,7 |
| 27043 Páramo, O | 1.800,0 |
| 27055 Samos | 1.839,1 |
| 27057 Sarria | 1.122,8 |
| 27062 Triacastela | 1.938,5 |
| 2711 Terra Chá | 1.560,2 |
| 27001 Abadín | 1.512,3 |
| 27007 Begonte | 1.297,4 |
| 27010 Castro de Rei | 1.508,3 |
| 27015 Cospeito | 1.907,2 |
| 27022 Guitiriz | 1.471,9 |
| 27033 Muras | 1.015,8 |
| 27044 Pastoriza, A | 2.595,5 |
| 27065 Vilalba | 1.481,3 |
| 27021 Xermade | 1.752,9 |
| 2712 Terra de Lemos | 760,4 |
| 27008 Bóveda | 1.108,6 |
| 27031 Monforte de Lemos | 705,7 |
| 27041 Pantón | 866,7 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 750,0 |
| 27058 Saviñao, O | 799,3 |
| 27059 Sober | 1.250,0 |
| 2713 A Ulloa | 1.553,7 |
| 27003 Antas de Ulla | 1.264,7 |
| 27032 Monterroso | 1.765,1 |
| 27040 Palas de Rei | 1.519,5 |
| Ourense | 737,8 |
| 3201 Allariz-Maceda | 893,9 |
| 32001 Allariz | 1.044,9 |
| 32007 Baños de Molgas | 744,2 |
| 32043 Maceda | 759,4 |
| 32055 Paderne de Allariz | 1.036,2 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 723,7 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 679,4 |
| 3202 Baixa Limia | 827,2 |
| 32006 Bande | 655,6 |
| 32030 Entrimo | 740,0 |
| 32041 Lobeira | 1.350,0 |
| 32042 Lobios | 760,3 |
| 32051 Muíños | 1.116,2 |
| 3203 O Carballiño | 740,0 |
| 32011 Beariz | 800,0 |
| 32013 Boborás | 900,0 |
| 32019 Carballiño, O | 735,0 |
| 32035 Irixo, O | 951,4 |
| 32045 Maside | 522,8 |
| 32061 Piñor | 1.069,4 |
| 32065 Punxín | 638,2 |
| 32074 San Amaro | 702,2 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 967,6 |
| 3204 A Limia | 627,1 |
| 32005 Baltar | 648,8 |
| 32012 Blancos, Os | 469,0 |
| 32016 Calvos de Randín | 695,5 |
| 32062 Porqueira | 696,7 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 746,7 |
| 32077 Sandiás | 674,5 |
| 32078 Sarreaus | 715,4 |
| 32082 Trasmiras | 570,9 |
| 32089 Vilar de Barrio | 807,7 |
| 32090 Vilar de Santos | 613,2 |
| 32032 Xinzo de Limia | 604,5 |
| 3205 Ourense | 805,5 |
| 32002 Amoeiro | 930,8 |
| 32008 Barbadás | 1.131,7 |
| 32026 Coles | 1.018,4 |
| 32031 Esgos | 1.005,6 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 851,3 |
| 32054 Ourense | 723,8 |
| 32058 Pereiro de Aguiar | 1.378,5 |
| 32059 Peroxa, A | 948,2 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 1.277,1 |
| 32079 Taboadela | 985,7 |
| 32081 Toén | 1.246,0 |
| 32087 Vilamarín | 942,4 |
| 3206 O Ribeiro | 837,1 |
| 32003 Arnoia, A | 1.552,6 |
| 32004 Avión | 619,6 |
| 32010 Beade | 720,0 |
| 32018 Carballeda de Avia | 758,1 |
| 32022 Castrelo de Miño | 733,3 |
| 32025 Cenlle | 983,3 |
| 32027 Cortegada | 711,9 |
| 32040 Leiro | 807,7 |
| 32046 Melón | 915,2 |
| 32069 Ribadavia | 865,8 |
| 3207 Terra de Caldelas | 822,9 |
| 32023 Castro Caldelas | 670,0 |
| 32049 Montederramo | 954,2 |
| 32057 Parada de Sil | 993,3 |
| 32080 Teixeira, A | 1.170,0 |
| 3208 Terra de Celanova | 589,1 |
| 32014 Bola, A | 554,0 |
| 32020 Cartelle | 705,9 |
| 32024 Celanova | 599,0 |
| 32033 Gomesende | 445,7 |
| 32047 Merca, A | 983,6 |
| 32056 Padrenda | 461,4 |
| 32064 Pontedeva | 850,0 |
| 32066 Quintela de Leirado | 231,8 |
| 32068 Ramirás | 451,2 |
| 32084 Verea | 566,7 |
| 3209 Terra de Trives | 1.036,0 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 1.688,9 |
| 32044 Manzaneda | 1.341,2 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 953,0 |
| 32070 San Xoán de Río | 742,1 |
| 3210 Valdeorras | 774,1 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 768,6 |
| 32015 Bolo, O | 728,0 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 624,5 |
| 32038 Larouco | 893,8 |
| 32060 Petín | 654,1 |
| 32072 Rúa, A | 922,7 |
| 32073 Rubiá | 667,9 |
| 32083 Veiga, A | 805,9 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 720,6 |
| 3211 Verín | 431,8 |
| 32021 Castrelo do Val | 592,5 |
| 32028 Cualedro | 497,3 |
| 32039 Laza | 548,0 |
| 32050 Monterrei | 456,5 |
| 32053 Oímbra | 555,6 |
| 32071 Riós | 505,5 |
| 32085 Verín | 399,0 |
| 32091 Vilardevós | 417,7 |
| 3212 Viana | 800,0 |
| 32034 Gudiña, A | 1.141,7 |
| 32048 Mezquita, A | 705,7 |
| 32086 Viana do Bolo | 692,9 |
| 32092 Vilariño de Conso | 1.006,7 |
| Pontevedra | 843,4 |
| 3601 O Baixo Miño | 791,9 |
| 36023 Guarda, A | 829,4 |
| 36036 Oia | 970,2 |
| 36048 Rosal, O | 843,3 |
| 36054 Tomiño | 806,8 |
| 36055 Tui | 723,5 |
| 3602 Caldas | 1.042,8 |
| 36005 Caldas de Reis | 1.090,1 |
| 36010 Catoira | 1.026,6 |
| 36015 Cuntis | 946,1 |
| 36032 Moraña | 883,4 |
| 36044 Pontecesures | 1.118,0 |
| 36040 Portas | 1.013,2 |
| 36056 Valga | 1.157,6 |
| 3603 O Condado | 688,4 |
| 36030 Mondariz | 616,7 |
| 36031 Mondariz-Balneario | 756,4 |
| 36034 Neves, As | 580,5 |
| 36042 Ponteareas | 693,0 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 743,2 |
| 3604 Deza | 1.187,9 |
| 36020 Agolada | 1.161,5 |
| 36016 Dozón | 1.476,0 |
| 36024 Lalín | 1.011,0 |
| 36047 Rodeiro | 2.376,3 |
| 36052 Silleda | 1.413,6 |
| 36059 Vila de Cruces | 1.402,3 |
| 3605 O Morrazo | 789,4 |
| 36004 Bueu | 965,9 |
| 36008 Cangas | 763,3 |
| 36026 Marín | 761,0 |
| 36029 Moaña | 770,8 |
| 3606 A Paradanta | 700,0 |
| 36001 Arbo | 787,2 |
| 36009 Cañiza, A | 674,6 |
| 36013 Covelo | 771,7 |
| 36014 Crecente | 592,6 |
| 3607 Pontevedra | 832,8 |
| 36002 Barro | 1.061,6 |
| 36007 Campo Lameiro | 1.184,3 |
| 36902 Cerdedo-Cotobade | 1.093,3 |
| 36012 Cotobade | - |
| 36025 Lama, A | 535,3 |
| 36041 Poio | 962,6 |
| 36043 Ponte Caldelas | 621,9 |
| 36038 Pontevedra | 805,7 |
| 36058 Vilaboa | 922,2 |
| 3608 O Salnés | 1.071,9 |
| 36006 Cambados | 1.154,2 |
| 36022 Grove, O | 1.620,2 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 1.623,6 |
| 36027 Meaño | 1.810,3 |
| 36028 Meis | 1.290,3 |
| 36046 Ribadumia | 1.726,9 |
| 36051 Sanxenxo | 1.680,6 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 736,0 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 909,2 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 1.148,9 |
| 36011 Cerdedo | - |
| 36017 Estrada, A | 1.115,5 |
| 36018 Forcarei | 1.457,1 |
| 3610 Vigo | 794,3 |
| 36003 Baiona | 914,4 |
| 36019 Fornelos de Montes | 619,1 |
| 36021 Gondomar | 1.026,7 |
| 36033 Mos | 1.011,8 |
| 36035 Nigrán | 1.026,9 |
| 36037 Pazos de Borbén | 863,2 |
| 36039 Porriño, O | 814,8 |
| 36045 Redondela | 794,5 |
| 36049 Salceda de Caselas | 905,9 |
| 36053 Soutomaior | 736,3 |
| 36057 Vigo | 758,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies