| 2026/Abril | |
|---|---|
| Galicia | 918,2 |
| A Coruña | 996,3 |
| 1501 Arzúa | 1.778,2 |
| 15006 Arzúa | 1.828,7 |
| 15010 Boimorto | 1.741,0 |
| 15066 Pino, O | 1.752,7 |
| 15085 Touro | 1.744,7 |
| 1502 Barbanza | 1.112,6 |
| 15011 Boiro | 1.354,3 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 1.240,7 |
| 15072 Rianxo | 1.261,0 |
| 15073 Ribeira | 901,5 |
| 1503 A Barcala | 1.055,7 |
| 15007 Baña, A | 976,5 |
| 15056 Negreira | 1.090,5 |
| 1504 Bergantiños | 956,5 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 1.470,5 |
| 15019 Carballo | 826,0 |
| 15029 Coristanco | 852,9 |
| 15041 Laracha, A | 1.489,7 |
| 15040 Laxe | 870,2 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 859,0 |
| 15068 Ponteceso | 1.206,0 |
| 1505 Betanzos | 1.156,2 |
| 15003 Aranga | 1.368,8 |
| 15009 Betanzos | 984,1 |
| 15026 Cesuras | - |
| 15027 Coirós | 1.301,8 |
| 15032 Curtis | 1.509,8 |
| 15039 Irixoa | 944,2 |
| 15048 Miño | 1.156,1 |
| 15063 Oza dos Ríos | - |
| 15902 Oza Cesuras | Inf |
| 15064 Paderne | 1.350,7 |
| 15091 Vilarmaior | 1.561,3 |
| 15090 Vilasantar | 1.065,1 |
| 1506 A Coruña | 920,2 |
| 15001 Abegondo | 1.391,7 |
| 15005 Arteixo | 1.116,9 |
| 15008 Bergondo | 1.223,1 |
| 15017 Cambre | 1.046,4 |
| 15021 Carral | 1.341,8 |
| 15030 Coruña, A | 813,6 |
| 15031 Culleredo | 1.037,8 |
| 15058 Oleiros | 1.284,2 |
| 15075 Sada | 949,1 |
| 1507 Eume | 1.133,6 |
| 15015 Cabanas | 1.114,2 |
| 15018 Capela, A | 981,4 |
| 15050 Monfero | 2.529,6 |
| 15069 Pontedeume | 887,4 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 1.289,9 |
| 1508 Ferrol | 706,3 |
| 15004 Ares | 833,7 |
| 15022 Cedeira | 814,9 |
| 15035 Fene | 829,7 |
| 15036 Ferrol | 551,9 |
| 15049 Moeche | 1.513,8 |
| 15051 Mugardos | 747,8 |
| 15054 Narón | 845,9 |
| 15055 Neda | 958,3 |
| 15076 San Sadurniño | 1.200,0 |
| 15081 Somozas, As | 826,7 |
| 15087 Valdoviño | 963,1 |
| 1509 Fisterra | 956,1 |
| 15023 Cee | 843,6 |
| 15028 Corcubión | 869,2 |
| 15034 Dumbría | 1.151,3 |
| 15037 Fisterra | 959,2 |
| 15052 Muxía | 1.174,4 |
| 1510 Muros | 924,6 |
| 15020 Carnota | 778,6 |
| 15053 Muros | 1.003,9 |
| 1511 Noia | 1.163,2 |
| 15042 Lousame | 1.173,6 |
| 15057 Noia | 1.125,7 |
| 15062 Outes | 1.219,2 |
| 15071 Porto do Son, O | 1.190,3 |
| 1512 Ordes | 1.406,5 |
| 15024 Cerceda | 1.497,9 |
| 15038 Frades | 1.840,4 |
| 15047 Mesía | 1.703,6 |
| 15059 Ordes | 1.247,3 |
| 15060 Oroso | 1.366,7 |
| 15084 Tordoia | 1.311,2 |
| 15086 Trazo | 2.091,2 |
| 1513 Ortegal | 755,2 |
| 15901 Cariño | 845,2 |
| 15025 Cerdido | 795,1 |
| 15044 Mañón | 788,4 |
| 15061 Ortigueira | 695,0 |
| 1514 Santiago | 1.342,5 |
| 15002 Ames | 1.354,1 |
| 15012 Boqueixón | 2.330,0 |
| 15013 Brión | 1.675,0 |
| 15078 Santiago de Compostela | 1.250,6 |
| 15082 Teo | 1.492,3 |
| 15088 Val do Dubra | 1.348,1 |
| 15089 Vedra | 1.944,2 |
| 1515 O Sar | 1.243,4 |
| 15033 Dodro | 1.416,4 |
| 15065 Padrón | 1.132,5 |
| 15074 Rois | 1.424,4 |
| 1516 Terra de Melide | 1.438,1 |
| 15046 Melide | 1.330,3 |
| 15079 Santiso | 1.786,7 |
| 15080 Sobrado | 1.728,9 |
| 15083 Toques | 1.604,0 |
| 1517 Terra de Soneira | 1.118,9 |
| 15016 Camariñas | 759,6 |
| 15092 Vimianzo | 1.350,3 |
| 15093 Zas | 1.391,0 |
| 1518 Xallas | 1.050,8 |
| 15045 Mazaricos | 1.569,3 |
| 15077 Santa Comba | 932,0 |
| Lugo | 1.066,8 |
| 2701 Os Ancares | 1.400,4 |
| 27901 Baralla | 1.291,0 |
| 27006 Becerreá | 1.200,0 |
| 27012 Cervantes | 2.288,2 |
| 27034 Navia de Suarna | 1.605,6 |
| 27037 Nogais, As | 1.278,3 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 2.107,7 |
| 2702 Chantada | 1.099,3 |
| 27009 Carballedo | 1.344,2 |
| 27016 Chantada | 1.014,5 |
| 27060 Taboada | 1.287,0 |
| 2703 A Fonsagrada | 1.200,8 |
| 27004 Baleira | 2.094,7 |
| 27018 Fonsagrada, A | 1.229,9 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 271,4 |
| 2704 Lugo | 1.058,5 |
| 27011 Castroverde | 2.166,7 |
| 27014 Corgo, O | 1.836,8 |
| 27020 Friol | 1.947,1 |
| 27023 Guntín | 1.634,5 |
| 27028 Lugo | 981,8 |
| 27039 Outeiro de Rei | 1.674,6 |
| 27049 Portomarín | 4.158,3 |
| 27056 Rábade | 956,3 |
| 2705 A Mariña Central | 1.133,6 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 1.230,2 |
| 27902 Burela | 1.093,5 |
| 27019 Foz | 1.057,9 |
| 27027 Lourenzá | 1.564,0 |
| 27030 Mondoñedo | 1.261,3 |
| 27063 Valadouro, O | 1.177,4 |
| 2706 A Mariña Occidental | 910,3 |
| 27013 Cervo | 1.065,4 |
| 27038 Ourol | 822,2 |
| 27064 Vicedo, O | 761,3 |
| 27066 Viveiro | 820,4 |
| 27025 Xove | 1.516,7 |
| 2707 A Mariña Oriental | 919,0 |
| 27005 Barreiros | 860,5 |
| 27048 Pontenova, A | 1.074,6 |
| 27051 Ribadeo | 862,7 |
| 27061 Trabada | 1.933,3 |
| 2708 Meira | 1.311,8 |
| 27029 Meira | 1.666,7 |
| 27046 Pol | 1.104,1 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 809,5 |
| 27054 Riotorto | 1.475,9 |
| 2709 Quiroga | 605,0 |
| 27017 Folgoso do Courel | 717,1 |
| 27050 Quiroga | 588,1 |
| 27052 Ribas de Sil | 569,0 |
| 2710 Sarria | 1.199,3 |
| 27024 Incio, O | 1.076,2 |
| 27026 Láncara | 1.297,1 |
| 27042 Paradela | 2.176,0 |
| 27043 Páramo, O | 2.086,4 |
| 27055 Samos | 1.441,4 |
| 27057 Sarria | 1.082,4 |
| 27062 Triacastela | 1.586,7 |
| 2711 Terra Chá | 1.485,5 |
| 27001 Abadín | 1.477,2 |
| 27007 Begonte | 1.140,9 |
| 27010 Castro de Rei | 1.750,0 |
| 27015 Cospeito | 1.744,4 |
| 27022 Guitiriz | 1.372,7 |
| 27033 Muras | 928,6 |
| 27044 Pastoriza | 2.262,0 |
| 27065 Vilalba | 1.385,3 |
| 27021 Xermade | 1.735,3 |
| 2712 Terra de Lemos | 733,5 |
| 27008 Bóveda | 1.028,9 |
| 27031 Monforte de Lemos | 681,3 |
| 27041 Pantón | 748,3 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 814,5 |
| 27058 Saviñao, O | 822,0 |
| 27059 Sober | 1.148,1 |
| 2713 A Ulloa | 1.594,3 |
| 27003 Antas de Ulla | 1.219,2 |
| 27032 Monterroso | 1.741,4 |
| 27040 Palas de Rei | 1.686,3 |
| Ourense | 740,6 |
| 3201 Allariz-Maceda | 898,4 |
| 32001 Allariz | 1.064,7 |
| 32007 Baños de Molgas | 692,9 |
| 32043 Maceda | 724,6 |
| 32055 Paderne de Allariz | 1.033,3 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 900,0 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 613,2 |
| 3202 Baixa Limia | 743,4 |
| 32006 Bande | 662,3 |
| 32030 Entrimo | 658,7 |
| 32041 Lobeira | 833,3 |
| 32042 Lobios | 634,7 |
| 32051 Muíños | 1.132,4 |
| 3203 O Carballiño | 711,3 |
| 32011 Beariz | 663,6 |
| 32013 Boborás | 655,7 |
| 32019 Carballiño, O | 764,8 |
| 32035 Irixo, O | 786,4 |
| 32045 Maside | 455,4 |
| 32061 Piñor | 800,0 |
| 32065 Punxín | 605,7 |
| 32074 San Amaro | 807,9 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 867,1 |
| 3204 A Limia | 615,0 |
| 32005 Baltar | 522,4 |
| 32012 Blancos, Os | 419,6 |
| 32016 Calvos de Randín | 456,3 |
| 32062 Porqueira | 683,3 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 615,7 |
| 32077 Sandiás | 821,4 |
| 32078 Sarreaus | 845,5 |
| 32082 Trasmiras | 678,7 |
| 32089 Vilar de Barrio | 688,6 |
| 32090 Vilar de Santos | 504,4 |
| 32032 Xinzo de Limia | 613,1 |
| 3205 Ourense | 830,7 |
| 32002 Amoeiro | 1.147,4 |
| 32008 Barbadás | 1.132,5 |
| 32026 Coles | 1.141,3 |
| 32031 Esgos | 731,9 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 665,3 |
| 32054 Ourense | 765,5 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 1.288,9 |
| 32059 Peroxa, A | 795,3 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 1.125,6 |
| 32079 Taboadela | 1.016,7 |
| 32081 Toén | 885,4 |
| 32087 Vilamarín | 886,8 |
| 3206 O Ribeiro | 837,8 |
| 32003 Arnoia, A | 1.590,5 |
| 32004 Avión | 755,3 |
| 32010 Beade | 908,3 |
| 32018 Carballeda de Avia | 706,4 |
| 32022 Castrelo de Miño | 787,0 |
| 32025 Cenlle | 862,5 |
| 32027 Cortegada | 639,1 |
| 32040 Leiro | 865,3 |
| 32046 Melón | 783,8 |
| 32069 Ribadavia | 856,3 |
| 3207 Terra de Caldelas | 654,1 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 603,0 |
| 32049 Montederramo | 622,9 |
| 32057 Parada de Sil | 742,1 |
| 32080 Teixeira, A | 891,7 |
| 3208 Terra de Celanova | 605,1 |
| 32014 Bola, A | 526,4 |
| 32020 Cartelle | 684,0 |
| 32024 Celanova | 674,1 |
| 32033 Gomesende | 502,9 |
| 32047 Merca, A | 1.040,3 |
| 32056 Padrenda | 394,7 |
| 32064 Pontedeva | 681,0 |
| 32066 Quintela de Leirado | 280,5 |
| 32068 Ramirás | 482,9 |
| 32084 Verea | 509,4 |
| 3209 Terra de Trives | 834,4 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 971,4 |
| 32044 Manzaneda | 1.126,3 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 810,7 |
| 32070 San Xoán de Río | 587,0 |
| 3210 Valdeorras | 775,5 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 816,1 |
| 32015 Bolo, O | 511,8 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 529,8 |
| 32038 Larouco | 768,4 |
| 32060 Petín | 531,9 |
| 32072 Rúa, A | 898,7 |
| 32073 Rubiá | 619,3 |
| 32083 Veiga, A | 827,3 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 783,9 |
| 3211 Verín | 426,6 |
| 32021 Castrelo do Val | 566,7 |
| 32028 Cualedro | 490,8 |
| 32039 Laza | 547,1 |
| 32050 Monterrei | 457,7 |
| 32053 Oímbra | 566,7 |
| 32071 Riós, O | 551,4 |
| 32085 Verín | 394,7 |
| 32091 Vilardevós | 357,5 |
| 3212 Viana | 719,9 |
| 32034 Gudiña, A | 817,0 |
| 32048 Mezquita, A | 647,4 |
| 32086 Viana do Bolo | 653,8 |
| 32092 Vilariño de Conso | 1.225,0 |
| Pontevedra | 856,0 |
| 3601 O Baixo Miño | 802,4 |
| 36023 Guarda, A | 797,9 |
| 36036 Oia | 1.000,0 |
| 36048 Rosal, O | 863,0 |
| 36054 Tomiño | 822,2 |
| 36055 Tui | 744,6 |
| 3602 Caldas | 1.061,9 |
| 36005 Caldas de Reis | 1.125,5 |
| 36010 Catoira | 1.031,5 |
| 36015 Cuntis | 919,2 |
| 36032 Moraña | 984,7 |
| 36044 Pontecesures | 1.174,8 |
| 36040 Portas | 1.004,7 |
| 36056 Valga | 1.116,7 |
| 3603 O Condado | 689,9 |
| 36030 Mondariz | 652,3 |
| 36031 Mondariz Balneario | 805,4 |
| 36034 Neves, As | 582,8 |
| 36042 Ponteareas | 687,2 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 743,7 |
| 3604 Deza | 1.149,2 |
| 36020 Agolada | 926,3 |
| 36016 Dozón | 1.419,2 |
| 36024 Lalín | 975,5 |
| 36047 Rodeiro | 1.645,3 |
| 36052 Silleda | 1.528,7 |
| 36059 Vila de Cruces | 1.393,2 |
| 3605 O Morrazo | 832,8 |
| 36004 Bueu | 894,6 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 826,2 |
| 36026 Marín | 800,8 |
| 36029 Moaña | 843,9 |
| 3606 A Paradanta | 706,3 |
| 36001 Arbo | 856,9 |
| 36009 Caniza, A | 638,4 |
| 36013 Covelo | 853,9 |
| 36014 Crecente | 596,7 |
| 3607 Pontevedra | 835,5 |
| 36002 Barro | 1.103,0 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 1.027,6 |
| 36902 Cerdedo Cotobade | Inf |
| 36012 Cotobade | - |
| 36025 Lama, A | 567,3 |
| 36041 Poio | 995,6 |
| 36043 Ponte Caldelas | 575,2 |
| 36038 Pontevedra | 809,4 |
| 36058 Vilaboa | 881,3 |
| 3608 O Salnés | 1.000,4 |
| 36006 Cambados | 1.123,2 |
| 36022 Grove, O | 1.366,0 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 1.493,2 |
| 36027 Meaño | 1.502,9 |
| 36028 Meis | 1.146,0 |
| 36046 Ribadumia | 1.430,3 |
| 36051 Sanxenxo | 1.587,2 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 712,7 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 821,9 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 1.065,4 |
| 36011 Cerdedo | - |
| 36017 Estrada, A | 1.100,1 |
| 36018 Forcarei | 1.314,5 |
| 3610 Vigo | 824,5 |
| 36003 Baiona | 897,7 |
| 36019 Fornelos de Montes | 601,1 |
| 36021 Gondomar | 1.034,5 |
| 36033 Mos | 998,4 |
| 36035 Nigrán | 1.018,0 |
| 36037 Pazos de Borbén | 773,8 |
| 36039 Porriño, O | 863,8 |
| 36045 Redondela | 851,1 |
| 36049 Salceda de Caselas | 934,2 |
| 36053 Soutomaior | 746,0 |
| 36057 Vigo | 791,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies