| Total | Homes | Mulleres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Todo o ano | Parte do ano | Total | Todo o ano | Parte do ano | Total | Todo o ano | Parte do ano | |
| Total | 21.738 | 27.943 | 10.874 | 23.913 | 30.571 | 11.914 | 19.527 | 25.214 | 9.854 |
| De 16 a 24 anos | 7.411 | 16.712 | 5.552 | 8.288 | 18.068 | 6.077 | 6.394 | 14.727 | 4.971 |
| De 25 a 34 anos | 18.117 | 23.918 | 11.547 | 19.109 | 25.333 | 12.115 | 17.051 | 22.409 | 10.931 |
| De 35 a 44 anos | 22.364 | 26.989 | 12.510 | 24.641 | 29.540 | 13.762 | 20.206 | 24.508 | 11.386 |
| De 45 a 54 anos | 25.078 | 29.952 | 12.148 | 28.073 | 33.078 | 13.509 | 22.143 | 26.735 | 10.979 |
| De 55 a 64 anos | 25.718 | 29.836 | 11.980 | 28.776 | 32.859 | 14.416 | 22.428 | 26.502 | 9.568 |
| 65 ou máis anos | 23.581 | 34.535 | 12.693 | 27.497 | 40.541 | 15.580 | 20.051 | 29.541 | 9.876 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies