| 2025/III | |||
|---|---|---|---|
| Total | Homes | Mulleres | |
| Total | 1.179,5 | 598,7 | 580,7 |
| Empresarios con asalariados | 66,9 | 38,2 | 28,7 |
| Empresarios sen asalariados | 144,8 | 89,5 | 55,3 |
| Membro de cooperativa | 1,7 | 0,6 | 1,1 |
| Axudas familiares | 4,2 | 2,3 | 1,9 |
| Asalariados | 960,4 | 468,1 | 492,3 |
| Outra situación | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies