| Total | Anónimas | Limitadas | Outras | |
|---|---|---|---|---|
| Galicia | ||||
| 2025/Outubro | 398 | 0 | 394 | 4 |
| A Coruña | ||||
| 2025/Outubro | 184 | 0 | 182 | 2 |
| 1501 Arzúa | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15006 Arzúa | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15010 Boimorto | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15066 Pino, O | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15085 Touro | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1502 Barbanza | ||||
| 2025/Outubro | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 15011 Boiro | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15072 Rianxo | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15073 Ribeira | ||||
| 2025/Outubro | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1503 A Barcala | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15007 Baña, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15056 Negreira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 Bergantiños | ||||
| 2025/Outubro | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15019 Carballo | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15029 Coristanco | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15041 Laracha, A | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15040 Laxe | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15068 Ponteceso | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 Betanzos | ||||
| 2025/Outubro | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15003 Aranga | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15009 Betanzos | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15026 Cesuras | ||||
| 2025/Outubro | - | - | - | - |
| 15027 Coirós | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15032 Curtis | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15039 Irixoa | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15048 Miño | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15063 Oza dos Ríos | ||||
| 2025/Outubro | - | - | - | - |
| 15902 Oza-Cesuras | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15064 Paderne | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15091 Vilarmaior | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15090 Vilasantar | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 A Coruña | ||||
| 2025/Outubro | 96 | 0 | 95 | 1 |
| 15001 Abegondo | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15005 Arteixo | ||||
| 2025/Outubro | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15008 Bergondo | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15017 Cambre | ||||
| 2025/Outubro | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 15021 Carral | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15030 Coruña, A | ||||
| 2025/Outubro | 56 | 0 | 55 | 1 |
| 15031 Culleredo | ||||
| 2025/Outubro | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 15058 Oleiros | ||||
| 2025/Outubro | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 15075 Sada | ||||
| 2025/Outubro | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1507 Eume | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15015 Cabanas | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15018 Capela, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15050 Monfero | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15069 Pontedeume | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1508 Ferrol | ||||
| 2025/Outubro | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 15004 Ares | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15022 Cedeira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15035 Fene | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15036 Ferrol | ||||
| 2025/Outubro | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15049 Moeche | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15051 Mugardos | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15054 Narón | ||||
| 2025/Outubro | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15055 Neda | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15076 San Sadurniño | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15081 Somozas, As | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15087 Valdoviño | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 Fisterra | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15023 Cee | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15028 Corcubión | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15034 Dumbría | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15037 Fisterra | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15052 Muxía | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 Muros | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15020 Carnota | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15053 Muros | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1511 Noia | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15042 Lousame | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15057 Noia | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15062 Outes | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15071 Porto do Son | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1512 Ordes | ||||
| 2025/Outubro | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15024 Cerceda | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15038 Frades | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15047 Mesía | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15059 Ordes | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15060 Oroso | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15084 Tordoia | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15086 Trazo | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 Ortegal | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15901 Cariño | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15025 Cerdido | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15044 Mañón | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15061 Ortigueira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1514 Santiago | ||||
| 2025/Outubro | 28 | 0 | 27 | 1 |
| 15002 Ames | ||||
| 2025/Outubro | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 15012 Boqueixón | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15013 Brión | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15078 Santiago de Compostela | ||||
| 2025/Outubro | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 15082 Teo | ||||
| 2025/Outubro | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15088 Val do Dubra | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15089 Vedra | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1515 O Sar | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15033 Dodro | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15065 Padrón | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15074 Rois | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 Terra de Melide | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15046 Melide | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15079 Santiso | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15080 Sobrado | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15083 Toques | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 Terra de Soneira | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15016 Camariñas | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15092 Vimianzo | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15093 Zas | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1518 Xallas | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15045 Mazaricos | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15077 Santa Comba | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugo | ||||
| 2025/Outubro | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 2701 Os Ancares | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27901 Baralla | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27006 Becerreá | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27012 Cervantes | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27034 Navia de Suarna | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27037 Nogais, As | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2702 Chantada | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27009 Carballedo | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27016 Chantada | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27060 Taboada | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2703 A Fonsagrada | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27004 Baleira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27018 Fonsagrada, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27035 Negueira de Muñiz | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2704 Lugo | ||||
| 2025/Outubro | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 27011 Castroverde | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27014 Corgo, O | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27020 Friol | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27023 Guntín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27028 Lugo | ||||
| 2025/Outubro | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 27039 Outeiro de Rei | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27049 Portomarín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27056 Rábade | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2705 A Mariña Central | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27002 Alfoz | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27902 Burela | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27019 Foz | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27027 Lourenzá | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27030 Mondoñedo | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27063 Valadouro, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2706 A Mariña Occidental | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27013 Cervo | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27038 Ourol | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27064 Vicedo, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27066 Viveiro | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27025 Xove | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707 A Mariña Oriental | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27005 Barreiros | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27048 Pontenova, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27051 Ribadeo | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27061 Trabada | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2708 Meira | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27029 Meira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27046 Pol | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27053 Ribeira de Piquín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27054 Riotorto | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2709 Quiroga | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27017 Folgoso do Courel | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27050 Quiroga | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27052 Ribas de Sil | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710 Sarria | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27024 Incio, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27026 Láncara | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27042 Paradela | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27043 Páramo, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27055 Samos | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27057 Sarria | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27062 Triacastela | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2711 Terra Chá | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27001 Abadín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27007 Begonte | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27010 Castro de Rei | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27015 Cospeito | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27022 Guitiriz | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27033 Muras | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27044 Pastoriza, A | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27065 Vilalba | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27021 Xermade | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2712 Terra de Lemos | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27008 Bóveda | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27031 Monforte de Lemos | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27041 Pantón | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27058 Saviñao, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27059 Sober | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2713 A Ulloa | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27003 Antas de Ulla | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27032 Monterroso | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27040 Palas de Rei | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ourense | ||||
| 2025/Outubro | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 3201 Allariz-Maceda | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32001 Allariz | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32007 Baños de Molgas | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32043 Maceda | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32055 Paderne de Allariz | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3202 Baixa Limia | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32006 Bande | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32030 Entrimo | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32041 Lobeira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32042 Lobios | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32051 Muíños | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3203 O Carballiño | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32011 Beariz | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32013 Boborás | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32019 Carballiño, O | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32035 Irixo, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32045 Maside | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32061 Piñor | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32065 Punxín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32074 San Amaro | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32076 San Cristovo de Cea | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3204 A Limia | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32005 Baltar | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32012 Blancos, Os | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32016 Calvos de Randín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32062 Porqueira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32067 Rairiz de Veiga | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32077 Sandiás | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32078 Sarreaus | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32082 Trasmiras | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32089 Vilar de Barrio | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32090 Vilar de Santos | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32032 Xinzo de Limia | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3205 Ourense | ||||
| 2025/Outubro | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 32002 Amoeiro | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32008 Barbadás | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32026 Coles | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32031 Esgos | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32054 Ourense | ||||
| 2025/Outubro | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 32058 Pereiro de Aguiar | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32059 Peroxa, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32079 Taboadela | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32081 Toén | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32087 Vilamarín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3206 O Ribeiro | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32003 Arnoia, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 Avión | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32010 Beade | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32018 Carballeda de Avia | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32022 Castrelo de Miño | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32025 Cenlle | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32027 Cortegada | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32040 Leiro | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32046 Melón | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32069 Ribadavia | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3207 Terra de Caldelas | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32023 Castro Caldelas | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32049 Montederramo | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32057 Parada de Sil | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32080 Teixeira, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3208 Terra de Celanova | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32014 Bola, A | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32020 Cartelle | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32024 Celanova | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32033 Gomesende | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32047 Merca, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32056 Padrenda | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32064 Pontedeva | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32066 Quintela de Leirado | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32068 Ramirás | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32084 Verea | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3209 Terra de Trives | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32044 Manzaneda | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32063 Pobra de Trives, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32070 San Xoán de Río | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 Valdeorras | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32015 Bolo, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32038 Larouco | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32060 Petín | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32072 Rúa, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32073 Rubiá | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32083 Veiga, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3211 Verín | ||||
| 2025/Outubro | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32021 Castrelo do Val | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32028 Cualedro | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32039 Laza | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32050 Monterrei | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32053 Oímbra | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32071 Riós | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32085 Verín | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32091 Vilardevós | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3212 Viana | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32034 Gudiña, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32048 Mezquita, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32086 Viana do Bolo | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32092 Vilariño de Conso | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontevedra | ||||
| 2025/Outubro | 157 | 0 | 155 | 2 |
| 3601 O Baixo Miño | ||||
| 2025/Outubro | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 36023 Guarda, A | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36036 Oia | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36048 Rosal, O | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36054 Tomiño | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36055 Tui | ||||
| 2025/Outubro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3602 Caldas | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36005 Caldas de Reis | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36010 Catoira | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36015 Cuntis | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36032 Moraña | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36044 Pontecesures | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36040 Portas | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36056 Valga | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3603 O Condado | ||||
| 2025/Outubro | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 36030 Mondariz | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36031 Mondariz-Balneario | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36034 Neves, As | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36042 Ponteareas | ||||
| 2025/Outubro | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 36050 Salvaterra de Miño | ||||
| 2025/Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3604 Deza | ||||
| 2025/Outubro | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 36020 Agolada | ||||
| 2025/Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
