| Sociedades Mercantís (Total) | Sociedades Anónimas (SA) | Sociedades Limitadas (SL) | Outras sociedades | |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | ||||
| 2025/Outubro | 40 | 1 | 39 | 0 |
| Lugo | ||||
| 2025/Outubro | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Ourense | ||||
| 2025/Outubro | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Pontevedra | ||||
| 2025/Outubro | 55 | 5 | 49 | 1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies