| Número | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sociedades Mercantís (Total) | Sociedades Anónimas (SA) | Sociedades Limitadas (SL) | Outras sociedades | |
| A Coruña | ||||
| 2025/Outubro | 184 | 0 | 182 | 2 |
| Lugo | ||||
| 2025/Outubro | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Ourense | ||||
| 2025/Outubro | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Pontevedra | ||||
| 2025/Outubro | 157 | 0 | 155 | 2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies