| Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idade media á maternidade | 33,21 | 33,38 | 32,32 | 32,83 | 33,38 |
| Idade media á paternidade | 35,80 | 35,86 | 35,34 | 35,56 | 35,92 |
| Índice sintético de fecundidade | 0,95 | 0,98 | 1,03 | 0,88 | 0,92 |
| Taxa bruta de natalidade | 4,93 | 5,12 | 4,95 | 4,15 | 4,94 |
| Idade do primeiro matrimonio homes | 37,47 | 37,34 | 37,58 | 37,27 | 37,62 |
| Idade do primeiro matrimonio mulleres | 35,41 | 35,25 | 35,40 | 35,27 | 35,63 |
| Taxa bruta de nupcialidade | 3,39 | 3,46 | 3,27 | 2,88 | 3,52 |
| Esperanza de vida ao nacer | 84,06 | 84,05 | 83,87 | 83,95 | 84,13 |
| Esperanza de vida ao nacer. Homes | 81,19 | 81,10 | 81,03 | 81,20 | 81,31 |
| Esperanza de vida ao nacer. Mulleres | 86,83 | 86,87 | 86,81 | 86,68 | 86,81 |
| Taxa de mortalidade infantil | 1,50 | 1,38 | 0,62 | 3,16 | 1,50 |
| Taxa bruta de mortalidade | 12,08 | 11,66 | 15,09 | 15,43 | 10,48 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies