| Total | Depósitos á vista | Depósitos de aforro | Depósitos a prazo | |
|---|---|---|---|---|
| España | 1.561.006.603 | 1.299.392.668 | .. | 240.350.546 |
| Galicia | 83.308.471 | 69.736.979 | .. | 13.544.151 |
| A Coruña | 36.977.909 | 31.927.946 | .. | 5.029.613 |
| Lugo | 11.149.022 | 8.900.903 | .. | 2.245.600 |
| Ourense | 10.275.930 | 8.413.850 | .. | 1.862.076 |
| Pontevedra | 24.905.610 | 20.494.280 | .. | 4.406.862 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies