Principais resultados (4556): Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia da persoa afiliada e o réxime de afiliación (desde 2011)


  • Unidade: Número de afiliacións

  2025/Setembro
  Total Réxime xeral e minería do carbón Réxime especial de autónomos Réxime especial agrario Réxime especial do mar Réxime especial empregados do fogar
Galicia 1.064.278 818.004 202.481 6.045 16.431 21.317
A Coruña 453.109 351.944 82.923 2.321 6.737 9.184
1501 Arzúa 6.708 4.625 1.779 185 3 116
15006 Arzúa 2.574 1.700 780 63 0 31
15010 Boimorto 698 427 208 47 0 16
15066 Pino, O 2.091 1.561 463 29 3 35
15085 Touro 1.345 937 328 46 0 34
1502 Barbanza 24.828 18.145 4.098 16 2.430 139
15011 Boiro 7.680 5.636 1.254 3 752 35
15067 Pobra do Caramiñal, A 3.471 2.632 614 3 203 19
15072 Rianxo 4.195 3.073 665 6 431 20
15073 Ribeira 9.482 6.804 1.565 4 1.044 65
1503 A Barcala 4.092 2.985 880 87 3 137
15007 Baña, A 1.148 826 265 27 X 29
15056 Negreira 2.944 2.159 615 60 X 108
1504 Bergantiños 26.061 19.076 6.035 183 437 330
15014 Cabana de Bergantiños 1.435 970 397 17 32 19
15019 Carballo 12.985 9.861 2.856 57 49 162
15029 Coristanco 2.004 1.425 523 29 X 25
15041 Laracha, A 4.906 3.837 959 28 12 70
15040 Laxe 973 603 268 5 81 16
15043 Malpica de Bergantiños 1.927 1.217 518 10 165 17
15068 Ponteceso 1.831 1.163 514 37 96 21
1505 Betanzos 16.643 12.483 3.615 171 51 323
15003 Aranga 694 433 232 21 X 6
15009 Betanzos 5.772 4.653 964 18 11 126
15026 Cesuras - - - - - -
15027 Coirós 746 577 150 5 X 12
15032 Curtis 1.876 1.302 478 60 0 36
15039 Irixoa 507 326 158 13 3 7
15048 Miño 2.983 2.263 637 11 22 50
15063 Oza dos Ríos - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 2.090 1.545 485 13 5 42
15064 Paderne 1.003 729 247 X X 24
15091 Vilarmaior 515 378 121 4 X 10
15090 Vilasantar 457 277 143 25 X 10
1506 A Coruña 172.894 139.698 27.744 242 675 4.535
15001 Abegondo 2.407 1.817 524 15 5 46
15005 Arteixo 15.677 12.954 2.273 26 62 362
15008 Bergondo 2.920 2.187 650 4 9 70
15017 Cambre 11.404 9.255 1.830 17 22 280
15021 Carral 3.186 2.559 505 15 14 93
15030 Coruña, A 100.168 81.609 15.259 133 405 2.762
15031 Culleredo 14.074 11.620 2.042 9 36 367
15058 Oleiros 16.171 12.464 3.261 12 63 371
15075 Sada 6.887 5.233 1.400 11 59 184
1507 Eume 8.715 6.844 1.655 46 48 122
15015 Cabanas 1.265 1.026 219 X 4 14
15018 Capela, A 445 337 94 8 X 4
15050 Monfero 699 454 224 12 4 5
15069 Pontedeume 2.689 2.107 500 4 33 45
15070 Pontes de García Rodríguez, As 3.617 2.920 618 20 5 54
1508 Ferrol 52.115 42.352 7.972 171 733 887
15004 Ares 2.128 1.771 294 3 28 32
15022 Cedeira 2.236 1.438 585 31 152 30
15035 Fene 4.530 3.716 668 6 58 82
15036 Ferrol 20.257 16.687 2.889 41 234 406
15049 Moeche 451 298 134 12 X 5
15051 Mugardos 1.773 1.394 293 5 57 24
15054 Narón 15.255 12.827 2.013 42 134 239
15055 Neda 1.754 1.386 317 0 27 24
15076 San Sadurniño 985 730 225 16 4 10
15081 Somozas, As 381 295 73 6 0 7
15087 Valdoviño 2.365 1.810 481 9 37 28
1509 Fisterra 7.336 4.883 1.904 58 417 74
15023 Cee 2.785 2.031 627 11 78 38
15028 Corcubión 588 451 117 0 13 7
15034 Dumbría 954 651 274 21 3 5
15037 Fisterra 1.542 898 413 4 220 7
15052 Muxía 1.467 852 473 22 103 17
1510 Muros 3.828 2.621 834 7 330 36
15020 Carnota 1.150 782 300 3 57 8
15053 Muros 2.678 1.839 534 4 273 28
1511 Noia 11.635 8.019 2.455 31 991 139
15042 Lousame 1.121 832 241 4 34 10
15057 Noia 5.273 3.719 1.041 7 433 73
15062 Outes 2.147 1.406 516 9 188 28
15071 Porto do Son 3.094 2.062 657 11 336 28
1512 Ordes 15.918 11.680 3.649 344 23 222
15024 Cerceda 2.117 1.599 460 19 19 20
15038 Frades 921 540 319 53 0 9
15047 Mesía 986 618 316 45 0 7
15059 Ordes 5.665 4.297 1.160 103 3 102
15060 Oroso 3.779 3.053 647 27 X 51
15084 Tordoia 1.190 761 374 44 0 11
15086 Trazo 1.260 812 373 53 0 22
1513 Ortegal 3.553 2.313 957 41 166 76
15901 Cariño 1.109 653 307 8 111 30
15025 Cerdido 338 220 97 11 X 9
15044 Mañón 378 257 105 X 11 4
15061 Ortigueira 1.728 1.183 448 21 43 33
1514 Santiago 76.774 61.572 13.122 243 97 1.740
15002 Ames 15.616 12.842 2.338 31 28 377
15012 Boqueixón 1.915 1.407 431 29 X 47
15013 Brión 3.575 2.747 701 10 15 102
15078 Santiago de Compostela 43.548 35.275 7.259 87 48 879
15082 Teo 8.537 6.739 1.538 19 5 236
15088 Val do Dubra 1.453 982 403 37 0 31
15089 Vedra 2.130 1.580 452 30 0 68
1515 O Sar 6.304 4.959 1.172 32 24 117
15033 Dodro 982 817 146 X 10 8
15065 Padrón 3.499 2.765 656 13 9 56
15074 Rois 1.823 1.377 370 18 5 53
1516 Terra de Melide 5.016 3.253 1.554 116 X 92
15046 Melide 3.312 2.280 912 58 0 62
15079 Santiso 576 311 233 18 0 14
15080 Sobrado 709 427 239 34 X 8
15083 Toques 419 235 170 6 0 8
1517 Terra de Soneira 5.602 3.405 1.771 82 304 40
15016 Camariñas 1.546 859 389 X 289 8
15092 Vimianzo 2.482 1.570 850 38 11 13
15093 Zas 1.574 976 532 43 4 19
1518 Xallas 5.087 3.031 1.727 266 4 59
15045 Mazaricos 1.397 717 558 111 X 9
15077 Santa Comba 3.690 2.314 1.169 155 X 50
Lugo 126.658 90.631 30.369 1.735 1.468 2.455
2701 Os Ancares 3.462 2.191 1.210 18 0 43
27901 Baralla 924 539 367 X 0 16
27006 Becerreá 1.139 781 331 12 0 15
27012 Cervantes 435 275 159 X 0 0
27034 Navia de Suarna 333 218 107 3 0 5
27037 Nogais, As 328 194 128 0 0 6
27045 Pedrafita do Cebreiro 303 184 118 0 0 X
2702 Chantada 4.833 3.038 1.548 160 0 87
27009 Carballedo 748 450 276 17 0 5
27016 Chantada 3.159 2.070 947 80 0 62
27060 Taboada 926 518 325 63 0 20
2703 A Fonsagrada 1.686 1.025 618 18 X 23
27004 Baleira 440 245 176 12 0 7
27018 Fonsagrada, A 1.190 743 424 6 X 15
27035 Negueira de Muñiz 56 37 18 0 0 X
2704 Lugo 49.562 38.506 9.522 330 10 1.194
27011 Castroverde 1.027 565 409 34 0 19
27014 Corgo, O 1.332 864 431 14 0 23
27020 Friol 1.461 845 577 27 0 12
27023 Guntín 975 579 349 32 X 14
27028 Lugo 41.246 33.109 6.877 188 9 1.063
27039 Outeiro de Rei 2.345 1.769 523 9 0 44
27049 Portomarín 535 272 235 23 0 5
27056 Rábade 641 503 121 3 0 14
2705 A Mariña Central 11.081 7.905 2.241 84 628 223
27002 Alfoz 563 380 158 10 X 14
27902 Burela 3.944 2.812 545 8 513 66
27019 Foz 3.833 2.890 751 27 91 74
27027 Lourenzá 832 541 255 20 3 13
27030 Mondoñedo 1.255 815 389 14 X 36
27063 Valadouro, O 654 467 143 5 19 20
2706 A Mariña Occidental 9.222 6.671 1.621 17 784 129
27013 Cervo 1.536 1.181 259 3 69 24
27038 Ourol 309 213 86 3 3 4
27064 Vicedo, O 497 353 115 0 23 6
27066 Viveiro 5.547 4.033 944 7 475 88
27025 Xove 1.333 891 217 4 214 7
2707 A Mariña Oriental 5.507 3.694 1.594 61 34 124
27005 Barreiros 1.118 773 307 8 4 26
27048 Pontenova, A 724 452 252 6 0 14
27051 Ribadeo 3.307 2.258 902 38 30 79
27061 Trabada 358 211 133 9 0 5
2708 Meira 2.020 1.197 680 111 0 32
27029 Meira 774 470 251 41 0 12
27046 Pol 598 321 220 48 0 9
27053 Ribeira de Piquín 191 129 54 6 0 X
27054 Riotorto 457 277 155 16 0 9
2709 Quiroga 1.418 1.038 347 16 0 17
27017 Folgoso do Courel 277 192 81 0 0 4
27050 Quiroga 893 655 213 15 0 10
27052 Ribas de Sil 248 191 53 X 0 3
2710 Sarria 8.940 5.618 3.004 203 X 114
27024 Incio, O 479 277 191 7 0 4
27026 Láncara 958 502 416 29 0 11
27042 Paradela 610 292 306 7 0 5
27043 Páramo, O 497 262 207 26 0 X
27055 Samos 456 242 201 10 0 3
27057 Sarria 5.662 3.910 1.542 121 X 88
27062 Triacastela 278 133 141 3 0 X
2711 Terra Chá 15.329 10.218 4.424 438 6 243
27001 Abadín 907 584 288 22 0 13
27007 Begonte 1.059 769 255 18 X 16
27010 Castro de Rei 1.906 1.211 567 97 0 31
27015 Cospeito 1.654 1.031 548 58 X 16
27022 Guitiriz 2.100 1.373 625 63 X 38
27033 Muras 212 136 69 6 0 X
27044 Pastoriza, A 1.197 609 505 65 X 17
27065 Vilalba 5.672 4.109 1.383 85 0 95
27021 Xermade 622 396 184 24 X 16
2712 Terra de Lemos 10.091 7.278 2.515 115 X 181
27008 Bóveda 404 271 124 3 0 6
27031 Monforte de Lemos 6.703 5.102 1.409 49 X 141
27041 Pantón 706 468 210 15 0 13
27047 Pobra do Brollón, A 479 331 142 4 0 X
27058 Saviñao, O 1.149 648 449 40 0 12
27059 Sober 650 458 181 4 0 7
2713 A Ulloa 3.507 2.252 1.045 164 X 45
27003 Antas de Ulla 672 440 193 33 0 6
27032 Monterroso 1.528 1.013 410 85 0 20
27040 Palas de Rei 1.307 799 442 46 X 19
Ourense 106.671 81.769 21.952 541 22 2.387
3201 Allariz-Maceda 5.125 3.819 1.194 27 X 83
32001 Allariz 2.541 1.918 574 7 0 42
32007 Baños de Molgas 397 284 107 0 0 6
32043 Maceda 1.004 734 240 14 X 15
32055 Paderne de Allariz 502 404 86 X 0 11
32036 Xunqueira de Ambía 442 307 127 X 0 6
32037 Xunqueira de Espadanedo 239 172 60 3 X 3
3202 Baixa Limia 1.785 1.295 445 10 0 35
32006 Bande 373 267 91 8 0 7
32030 Entrimo 313 209 93 X 0 10
32041 Lobeira 169 121 45 0 0 3
32042 Lobios 497 368 117 X 0 11
32051 Muíños 433 330 99 0 0 4
3203 O Carballiño 8.841 6.588 2.054 21 3 175
32011 Beariz 156 108 46 X 0 X
32013 Boborás 550 391 146 X X 11
32019 Carballiño, O 5.206 3.926 1.142 9 X 128
32035 Irixo, O 371 270 91 5 0 5
32045 Maside 923 692 218 0 0 13
32061 Piñor 405 284 114 X X 4
32065 Punxín 222 165 52 X 0 4
32074 San Amaro 331 255 69 X 0 5
32076 San Cristovo de Cea 677 497 176 0 0 4
3204 A Limia 6.238 4.397 1.713 45 0 83
32005 Baltar 278 191 84 X 0 X
32012 Blancos, Os 205 154 49 0 0 X
32016 Calvos de Randín 161 101 58 X 0 X
32062 Porqueira 217 161 53 X 0 X
32067 Rairiz de Veiga 347 238 103 X 0 4
32077 Sandiás 360 256 93 4 0 7
32078 Sarreaus 293 217 64 4 0 8
32082 Trasmiras 323 212 108 0 0 3
32089 Vilar de Barrio 332 224 100 0 0 8
32090 Vilar de Santos 249 158 84 X 0 5
32032 Xinzo de Limia 3.473 2.485 917 30 0 41
3205 Ourense 56.043 44.830 9.590 87 12 1.524
32002 Amoeiro 878 607 252 X 0 17
32008 Barbadás 4.825 3.918 778 12 X 116
32026 Coles 1.199 892 277 5 0 25
32031 Esgos 375 291 73 0 0 11
32052 Nogueira de Ramuín 697 549 121 X X 24
32054 Ourense 40.210 32.516 6.454 44 7 1.189
32058 Pereiro de Aguiar 2.781 2.138 585 X 0 56
32059 Peroxa, A 549 422 119 0 0 8
32075 San Cibrao das Viñas 2.494 1.971 485 4 X 33
32079 Taboadela 572 434 124 0 X 13
32081 Toén 817 614 176 14 0 13
32087 Vilamarín 646 478 146 3 0 19
3206 O Ribeiro 4.703 3.360 1.176 69 X 96
32003 Arnoia, A 308 231 71 X 0 5
32004 Avión 291 176 82 3 0 30
32010 Beade 115 69 38 7 0 X
32018 Carballeda de Avia 345 259 76 4 0 6
32022 Castrelo de Miño 394 261 110 11 X 11
32025 Cenlle 367 263 93 4 X 6
32027 Cortegada 307 206 92 X 0 7
32040 Leiro 439 299 130 4 0 6
32046 Melón 312 225 77 6 0 4
32069 Ribadavia 1.825 1.371 407 27 0 20
3207 Terra de Caldelas 939 612 303 8 0 16
32023 Castro Caldelas 420 275 134 4 0 7
32049 Montederramo 238 138 93 3 0 4
32057 Parada de Sil 159 121 33 X 0 4
32080 Teixeira, A 122 78 43 0 0 X
3208 Terra de Celanova 5.111 3.688 1.290 19 0 114
32014 Bola, A 287 211 67 0 0 9
32020 Cartelle 752 552 184 5 0 11
32024 Celanova 1.882 1.329 506 X 0 45
32033 Gomesende 158 101 42 9 0 6
32047 Merca, A 688 515 155 0 0 18
32056 Padrenda 399 284 108 X 0 5
32064 Pontedeva 155 103 47 0 0 5
32066 Quintela de Leirado 108 81 24 0 0 3
32068 Ramirás 405 299 97 0 0 9
32084 Verea 277 213 60 X 0 3
3209 Terra de Trives 1.210 855 319 23 0 13
32029 Chandrexa de Queixa 159 104 51 3 0 X
32044 Manzaneda 239 166 67 4 0 X
32063 Pobra de Trives, A 662 482 159 13 0 8
32070 San Xoán de Río 150 103 42 3 0 X
3210 Valdeorras 8.067 6.098 1.734 105 X 129
32009 Barco de Valdeorras, O 4.562 3.578 866 30 0 88
32015 Bolo, O 187 116 62 6 X X
32017 Carballeda de Valdeorras 313 256 53 X 0 X
32038 Larouco 151 104 35 12 0 0
32060 Petín 257 192 53 8 0 4
32072 Rúa, A 1.440 1.060 330 29 0 21
32073 Rubiá 364 258 99 X 0 6
32083 Veiga, A 290 186 101 X 0 X
32088 Vilamartín de Valdeorras 503 348 135 16 0 4
3211 Verín 6.952 5.082 1.656 110 X 102
32021 Castrelo do Val 242 178 59 3 0 X
32028 Cualedro 388 300 76 6 0 6
32039 Laza 279 203 72 X 0 3
32050 Monterrei 652 494 137 12 0 9
32053 Oímbra 415 298 95 16 0 6
32071 Riós 387 268 113 5 0 X
32085 Verín 4.251 3.101 1.016 63 X 69
32091 Vilardevós 338 240 88 4 0 6
3212 Viana 1.657 1.145 478 17 0 17
32034 Gudiña, A 426 310 99 9 0 8
32048 Mezquita, A 254 168 82 3 0 X
32086 Viana do Bolo 822 568 243 4 0 7
32092 Vilariño de Conso 155 99 54 X 0 X
Pontevedra 377.840 293.660 67.237 1.448 8.204 7.291
3601 O Baixo Miño 19.579 14.558 3.855 522 368 276
36023 Guarda, A 3.569 2.485 758 65 216 45
36036 Oia 1.139 831 221 18 54 15
36048 Rosal, O 2.596 1.833 552 115 73 23
36054 Tomiño 5.584 4.162 1.029 278 15 100
36055 Tui 6.691 5.247 1.295 46 10 93
3602 Caldas 13.760 11.106 2.339 67 45 203
36005 Caldas de Reis 4.086 3.258 723 23 9 73
36010 Catoira 1.351 1.145 183 3 7 13
36015 Cuntis 1.738 1.359 325 16 4 34
36032 Moraña 1.585 1.228 323 X X 30
36044 Pontecesures 1.467 1.213 226 0 13 15
36040 Portas 1.098 868 198 13 X 18
36056 Valga 2.435 2.035 361 10 9 20
3603 O Condado 17.065 13.775 2.975 47 24 244
36030 Mondariz 1.601 1.298 267 3 X 31
36031 Mondariz-Balneario 305 239 64 0 X X
36034 Neves, As 1.198 948 215 14 0 21
36042 Ponteareas 9.697 7.857 1.680 7 17 136
36050 Salvaterra de Miño 4.264 3.433 749 23 4 55
3604 Deza 16.161 10.805 4.807 310 3 236
36020 Agolada 790 489 268 18 0 15
36016 Dozón 391 184 194 11 0 X
36024 Lalín 8.232 5.722 2.258 143 X 108
36047 Rodeiro 939 429 451 54 X 4
36052 Silleda 3.899 2.708 1.065 53 X 72
36059 Vila de Cruces 1.910 1.273 571 31 0 35
3605 O Morrazo 30.720 23.147 5.070 19 2.038 446
36004 Bueu 4.600 3.248 805 X 498 47
36008 Cangas 10.196 7.722 1.719 6 610 139
36026 Marín 8.316 6.412 1.249 6 481 168
36029 Moaña 7.608 5.765 1.297 5 449 92
3606 A Paradanta 4.048 3.032 873 69 4 70
36001 Arbo 885 609 219 38 0 19
36009 Cañiza, A 1.801 1.387 369 12 X 32
36013 Covelo 789 590 179 5 3 12
36014 Crecente 573 446 106 14 0 7
3607 Pontevedra 48.442 37.664 8.352 76 1.012 1.338
36002 Barro 1.518 1.127 326 12 6 47
36007 Campo Lameiro 626 482 121 5 0 18
36902 Cerdedo-Cotobade 2.039 1.504 438 20 12 65
36012 Cotobade - - - - - -
36025 Lama, A 667 478 165 5 4 15
36041 Poio 6.964 5.109 1.249 11 430 165
36043 Ponte Caldelas 2.085 1.624 405 0 10 46
36038 Pontevedra 32.226 25.596 5.273 22 403 932
36058 Vilaboa 2.317 1.744 375 X 147 50
3608 O Salnés 44.973 31.812 9.199 130 3.310 522
36006 Cambados 5.939 3.942 1.236 22 682 57
36022 Grove, O 4.468 2.998 946 X 475 47
36901 Illa de Arousa, A 2.060 1.031 289 X 730 9
36027 Meaño 2.199 1.520 564 6 84 25
36028 Meis 1.917 1.430 424 19 16 28
36046 Ribadumia 2.319 1.678 548 25 48 20
36051 Sanxenxo 7.403 5.068 1.898 16 327 94
36060 Vilagarcía de Arousa 14.609 11.437 2.460 25 482 205
36061 Vilanova de Arousa 4.059 2.708 834 14 466 37
3609 Tabeirós-Terra de Montes 9.408 7.086 2.014 94 X 212
36011 Cerdedo - - - - - -
36017 Estrada, A 8.236 6.276 1.679 86 X 193
36018 Forcarei 1.172 810 335 8 0 19
3610 Vigo 173.684 140.675 27.753 114 1.398 3.744
36003 Baiona 4.888 3.695 956 X 117 119
36019 Fornelos de Montes 565 438 106 3 4 14
36021 Gondomar 6.569 5.081 1.201 16 49 222
36033 Mos 6.488 5.322 1.069 4 15 78
36035 Nigrán 7.357 5.468 1.557 3 83 246
36037 Pazos de Borbén 1.180 950 195 X 9 25
36039 Porriño, O 9.275 7.708 1.423 6 20 118
36045 Redondela 11.640 9.329 1.921 8 196 186
36049 Salceda de Caselas 4.304 3.522 713 7 10 52
36053 Soutomaior 3.153 2.532 489 3 94 35
36057 Vigo 118.265 96.630 18.123 62 801 2.649

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
Notas: A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Inclúense as afiliacións no réxime xeral de convenios especiais.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
O Réxime Xeral non inclúe aos réximes especiais Agrario Conta Allea e Empregados do Fogar, manténdose os datos nas súas respectivas series.
O Réxime Especial de Empregados do Fogar actualmente inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
O día 30/01/2014 modificáronse os datos da táboa e pasáronse a publicar as afiliacións segundo o concello de residencia do afiliado, que se obtén cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal continuo do INE. NOTA
Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
O día 07/10/2022 modificáronse os datos de xaneiro a xuño de 2022 ao detectar unha errata.
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
(31-10-2025)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo