| 2025 | ||
|---|---|---|
| Porcentaxe | Número | |
| Centro de saúde ou ambulatorio públicos | ||
| A pé | 62,98 | 699.249 |
| Nalgún medio de transporte | 35,02 | 388.803 |
| Con posibilidade de transporte público | 16,64 | 184.744 |
| Sen posibilidade de transporte público | 18,38 | 204.059 |
| Non dispoñen | 2,00 | 22.260 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Farmacia | ||
| A pé | 72,78 | 808.071 |
| Nalgún medio de transporte | 26,17 | 290.565 |
| Con posibilidade de transporte público | 10,70 | 118.824 |
| Sen posibilidade de transporte público | 15,47 | 171.741 |
| Non dispoñen | 1,05 | 11.676 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Gardería pública | ||
| A pé | 63,78 | 708.129 |
| Nalgún medio de transporte | 32,20 | 357.503 |
| Con posibilidade de transporte público | 14,33 | 159.155 |
| Sen posibilidade de transporte público | 17,86 | 198.348 |
| Non dispoñen | 4,02 | 44.680 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Centro público que imparte educación infantil | ||
| A pé | 67,92 | 754.120 |
| Nalgún medio de transporte | 29,57 | 328.301 |
| Con posibilidade de transporte público | 15,29 | 169.729 |
| Sen posibilidade de transporte público | 14,28 | 158.572 |
| Non dispoñen | 2,51 | 27.891 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Centro público que imparte educación primaria | ||
| A pé | 66,85 | 742.213 |
| Nalgún medio de transporte | 30,61 | 339.829 |
| Con posibilidade de transporte público | 16,62 | 184.577 |
| Sen posibilidade de transporte público | 13,98 | 155.252 |
| Non dispoñen | 2,55 | 28.270 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Centro público que imparte ESO | ||
| A pé | 61,77 | 685.787 |
| Nalgún medio de transporte | 32,79 | 364.041 |
| Con posibilidade de transporte público | 18,75 | 208.146 |
| Sen posibilidade de transporte público | 14,04 | 155.895 |
| Non dispoñen | 5,45 | 60.484 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Centro público que imparte bacharelato | ||
| A pé | 58,32 | 647.573 |
| Nalgún medio de transporte | 33,24 | 369.035 |
| Con posibilidade de transporte público | 19,00 | 210.978 |
| Sen posibilidade de transporte público | 14,24 | 158.057 |
| Non dispoñen | 8,44 | 93.704 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Centro público que imparte formación profesional | ||
| A pé | 55,25 | 613.482 |
| Nalgún medio de transporte | 34,30 | 380.803 |
| Con posibilidade de transporte público | 19,81 | 219.972 |
| Sen posibilidade de transporte público | 14,49 | 160.831 |
| Non dispoñen | 10,45 | 116.027 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Biblioteca pública | ||
| A pé | 58,38 | 648.214 |
| Nalgún medio de transporte | 35,37 | 392.737 |
| Con posibilidade de transporte público | 17,53 | 194.588 |
| Sen posibilidade de transporte público | 17,85 | 198.149 |
| Non dispoñen | 6,25 | 69.361 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Oficina de correos | ||
| A pé | 58,70 | 651.762 |
| Nalgún medio de transporte | 36,94 | 410.191 |
| Con posibilidade de transporte público | 18,61 | 206.624 |
| Sen posibilidade de transporte público | 18,33 | 203.567 |
| Non dispoñen | 4,36 | 48.359 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Parada de autobús | ||
| A pé | 80,04 | 888.654 |
| Nalgún medio de transporte | 16,31 | 181.074 |
| Con posibilidade de transporte público | 5,67 | 62.943 |
| Sen posibilidade de transporte público | 10,64 | 118.131 |
| Non dispoñen | 3,66 | 40.584 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Estación de tren | ||
| A pé | 26,98 | 299.613 |
| Nalgún medio de transporte | 34,65 | 384.751 |
| Con posibilidade de transporte público | 21,39 | 237.479 |
| Sen posibilidade de transporte público | 13,26 | 147.272 |
| Non dispoñen | 38,36 | 425.948 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Instalacións deportivas de titularidade pública | ||
| A pé | 65,07 | 722.445 |
| Nalgún medio de transporte | 31,46 | 349.348 |
| Con posibilidade de transporte público | 14,91 | 165.578 |
| Sen posibilidade de transporte público | 16,55 | 183.770 |
| Non dispoñen | 3,47 | 38.519 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Centros sociais de ocio públicos (culturais, da terceira idade, ludotecas...) | ||
| A pé | 67,34 | 747.696 |
| Nalgún medio de transporte | 29,10 | 323.100 |
| Con posibilidade de transporte público | 13,24 | 146.958 |
| Sen posibilidade de transporte público | 15,86 | 176.142 |
| Non dispoñen | 3,56 | 39.516 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Espazos abertos de ocio (parques…) | ||
| A pé | 76,21 | 846.147 |
| Nalgún medio de transporte | 22,11 | 245.528 |
| Con posibilidade de transporte público | 8,78 | 97.540 |
| Sen posibilidade de transporte público | 13,33 | 147.988 |
| Non dispoñen | 1,68 | 18.637 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Tenda de comestibles | ||
| A pé | 72,41 | 803.993 |
| Nalgún medio de transporte | 25,80 | 286.470 |
| Con posibilidade de transporte público | 10,51 | 116.702 |
| Sen posibilidade de transporte público | 15,29 | 169.768 |
| Non dispoñen | 1,79 | 19.849 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Venda de prensa | ||
| A pé | .. | .. |
| Nalgún medio de transporte | .. | .. |
| Con posibilidade de transporte público | .. | .. |
| Sen posibilidade de transporte público | .. | .. |
| Non dispoñen | .. | .. |
| Total | .. | .. |
| Banco, caixa de aforros, caixeiro | ||
| A pé | 65,53 | 727.574 |
| Nalgún medio de transporte | 32,14 | 356.865 |
| Con posibilidade de transporte público | 14,45 | 160.423 |
| Sen posibilidade de transporte público | 17,69 | 196.442 |
| Non dispoñen | 2,33 | 25.873 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Bar ou cafetería | ||
| A pé | 78,78 | 874.718 |
| Nalgún medio de transporte | 20,31 | 225.490 |
| Con posibilidade de transporte público | 7,83 | 86.971 |
| Sen posibilidade de transporte público | 12,48 | 138.519 |
| Non dispoñen | 0,91 | 10.104 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
| Establecementos comerciais (ferraxería, drogaría, mercería...) | ||
| A pé | 67,07 | 744.734 |
| Nalgún medio de transporte | 29,68 | 329.532 |
| Con posibilidade de transporte público | 12,96 | 143.904 |
| Sen posibilidade de transporte público | 16,72 | 185.628 |
| Non dispoñen | 3,25 | 36.046 |
| Total | 100,00 | 1.110.312 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies